| Bánokszentgyörgy comune | |
|---|---|
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Regione | Transdanubio Occidentale |
| Contea | |
| Territorio | |
| Coordinate | 46°32′48.76″N 16°47′02.47″E46°32′48.76″N,16°47′02.47″E (Bánokszentgyörgy) |
| Superficie | 32,54km² |
| Abitanti | 705 (2001) |
| Densità | 21,67 ab./km² |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 8891 |
| Prefisso | 93 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| CodiceKSH | 08439 |
| Cartografia | |
| Sito istituzionale | |
| Modifica dati su Wikidata ·Manuale | |
Bánokszentgyörgy è un comune dell'Ungheria di 705 abitanti (dati2001). È situato nellacontea di Zala.
Altri progetti