Arapongas comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | ![]() |
Mesoregione | Norte Central Paranaense |
Microregione | Apucarana |
Amministrazione | |
Sindaco | Sérgio Onofre da Silva (PSC) |
Territorio | |
Coordinate | 23°24′37″S 51°26′10″W23°24′37″S,51°26′10″W (Arapongas) |
Altitudine | 816 m s.l.m. |
Superficie | 382,22km² |
Abitanti | 104 150[1] (2010) |
Densità | 272,49 ab./km² |
Comuni confinanti | Londrina |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 86000-000 |
Prefisso | 43 |
Fuso orario | UTC-3 |
CodiceIBGE | 4101507 |
Nome abitanti | araponguense |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Modifica dati su Wikidata ·Manuale |
Arapongas è uncomune del Brasile nelloStato del Paraná, parte dellamesoregione delNorte Central Paranaense e dellamicroregione di Apucarana.
Altri progetti