![]() | Artikel ini sudah memilikireferensi, tetapitidak disertaikutipan yang cukup. Anda dapat membantu mengembangkan artikel ini dengan menambahkan lebih banyak kutipan pada teks artikel.(Juli 2022) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standarAr°(Na) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natrium (11Na) memiliki 22 isotop, mulai dari17Na hingga39Na,[2] dan duaisomer (22mNa dan24mNa).23Na adalah satu-satunya isotopstabil (dan satu-satunya isotopprimordial) natrium. Natrium dianggap sebagaiunsur monoisotop dan memilikiberat atom standar22,98976928(2). Natrium memiliki dua isotopkosmogenikradioaktif (22Na, denganwaktu paruh2,6019(6) tahun;[nb 1] dan24Na, dengan waktu paruh14,9560(15) jam). Dengan pengecualian kedua isotop tersebut, semua isotop lainnya memiliki waktu paruh di bawah satu menit, sebagian besar di bawah satu detik.Radioisotop yang memiliki umur paling pendek adalah18Na, dengan waktu paruh1,3(4)×10−21 detik.
Paparan radiasi neutron akut (misalnya darikecelakaan kekritisan nuklir) mengubah beberapa23Na yang stabil dalam plasma darah manusia menjadi24Na. Dengan mengukur konsentrasi isotop ini, dosis radiasi neutron terhadap korban dapat dihitung.
22Na adalah isotop pemancarpositron dengan waktu paruh yang sangat panjang. Ia digunakan untuk membuat objek uji dan sumber titik untuktomografi emisi positron.
Nuklida[3] [n 1] | Z | N | Massa isotop(Da)[4] [n 2][n 3] | Waktu paruh [n 4] | Mode peluruhan [n 5] | Isotop anak [n 6] | Spin dan paritas [n 7][n 4] | Kelimpahan alami(fraksi mol) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi eksitasi | Proporsi normal | Rentang variasi | |||||||||||||||||
17Na | 11 | 7 | 17,037270(60) | p | 16Ne | (1/2+) | |||||||||||||
18Na | 11 | 7 | 18,02688(10) | 1,3(4)zdtk | p=?[n 8] | 17Ne | 1−# | ||||||||||||
19Na | 11 | 8 | 19,013880(11) | >1adtk | p | 18Ne | (5/2+) | ||||||||||||
20Na | 11 | 9 | 20,0073543(12) | 447,9(2,3)mdtk | β+ (75,0(4)%) | 20Ne | 2+ | ||||||||||||
β+α (25,0(4)%) | 16O | ||||||||||||||||||
21Na | 11 | 10 | 20,99765446(5) | 22,4550(54) dtk | β+ | 21Ne | 3/2+ | ||||||||||||
22Na | 11 | 11 | 21,99443742(18) | 2,6019(6) thn[nb 1] | e+ (90,57(8)%) | 22Ne | 3+ | Renik[n 9] | |||||||||||
ε (9,43(6)%) | 22Ne | ||||||||||||||||||
22m1Na | 583,05(10) keV | 243(2)ndtk | IT | 22Na | 1+ | ||||||||||||||
22m2Na | 657,00(14) keV | 19,6(7)pdtk | IT | 22Na | 0+ | ||||||||||||||
23Na | 11 | 12 | 22,9897692820(19) | Stabil | 3/2+ | 1 | |||||||||||||
24Na | 11 | 13 | 23,990963012(18) | 14,9560(15) jam | β− | 24Mg | 4+ | Renik[n 9] | |||||||||||
24mNa | 472,2074(8) keV | 20,18(10) mdtk | IT (99,95%) | 24Na | 1+ | ||||||||||||||
β− (0,05%) | 24Mg | ||||||||||||||||||
25Na | 11 | 14 | 24,9899540(13) | 59,1(6) dtk | β− | 25Mg | 5/2+ | ||||||||||||
26Na | 11 | 15 | 25,992635(4) | 1,07128(25) dtk | β− | 26Mg | 3+ | ||||||||||||
26mNa | 82,4(4) keV | 4,35(16)μdtk | IT | 26Na | 1+ | ||||||||||||||
27Na | 11 | 16 | 26,994076(4) | 301(6) mdtk | β− (99,902(24)%) | 27Mg | 5/2+ | ||||||||||||
β−n (0,098(24)%) | 26Mg | ||||||||||||||||||
28Na | 11 | 17 | 27,998939(11) | 33,1(1,3) mdtk | β− (99,42(12)%) | 28Mg | 1+ | ||||||||||||
β−n (0,58(12)%) | 27Mg | ||||||||||||||||||
29Na | 11 | 18 | 29,002877(8) | 43,2(4) mdtk | β− (78%) | 29Mg | 3/2+ | ||||||||||||
β−n (22(3)%) | 28Mg | ||||||||||||||||||
β−2n ?[n 10] | 27Mg ? | ||||||||||||||||||
30Na | 11 | 19 | 30,009098(5) | 45,9(7) mdtk | β− (70,2(2,2)%) | 30Mg | 2+ | ||||||||||||
β−n (28,6(2,2)%) | 29Mg | ||||||||||||||||||
β−2n (1,24(19)%) | 28Mg | ||||||||||||||||||
β−α (5,5(2)%×10−5) | 26Ne | ||||||||||||||||||
31Na | 11 | 20 | 31,013147(15) | 16,8(3) mdtk | β− (>63,2(3,5)%) | 31Mg | 3/2+ | ||||||||||||
β−n (36,0(3,5)%) | 30Mg | ||||||||||||||||||
β−2n (0,73(9)%) | 29Mg | ||||||||||||||||||
β−3n (<0,05%) | 28Mg | ||||||||||||||||||
32Na | 11 | 21 | 32,020010(40) | 12,9(3) mdtk | β− (66,4(6,2)%) | 32Mg | (3−) | ||||||||||||
β−n (26(6)%) | 31Mg | ||||||||||||||||||
β−2n (7,6(1,5)%) | 30Mg | ||||||||||||||||||
33Na | 11 | 22 | 33,02553(48) | 8,2(4) mdtk | β−n (47(6)%) | 32Mg | (3/2+) | ||||||||||||
β− (40,0(6,7)%) | 33Mg | ||||||||||||||||||
β−2n (13(3)%) | 31Mg | ||||||||||||||||||
34Na | 11 | 23 | 34,03401(64) | 5,5(1,0) mdtk | β−2n (~50%) | 32Mg | 1+ | ||||||||||||
β− (~35%) | 34Mg | ||||||||||||||||||
β−n (~15%) | 33Mg | ||||||||||||||||||
35Na | 11 | 24 | 35,04061(72)# | 1,5(5) mdtk | β− | 35Mg | 3/2+# | ||||||||||||
β−n ?[n 10] | 34Mg ? | ||||||||||||||||||
β−2n ?[n 10] | 33Mg ? | ||||||||||||||||||
36Na | 11 | 25 | 36,04928(74)# | <180 ndtk | n ?[n 10] | 35Na ? | |||||||||||||
37Na | 11 | 26 | 37,05704(74)# | 1# ms [>1,5] µdtk | β− ?[n 10] | 37Mg ? | 3/2+# | ||||||||||||
β−n ?[n 10] | 36Mg ? | ||||||||||||||||||
β−2n ?[n 10] | 35Mg ? | ||||||||||||||||||
38Na | 11 | 27 | 38,06646(77)# | <400 ndtk | n ?[n 10] | 37Na ? | |||||||||||||
39Na[2] | 11 | 28 | 39,07512(80)# | 1# mdtk [>400 ndtk] | β− ?[n 10] | 39Mg ? | 3/2+# | ||||||||||||
β−n ?[n 10] | 38Mg ? | ||||||||||||||||||
β−2n ?[n 10] | 37Mg ? | ||||||||||||||||||
Header & footer tabel ini: view |
IT: | Transisi isomerik |
n: | Emisi neutron |
p: | Emisi proton |
Natrium-22 adalah salah satu isotopradioaktif natrium, yang mengalamiemisi positron menjadi22Ne denganwaktu paruh2,6019(6) tahun.22Na sedang diselidiki sebagai generator efisien "positron dingin" (antimateri) untuk menghasilkanmuon untuk mengkatalisisfusi deuterium. Ia juga biasa digunakan sebagai sumber positron dalamspektroskopi pemusnahan positron.[5]
Natrium-24 bersifatradioaktif dan dapat dibuat dari natrium-23 biasa denganaktivasi neutron. Denganwaktu paruh14,9560(15) jam,24Na meluruh menjadi24Mg melalui emisielektron dan duasinar gama.[6][7]
Paparan tubuh manusia terhadapradiasi neutron yang intens menciptakan24Na dalamplasma darah. Pengukuran kuantitasnya dapat dilakukan untuk mengetahui dosis radiasi yang diserap pasien.[7] Hal ini dapat digunakan untuk menentukan jenis perawatan medis yang diperlukan.
Ketika paduan natrium digunakan sebagai pendingin dalamreaktor pembiak cepat,24Na dibuat, yang membuat pendingin menjadi radioaktif. Ketika24Na meluruh, ia menyebabkan penumpukan magnesium dalam pendingin. Karena waktu paruhnya yang pendek, bagian24Na dari pendingin berhenti menjadi radioaktif dalam beberapa hari setelah dikeluarkan dari reaktor. Kebocoran natrium panas dariloop utama dapat menyebabkan kebakaran radioaktif, karena menyala dalam kontak dengan oksigen.[8]
Natrium telah diusulkan sebagai selubung untukbom bergaram, karena ia akan berubah menjadi24Na dan menghasilkan emisi sinar gama yang intens selama beberapa hari.[9][10]
|url-status=
yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)