Ez a lap egy ellenőrzött változata
| Portugál személynév: az első, anyaicsaládnév:Simões, a második, apai családnév:Espírito Santo. |
| Nuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuno aValencia edzőjeként 2015-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Nuno Herlander Simões Espírito Santo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1974. január 25. (51 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | São Tomé,São Tomé és Príncipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | portugál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWikimédia Commons tartalmazNuno témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Espírito Santo (São Tomé,1974.január 25. –)portugállabdarúgó, edző, aWest Ham United menedzsere.
Pályafutása során több klubcsapatban is szerepelt, ezek a következők voltak:Vitória Guimarães (1992–1996),Vila Real (1993–1994),Deportivo La Coruña (1997–2002),Mérida (1998–2000),Osasuna (2000–2001),Porto (2002–2004, 2007–2010),Gyinamo Moszkva (2005–2006),Aves (2007). A legtöbb sikert a Porto csapatával érte el.
A portugál U21-es válogatottban 1994 és 1996 között 3 mérkőzésen lépett pályára. Bekerült ugyan a2008-as Európa-bajnokság keretébe a felnőtt csapatban nem játszott egy alkalommal sem.
Legutóbb 2025. augusztus 11-én lett frissítve.[1]
| Csapat | Nemzet | –tól | –ig | Mérleg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | GY | D | V | Győzelem % | |||||||
| Rio Ave | 2012. július 1. | 2014. június 30. | 78 | 31 | 16 | 31 | 39,7 | ||||
| Valencia | 2014. július 4.[2] | 2015. november 29. | 62 | 32 | 16 | 14 | 51,6 | ||||
| Porto | 2016. június 1.[4] | 2017. május 22.[5] | 49 | 27 | 16 | 6 | 55,1 | ||||
| Wolverhampton Wanderers | 2017. május 31.[6] | 2021 | 157 | 81 | 40 | 36 | 51,59 | ||||
| Összesen | 346 | 171 | 88 | 87 | 49,42 | ||||||