162A busz (Budapest)
Eszközök
Műveletek
Általános
Nyomtatás/exportálás
Társprojektek
Ez a lap egy ellenőrzött változata
| „162A” jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Rákoskeresztúr, városközpont mellett | |||||||||||||||||||||||||
| Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Státusz: | megszűnt | ||||||||||||||||||||||||
| Korábban: | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Első üzemnap: | 2008.szeptember 6. | ||||||||||||||||||||||||
| Utolsó üzemnap: | 2023.január 6. | ||||||||||||||||||||||||
| Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jellege: | betétjárat | ||||||||||||||||||||||||
| Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
| Üzemeltető: | Budapesti Közlekedési Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
| Járműtelep: | Cinkotai autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||
| Járművek: | Volvo 7700 Hybrid, Volvo 7900 Hybrid, Mercedes-Benz Conecto | ||||||||||||||||||||||||
| Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
| Induló állomás: | Kőbánya alsó vasútállomás | ||||||||||||||||||||||||
| Érkező állomás: | Rákoskeresztúr,városközpont | ||||||||||||||||||||||||
| Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
| Vonalcsalád: | 161,161A,161E,162,262 | ||||||||||||||||||||||||
| Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
| Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
| menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
AWikimédia Commons tartalmaz„162A” jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
| Hasonló nevű viszonylatok | ||
| Útvonaldiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abudapesti162A jelzésű autóbusz aKőbánya alsó vasútállomás ésRákoskeresztúr,városközpont között közlekedett. A viszonylatot aBudapesti Közlekedési Zrt. üzemeltette.
| Lásd még:62-es busz (Budapest) és 162-es busz (Budapest) |
2008. szeptember 6-án a 62-es busz vonalát meghosszabbították Rákoscsaba és Rákoskert irányába 162-es jelzéssel, korábbi útvonalán162A jelzésű betétjáratot indítottak.
2023. január 7-étől nem közlekedik, helyette a 162-es, 262-es illetve a hétvégén is közlekedő 195-ös autóbuszok pótolják.[1]
Az átszállási kapcsolatok között az azonos, de hosszabb útvonalon közlekedő162-es és262-es busz nincs feltüntetve.
| 162A (Kőbánya alsó vasútállomás ◄► Rákoskeresztúr, városközpont) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
| 0 | Kőbánya alsó vasútállomás végállomás | 27 | |||||
| ∫ | Liget tér | 26 | |||||
| 1 | Szent László tér | 25 | |||||
| 2 | Harmat utca (↓) Ónodi utca (↑) | 24 | |||||
| 4 | Élessarok | 23 | |||||
| 5 | Sörgyár | 22 | |||||
| 6 | Maglódi út | 20 | |||||
| 7 | Orion | 19 | |||||
| 8 | Téglavető utca | 19 | |||||
| 9 | Tárna utca | 17 | |||||
| 10 | Rákos vasútállomás | 16 | |||||
| 11 | Athenaeum Nyomda (↓) Kozma utca (↑) | 15 | |||||
| 13 | Kossuth Nyomda | 13 | |||||
| 14 | Legényrózsa utca | 11 | |||||
| 15 | Rézvirág utca | 10 | |||||
| 16 | Dombhát utca | 9 | |||||
| 17 | 501. utca | 7 | |||||
| 17 | Akadémiaújtelep vasútállomás | 7 | |||||
| 18 | 509. utca | 6 | |||||
| ∫ | Keresztúri út | 5 | |||||
| 20 | 513. utca | ∫ | |||||
| 21 | Borsó utca | 4 | |||||
| 22 | Kis utca | 3 | |||||
| 23 | Bakancsos utca | 2 | |||||
| 24 | Szent Kereszt tér | 1 | |||||
| 26 | Rákoskeresztúr, városközpont végállomás | 0 | |||||