| Édition | Delray Beach Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du13 au | |||||||
| Lieu | Delray Beach Tennis Center | |||||||
| 26° 27′ 46″ N, 80° 04′ 32″ O | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 642 735 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 718 245 $ | |||||||
| Simple | 5 tours(28 joueurs) | |||||||
| Double | 4 tours(16 équipes) | |||||||
| Tournoi de tennis de Delray Beach | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte :États-Unis Géolocalisation sur la carte :Floride | ||||||||
| modifier | ||||||||
Pour un article plus général, voirTournoi de tennis de Delray Beach.
L'édition2023 dutournoi detennis deDelray Beach se déroule du13 au surdur en extérieur. Elle appartient à la catégorieATP 250.
On note les forfaits des AméricainsJenson Brooksby etReilly Opelka, du ChinoisWu Yibing et du TchèqueJiří Lehečka. Ils sont respectivement remplacés parDenis Kudla,Radu Albot,Steve Johnson etEmilio Gómez.
À 33 ans, le Croate issu des qualifications Matija Pecotić (784e) remporte le premier match de sa carrière sur le circuitATP en battant au1er tourJack Sock. Cette performance est d'autant plus remarquable que cet ex-206e mondial, retiré du circuit depuis 2021, exerce professionnellement comme gestionnaire immobilier[1].
L'AméricainTaylor Fritz remporte le tournoi en simple en battant en finaleMiomir Kecmanović. Il s'agit du5e titreATP de sa carrière en simple.
En double,Marcelo Arévalo etJean-Julien Rojer décrochent leur6e titre ensemble en s'imposant en finale face àRinky Hijikata et Reese Stalder. Il s'agit respectivement de leur8e et35e titre ATP en double.
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 97 760 $ | 250 |
| Finale | 57 025 $ | 150 |
| 1/2 finale | 33 525 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 19 425 $ | 45 |
| 2e tour (1/8) | 11 280 $ | 20 |
| 1er tour (1/16) | 6 895 $ | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 33 960 $ | 250 |
| Finale | 18 170 $ | 150 |
| 1/2 finale | 10 660 $ | 90 |
| 1/4 de finale | 5 950 $ | 45 |
| 1er tour (1/8) | 3 510 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | Forfait | — | |
| 7 | Forfait | — | |
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 2e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
| CircuitWCT | |
|---|---|
| ATP World Series | |
| ATP International Series | |
| ATP 250 | |
| Grand Chelem | |
|---|---|
| ATP Finals | |
| ATP Masters 1000 | |
| ATP 500 | |
| ATP 250 | |
| Compétitions par équipe | |
| Autres circuitsATP /ITF | |
| Épreuves classées par catégorie puis par ordre chronologique. Les liens renvoient directement sur l'édition 2023 du tournoi concerné. Voir aussi :calendrier 2023 de la WTA. | |