Tournoi de Wimbledon 1924
Outils
Général
Imprimer / exporter
Dans d’autres projets
Pour un article plus général, voirTournoi de Wimbledon.
| Édition | The Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du23 juin au | |||||||
| Lieu | All England Club | |||||||
| Catégorie | Grand Chelem[1] | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 6 tours(64 joueuses) | |||||||
| Messieurs | ||||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | ||||||||
| Messieurs | ||||||||
| Mixte | ||||||||
| Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
| modifier | ||||||||
Résultats détaillés[2] de l’édition 1924 du championnat detennis deWimbledon qui est disputée du23 juin au.
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Kathleen McKane | 4-6, 6-4, 6-4 | Helen Wills | ||
| Simple messieurs | Jean Borotra | 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 | René Lacoste | ||
| Double dames | Hazel Hotchkiss Helen Wills | 6-4, 6-4 | Phyllis Covell Kathleen McKane | ||
| Double messieurs | Francis Hunter Vincent Richards | 6-3, 3-6, 8-10, 8-6, 6-3 | Watson Washburn Richard Williams | ||
| Double mixte | Kathleen McKane John Gilbert | 6-3, 3-6, 6-3 | Dorothy Shepherd Leslie Godfree | ||
Finale :Jean Borotra
France batRené Lacoste
France 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| Finale | |||||
| 6 | 3 | 6 | |||
| 3 | 6 | 3 | |||
| The Championships Wimbledon (Ère Amateur) |
|
|---|---|
| The Championships Wimbledon (Ère Open) | |