| Équipe | |
|---|---|
| Constructeur | Scuderia Toro Rosso |
| Année du modèle | 2008 |
| Concepteurs | Giorgio Ascanelli |
| Châssis | Monocoque moulée enfibre de carbone et d'aluminium en nid d'abeille |
|---|---|
| Suspension avant | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeur avec barre de torsion, amortisseurs Multimatic |
| Suspension arrière | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeur avec barre de torsion, amortisseurs Multimatic |
| Nom du moteur | Ferrari Type 056 |
| Cylindrée | 2 398 cm3 |
| Configuration | V8 à 90° limité à18 000 tr/minFerrari |
| Position du moteur | arrière |
| Boîte de vitesses | en titane, longitudinale, semi-automatique séquentielle à contrôle électronique "seamless" d'origineFerrari |
| Nombre de rapports | 7 + marche arrière avec système « Quickshift » |
| Électronique | Boîtier électroniqueMagneti-Marelli |
| Système de freinage | Disques autoventilés Hitco et étriersBrembo |
| Dimensions et poids | Poids : 605 kg |
| Carburant | Castrol |
| Pneumatiques | Bridgestone |
| Partenaires | Red Bull |
| Pilotes | 14. 15. |
|---|---|
| Début | Grand Prix de Monaco 2008 |
| Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 |
| Championnat constructeurs | 6e avec 39 points |
|---|---|
| Championnat pilotes | Sebastian Vettel :8e Sébastien Bourdais :17e |
Chronologie des modèles(2008)
LaToro Rosso STR3 est la seconde monoplace engagée par l'écurieScuderia Toro Rosso lors de la saison2008 du championnat du monde deFormule 1. Cette monoplace, qui succède à la STR2B, a été engagée sur treize Grands Prix et a permis à l'écurie de gagner son premier Grand Prix grâce àSebastian Vettel en Italie.
La Toro Rosso STR3 est finalisée avec beaucoup de retard et n'a pris la succession de la STR2B (évolution de laSTR2 de 2007) qu'à partir duGrand Prix de Monaco 2008. Son châssis est dérivé de celui de laRed Bull RB4 mais elle est motorisée par un moteurFerrari qui développe trente chevaux de plus que le V8Renault Sport. Ascanelli, pour faciliter le développement et la maintenance de la monoplace, n'a pas repris l'intégralité des évolutions issues de Red Bull mais a axé son travail sur certains éléments sur lesquels il était capable d'intervenir avec des moyens financiers et techniques plus limités queRed Bull Racing.
Après des débuts difficiles, des améliorations apparaissent dès le Grand Prix de France à Magny-Cours et permettent à la monoplace de réaliser une fin de saison honorable. La STR3 a récolté un total de 33 points dans la saison. AuGrand Prix de Belgique, les deux Toro Rosso terminent pour la première fois toutes deux dans les points (Vettel5e et Bourdais7e). AuGrand Prix d'Italie,Sebastian Vettel etSébastien Bourdais réalisent leurs meilleures qualifications de l'année : Bourdais se qualifie pour la première fois de sa carrière en seconde ligne (quatrième) tandis que Vettel remporte le premier Grand Prix de l'histoire de l'écurie (après une quarantaine de tours en tête) disputé sous la pluie après avoir signé la première pole position de l'écurie la veille. À 21 ans, il devient le plus jeune poleman et le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Il s'agit de la première pole et première victoire d'un moteur Ferrari dans une autre écurie.

| Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 2008 | Scuderia Toro Rosso | FerrariV8 | Bridgestone | AUS | MAL | BAH | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | ALL | HON | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHI | BRÉ | 39* | 6e | |
| Sébastien Bourdais | Abd | 13e | 17e | 11e | 12e | 18e | 10e | 7e | 18e | 12e | 10e | 13e | 14e | |||||||||||
| Sebastian Vettel | 5e | 8e | 12e | Abd | 8e | Abd | 6e | 5e | 1er | 5e | 6e | 9e | 4e | |||||||||||
Légende :ici
Sur les autres projets Wikimedia :
Monoplaces de Formule 1 de la Scuderia Toro Rosso / Scuderia AlphaTauri /Racing Bulls | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monoplaces engagées en championnat |
| ||||||