Pour les articles homonymes, voirBradley.
| Shawn Bradley | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Shawn Paul Bradley | |
| Nationalité | ||
| Naissance | (53 ans) Landstuhl,Allemagne de l'Ouest | |
| Taille | 2,29 m (7′ 6″) | |
| Poids | 125 kg (275 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 76, 45, 44 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1990-1991 | Cougars de BYU | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1993 | |
| Position | 2e | |
| Franchise | 76ers de Philadelphie | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy.pts |
| 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1995-1996 1996-1997 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 | 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie Nets du New Jersey Nets du New Jersey Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas | 10,3 12,5 12,0 14,6 11,4 |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2002 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier | ||
Shawn Bradley, né le22 mars1972 àLandstuhl enAllemagne, est un joueuraméricain debasket-ball retraité depuis 2005. Né enAllemagne de l'Ouest, Bradley a grandi àCastle Dale auxÉtats-Unis et possède la double nationalité.
Bradley, après avoir évolué une saison avec l'université Brigham Young, est considéré comme un véritable espoir NBA. Lors de laDraft 1993 de la NBA, il est ainsi sélectionné en deuxième position. Lors de sa première saison avec les76ers de Philadelphie, Bradley est un contreur décent, mais avec des capacités offensives limitées, avec seulement 3,5 shoots par match.
Bradley manque de dureté physique par rapport aux pivots de sa génération et a la réputation d'être inconstant et pas assez agressif en défense. Il est aussi réputé pour commettre de nombreuses fautes (4 en moyenne par match en moins de 30 minutes de temps de jeu). Après deux années auxMavericks de Dallas, Bradley commence à avoir des problèmes aux genoux. Sa production commence à décliner, et après que les Mavericks eurent acquisErick Dampier en 2004, Bradley se retrouve sur le banc la plupart du temps. Il annonce sa retraite des rangs professionnels en[1].
Bradley a évolué sous les couleurs de l'Allemagne. Lui et son coéquipierDirk Nowitzki étaient membres de l'équipe nationale d'Allemagne qui termina troisième duChampionnat du monde de basket masculin 2002 àIndianapolis,Indiana[2].Pour pouvoir participer à ce tournoi, Bradley rappela ses origines allemandes pour obtenir la nationalité allemande[3].
Lors d'un match le entre lesGrizzlies de Vancouver et lesNets du New Jersey, le meneur d'1,80 mGreg Anthony mit un coup de poing à Bradley.
Le, lors d'un match contre lesWarriors de Golden State, Bradley fut attrapé par l'ailier des WarriorsMark Davis et bousculé sur le parquet. Pour sa participation à l'altercation, la ligue lui infligea une amende de 3 000 $.
Après sa retraite de joueur, Bradley est engagé à l'académie West Ridge (en), une école privée pour jeunes en difficulté àWest Jordan dans l'Utah. Il y exerce les fonctions de principal adjoint, conseiller et entraîneur.
Au mois de janvier 2021, Shawn Bradley est victime d'un accident de la route alors qu'il était à vélo, accident qui le laisse paralysé[4].
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Philadelphie | 49 | 28,3 | 40,9 | 0,0 | 60,7 | 6,2 | 2,0 | 0,9 | 3,0 | 10,3 | |
| 1994-1995 | Philadelphie | 82 | 28,8 | 45,5 | 0,0 | 63,8 | 8,0 | 0,6 | 0,7 | 3,3 | 9,5 | |
| 1995-1996 | Philadelphie | 12 | 27,8 | 44,3 | - | 76,0 | 8,8 | 0,7 | 0,7 | 3,2 | 8,8 | |
| New Jersey | 67 | 29,8 | 44,3 | 25,0 | 67,9 | 7,9 | 0,8 | 0,6 | 3,7 | 12,5 | ||
| 1996-1997 | New Jersey | 40 | 30,7 | 43,6 | 0,0 | 66,4 | 8,1 | 0,5 | 0,6 | 4,0 | 12,0 | |
| Dallas | 33 | 32,1 | 46,1 | 0,0 | 64,2 | 8,7 | 1,0 | 0,5 | 2,7 | 14,6 | ||
| 1997-1998 | Dallas | 64 | 28,5 | 42,2 | 33,3 | 72,2 | 8,1 | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 11,4 | |
| 1998-1999 | Dallas | 49 | 26,4 | 48,0 | 0,0 | 74,8 | 8,0 | 0,8 | 0,7 | 3,2 | 8,6 | |
| 1999-2000 | Dallas | 77 | 24,7 | 47,9 | 20,0 | 76,5 | 6,5 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 8,4 | |
| 2000-2001 | Dallas | 82 | 24,4 | 49,0 | 16,7 | 78,7 | 7,4 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 7,1 | |
| 2001-2002 | Dallas | 53 | 14,3 | 47,9 | 0,0 | 92,2 | 3,3 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 4,1 | |
| 2002-2003 | Dallas | 81 | 21,4 | 53,6 | 0,0 | 80,6 | 5,9 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 6,7 | |
| 2003-2004 | Dallas | 66 | 11,7 | 47,3 | 0,0 | 83,7 | 2,6 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 3,3 | |
| 2004-2005 | Dallas | 77 | 11,5 | 45,2 | - | 68,3 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 2,7 | |
| Carrière | 832 | 23,5 | 45,7 | 10,3 | 71,6 | 6,3 | 0,7 | 0,6 | 2,5 | 8,1 | ||
Les records personnels de Shawn Bradley enNBA sont les suivants[5],[6] :
| Record de la franchise |
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 32 | 2 fois | 10 | 3 fois | ||
| Paniers marqués | 14 | Clippers de Los Angeles | 5 | 2 fois | ||
| Paniers tentés | 25 | Clippers de Los Angeles | 9 | Spurs de San Antonio | ||
| Paniers à 3 points réussis | 1 | 4 fois | - | - | - | |
| Paniers à 3 points tentés | 2 | @Cavaliers de Cleveland | 1 | @Kings de Sacramento | ||
| Lancers francs réussis | 10 | Trail Blazers de Portland | 7 | @Jazz de l'Utah | ||
| Lancers francs tentés | 12 | Pacers de l'Indiana | 9 | @ Jazz de l'Utah | ||
| Rebonds offensifs | 11 | Nuggets de Denver | 5 | @Trail Blazers de Portland | ||
| Rebonds défensifs | 17 | Trail Blazers de Portland | 10 | @ Spurs de San Antonio | ||
| Rebonds totaux | 22 | 3 fois | 12 | @ Spurs de San Antonio | ||
| Passes décisives | 7 | @Suns de Phoenix | 2 | Kings de Sacramento | ||
| Interceptions | 5 | 3 fois | 1 | 7 fois | ||
| Contres | 13 | Trail Blazers de Portland | 6 | 3 fois | ||
| Balles perdues | 6 | 11 fois | 3 | @ Spurs de San Antonio | ||
| Minutes jouées | 50 | @ Pacers de l'Indiana | 37 | @ Jazz de l'Utah | ||
Lui et sa femme Anette ont cinq enfants : quatre filles Cheyenne, Ciera, Chelsea et Charity et un fils, Chance. Il aime le baseball, le ski nautique et l'équitation et écouter de la musique country[7],[8].Bradley est mormon. Quand il avait 19 ans, il servit deux années commemissionnaire mormon pour l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours enNouvelle-Galles du Sud enAustralie[9]. Bradley est également réputé pour sa nature charitable. Il faisait un don de 25$ pour chaque contre lors de la saison 2000-01 àBryan's House, un institut pour les enfants atteints du virus du sida, et est porte-parole national deChildren's Miracle Network[7],[10]. Bradley participa aussi au programmeBasketball Without Borders avec d'autres stars NBA tellesDikembe Mutombo,DeSagana Diop etMalik Rose[11].
On lui attribua les surnoms de « The Stormin Mormon », « The Deathstick », « Missionary Impossible », le « Mormon Mantis », le « Praying Mantis » et « Siggi » (lors de sa période en équipe nationale allemande).
Bradley fit une apparition dans le filmSpace Jam en 1996, en interprétant une des stars NBA se faisant dérober leur talent, en même temps queMuggsy Bogues,Larry Johnson,Charles Barkley etPatrick Ewing. Dans une scène, on le voit parler à un psychiatre sur la perte de ses talents et explorant d'autres voies où il pourrait réussir. Il fait une allusion à son expérience de missionnaire mormon et suggère qu'il pourrait y retourner.
Sur les autres projets Wikimedia :
|