Route nationale 611
Outils
Général
Imprimer / exporter
Dans d’autres projets
Pour les articles homonymes, voirRoute 611.
Cet article est uneébauche concernant laroute.
| Route nationale 611 | ||
| Historique | ||
|---|---|---|
| Déclassement | D 611 | |
| Caractéristiques | ||
| Longueur | 79 km | |
| Direction | nord / sud | |
| Extrémité nord | D 610 àHomps | |
| Intersections | D 6113 àLézignan-Corbières A61E 80 D 613 D 611a | |
| Extrémité sud | D 117 àEstagel | |
| Réseau | Route nationale, déclassée | |
| Territoire traversé | ||
| 1 région | Occitanie | |
| 2 départements | Aude,Pyrénées-Orientales | |
| modifier | ||
Laroute nationale 611 ouRN 611 était uneroute nationalefrançaise reliantHomps àEstagel. À la suite de la réforme de1972, elle a été déclassée enRD 611.