Mesa Airlines
Outils
Général
Imprimer / exporter
Dans d’autres projets
Cet article est uneébauche concernant unecompagnie aérienne et lesÉtats-Unis.
Pour les articles homonymes, voirASH.
| IATA | OACI | Indicatif d'appel |
|---|---|---|
| YV | ASH | AIR SHUTTLE |
| Création | 1980 |
|---|
| Basée à | PourAmerican Eagle : PourDHL Aviation : PourUnited Express : |
|---|---|
| Alliance | Star Alliance |
| Taille de la flotte | 157 (2020) |
| Nombre de destinations | 200 |
| Siège social | Phoenix,Arizona, |
| Société mère | Mesa Air Group |
| Effectif | 3400 |
| Dirigeants | Jonathan G. Ornstein (CEO) |
| Site web | www.mesa-air.com |
Mesa Airlines (Code AITA :YV ;code OACI :ASH) est unecompagnie aérienneaméricaine du groupeMesa Air Group basée àPhoenix, enArizona, fondée en1980.
En, Mesa Airlines exploitait 157avions[1]. L'âge moyen de la flotte était de 10,5 ans.
| Avion | En service | Commandes | Passagers | Livrée | Remarques | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Y+ | Y | Total | |||||
| Boeing 737-400 | 2 | 1 | Cargo | DHL Aviation | ||||
| Bombardier CRJ200 | 1 | — | — | — | 50 | 50 | Mesa Airlines | |
| Bombardier CRJ700 | 20 | — | 6 | 16 | 48 | 70 | United Express | |
| Bombardier CRJ900 | 64 | — | 9 | — | 70 | 79 | American Eagle | |
| 9 | — | 67 | 76 | |||||
| 12 | — | 67 | 79 | |||||
| Embraer 175 | 70 | 2 | 12 | 16 | 48 | 76 | United Express | |
| Total | 157 | 3 | ||||||
Ancienne flotte
Compagnies aériennes américaines | |
|---|---|
| Compagnies aériennes principales | |
| Compagnies aériennes régionales |
|
| Compagnie aérienne américaine disparue | |