Cet article est uneébauche concernant unfootballeurécossais.
Pour les articles homonymes, voirBurns.
Kenny Burns | ||
![]() | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Kenneth Burns | |
Nationalité | ![]() | |
Nat. sportive | ![]() | |
Naissance | (71 ans) Glasgow (Écosse) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Défenseur,attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1969-1971 | ![]() | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | |
1971-1977 | ![]() | 170 (45) |
1977-1981 | ![]() | 173 (13) |
1981-1984 | ![]() | |
1984-1985 | ![]() | |
1984-1985 | →![]() | |
1985-1986 | ![]() | |
1986 | ![]() | |
1986-1988 | ![]() | |
1988 | ![]() | |
1988-1989 | ![]() | |
1989 | ![]() | |
1989-1990 | ![]() | |
1990-1993 | ![]() | 124 (55) |
1993 | ![]() | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
1974-1981 | ![]() | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 23 novembre 2013 | ||
modifier ![]() |
Kenneth « Kenny » Burns, né le àGlasgow, est un footballeur internationalécossais.
Kenny Burns joue principalement en faveur des clubs deBirmingham City et deNottingham Forest.
Il est élujoueur de l'année du championnat d'Angleterre en 1978 alors qu'il évolue avecNottingham Forest. Avec Nottingham il remporte deuxCoupe des clubs champions européens et unchampionnat d'Angleterre.
Il totalise 20 sélections enéquipe d’Écosse entre 1974 et 1981. Il inscrit un but face à laRDA lors d'un match amical en 1974[1].
Avec la sélection écossaise il participe notamment à laCoupe du monde 1978 qui se déroule enArgentine.Lors de cette compétition il joue deux matchs[2] : un face auPérou et un autre face à l'Iran, pour une élimination de l'Écosse dès le premier tour.
avec Nottingham Forest
|