| High Speed 1 (Channel Tunnel Rail Link) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne deLondres àFolkestone(tunnel sous la Manche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villes desservies | Londres,Stratford Int'l,Ebbsfleet Int'l,Ashford Int'l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en service | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrification | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 109,948 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écartement | standard(1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrification | 25 kV – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de voies | Double voie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalisation | TVM etAWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétaire | Network Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) | Eurostar,Southeastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic | Eurostar,Classe 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site internet | stpancras-highspeed.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaHigh Speed 1 (HS1, « ligne à grande vitesseno 1 »), également appeléeChannel Tunnel Rail Link (CTRL, « Liaison Ferroviaire du Tunnel sous la Manche »), est la premièreligne à grande vitesse construite auRoyaume-Uni. Longue de 109,9 kilomètres[1], elle relie l'extrémité britannique dutunnel sous la Manche àLondres. C'est la première grande ligne dechemin de fer construite au Royaume-Uni depuis leXIXe siècle.
L'ouverture de la première section en2003 a permis de réduire le temps de parcours pour lesEurostar de 17 minutes.
L'ouverture de la seconde section, le, a permis de réduire de nouveau le temps de trajet de 20 minutes[2]. Il est désormais possible de relierLondres (gare de Saint-Pancras) àParis (gare du Nord) en 2 h 15, àLille (Lille-Europe) en 1 h 22, ou àBruxelles (Bruxelles Midi) en 1 h 51[3].
Cette ligne, qui a les mêmes caractéristiques techniques qu'uneLGV française, possède le quart de son parcours en souterrain. Son coût total est évalué à 7,6 milliards de livres Sterling.
EnFrance, laLGV Nord parcourue à 300 km/h, a été mise en service peu avant l'ouverture dutunnel sous la Manche en1994. Son prolongement de la frontière française jusqu'àBruxelles a été ouvert en1997. EnGrande-Bretagne, lestrains Eurostar empruntaient le réseau existant, alimenté par troisième rail à la tension de750 V continu. La cohabitation avec le trafic local et la faible puissance que peut transmettre le troisième rail électrifié limitent la circulation des trains Eurostar à vitesse moyenne à 161 km/h (100 miles par heure) ainsi que les fréquences par manque desillons disponibles. En outre, le mauvais état des voies provoquait des retards fréquents et imprévisibles, réduisant l'attrait du serviceEurostar pour les clients.
Le consortiumLondon and Continental Railways (LCR) a été sélectionné par le gouvernement britannique en1996 pour entreprendre la construction de la ligne et assurer la partie britannique de l'exploitation de l'Eurostar,Eurostar (UK). À l'origine, les membres du consortium LCR étaient : National Express Group,Virgin Group, SBC Warburg, Bechtel etLondon Electric. Alors que le projet a été élaboré parBritish Rail, il a été géré parUnion Railways, qui est devenue ensuite une filiale en propriété exclusive deLCR.
À l'origine, l'ensemble de l'itinéraire devait être construit comme un seul et même projet. Toutefois, en1998, il a rencontré de graves difficultés financières et son avenir semblant incertain, le projet a été scindé en deux phases distinctes, qui seraient gérées parUnion Railways (South) etUnion Railways (North). Un programme de redressement a été décidé par lequelLCR a vendu, appuyé par le gouvernement, des obligations d'une valeur de 1,6 milliard de livres sterling afin de payer la construction de la section 1, l'avenir de la section 2 étant toujours flou. L'intention initiale était que la nouvelle voie ferrée, une fois terminée, serait gérée parUnion Railways comme une ligne à part du reste du réseau ferroviaire britannique. Toutefois, dans le cadre du plan de sauvetage de1998, il a été convenu que, à son achèvement, la section 1 serait achetée parRailtrack, avec une option d'achat pour la section 2. En retour,Railtrack s'est engagé à exploiter l'ensemble du parcours ainsi que la gare St Pancras de Londres, qui, contrairement à toutes les autres gares de l'ancien British Rail, a été transférée àLCR/Union Railways en1996.
En2001,Railtrack a annoncé qu'à cause de ses propres problèmes financiers, il n'envisageait pas de s'engager à acheter la section 2 une fois qu'elle serait achevée. Cela a déclenché une deuxième restructuration. Le plan de2002 a prévu que les deux sections auraient deux propriétaires (Railtrack pour la section 1,LCR pour la section 2), mais avec une gestion commune menée parRailtrack. En raison de nouveaux problèmes financiers pour Railtrack, sa participation à laCTRL a été revendue àLCR, qui a ensuite vendu les droits d'exploitation de la ligne achevée àNetwork Rail, le successeur deRailtrack. En vertu de cet arrangement LCR est devenu le seul propriétaire des deux sections de laCTRL et de la gare de St Pancras, conformément au plan original de1996.
En conséquence de la restructuration du projet, le consortium LCR est, à compter de2006, constitué par les entreprises de constructionArup,Bechtel,Halcrow and Systra (qui formentRail Link Engineering (RLE)), les opérateurs de transportNational Express Group et laSNCF (qui exploite la partieEurostar (UK) du serviceEurostar avec laSNCB etBritish Airways),EDF et la banque d'investissementUBS. Une fois les sections 1 et 2 de la ligne achevées par RLE, elles ont été respectivement remises àUnion Railways (South) etUnion Railways (North), qui les ont ensuite remises à laLondon & Continental Stations and Property (LCSP), qui est devenue le propriétaire à long terme de la ligne avec la gestion, l'exploitation et l'entretien assuré parNetwork Rail.
En février2006, il y eut de fortes rumeurs selon lesquelles une « tierce partie » (considérée comme un consortium dirigé par le banquier Sir Adrian Montague) avait manifesté de l'intérêt pour le rachat des partenaires présents dans le projet[4]. Les actionnaires deLCR ont ensuite rejeté la proposition[5], et le gouvernement britannique, qui effectivement pourrait ne pas prendre en compte la décision des actionnaires à la suite du reclassement de laLCR comme organe appartenant à l'État[6] a décidé que les discussions avec les actionnaires ne devraient pas avoir lieu immédiatement, apportant un soutien efficace aux vues des actionnaires sur le projet de reprise[5].
La ligne CTRL compte 108 kilomètres de long et possède deuxvoies banalisées parcourables à la vitesse maximale de 300 km/h. Le temps de parcours de la gare de St Pancras àLondres à l'entrée dutunnel sous la Manche est d'environ 35 minutes.
Lepremier tronçon, long de 74 km, entre la sortie du tunnel sous la Manche et leraccordement de Fawkham dans le Nord duKent a été mis en chantier le, inauguré le par le Premier ministre britannique, avec une mise en service commerciale le[7]. Cela a permis de réduire de 17 minutes le temps de trajet entre Paris et Londres (soit 2 h 35 min) mais aussi entre Bruxelles et Londres.
Ce tronçon longe la voie ferrée existante entre la sortie du tunnel sous la Manche etAshford, puis longe l'autorouteM20 jusqu'àMaidstone, comprend un viaduc de 1,2 kilomètre sur la rivièreMedway puis un tunnel de 3,2 kilomètres de long et 12 mètres de diamètre sous lesNorth Downs. Au cours des circulations d'essais avant l'ouverture du tronçon à la circulation, un nouveau record britannique de vitesse sur rail a été établi à 334,7 km/h le[8]. Le précédent était alors détenu par leAdvanced Passenger Train qui avait atteint 259,5 km/h en1979. Pour arriver à Londres, les trains continuent alors d'emprunter les voies existantes aboutissant à lagare de Waterloo dans le centre de Londres. Une grande partie de la nouvelle ligne à grande vitesse longe les autoroutesM2 etM20 à travers leKent.
Ledeuxième tronçon du projet, qui a été ouvert le2007, s'étend sur 39,4 kilomètres depuis Ebbsfleet (près deNorthfleet) jusqu'à lagare de Saint-Pancras. Il comprend deux nouvelles gares (Ebbsfleet etStratford International à Londres). La section débute par un tunnel de 2,5 kilomètres sous laTamise près deDartford, puis longe les voies de laLondon, Tilbury and Southend Railway jusqu'à Dagenham, avant de se poursuivre via un tunnel à deux galeries jumelées de 19 km qui prend fin au-dessus de laEast Coast Main Line près de la gare de St Pancras. Ce deuxième tronçon ouvert, tous lesEurostar desservent lagare de Saint-Pancras au lieu de la gare de Waterloo, qui ne recevra plus aucun train Eurostar (disparition des services de douane britannique) et sera reconvertie pour la desserte nationale anglaise.
Le, unEurostar a parcouru la phase 2 du projet et a relié la gare de St Pancras, pour la première fois[9].
Le projet CTRL est l'un des exemples les mieux réussis d'unpartenariat public-privé (PPP) concernant l'aménagement et l'investissement à l'initiative du ministère des Transports du Royaume-Uni[10].
Le projet CTRL, qui englobe aussi bien de grands ouvrages (ponts, tunnels) que la construction de nombreux kilomètres de voies nouvelles, est l'un des plus importants chantiers degénie civil du Royaume-Uni. La longueur combinée des tunnels est presque aussi importante que letunnel sous la Manche proprement dit. La conception technique de la ligne elle-même est pour l'essentiel due comme pour laLGV 1 enBelgique à l'ingénierie de laSNCF, qui exploite lesLGV existantes en France.
Le forage des galeries jumelles sous la ville de Londres a été entrepris à partir deStratford à la fois vers l'Ouest en direction de Saint-Pancras et vers l'Est en direction deDagenham et simultanément à partir de Dagenham vers l'Ouest pour atteindre les tunnels forés à partir de Stratford. Lestunneliers mesuraient 120 mètres de longueur pour une masse de 1 100 tonnes. La profondeur du tunnel varie de 24 à 50 mètres.
À lagare de Saint-Pancras, l'extension des installations a permis de doubler la longueur et le nombre des quais où sont reçues les ramesEurostar, ainsi que de fournir des quais supplémentaires pour les relations nationales existantes pour laMidland Mainline et tous les nouveaux services fondés sur le CTRL. Une jonction complexe a été construite au Nord de St Pancras avec des connexions auxEast Coast Main Line,North London Line (pour l'accès à laWest Coast Main Line) et à laLigne principale des Midlands (en), grandes lignes ferroviaires britanniques en direction du Nord de l'Angleterre et de l'Écosse. Une connexion avec la ligne à grande vitesse en projetHigh speed 2 sera mise en place, permettant un temps de parcours entre Manchester et Paris de 3h30[11].
La CTRL est construite au gabarit européen, plus large que le gabarit britannique, et qui est celui des rames TGV et Eurostar. Elle est empruntée la nuit par des trains de marchandises européens à ce gabarit.
À la suite de protestations locales, les plans initiaux ont été modifiés pour mettre en souterrain une plus grande longueur de la ligne à l'approche de Saint-Pancras. Ainsi la ligne passe en dessous, plutôt qu'à côté, de la ligne du North London et continue vers Saint-Pancras en souterrain alors qu'initialement ce dernier tronçon devait être en viaduc. Les travaux de la CTRL ont provoqué des perturbations considérables, mais ils ont également réveillé le secteur et entraîné un nouveau développement dans une zone de friches industrielles et ferroviaires proche des gares deKing's Cross etSaint-Pancras.
La deuxième étape du projet, qui met Stratford à 7 minutes de Saint-Pancras grâce à des trains rapides, l'Olympic Javelin, exploités parSoutheastern, a été un élément important dans le succès de la candidature de Londres auxJeux olympiques d'été de 2012.
Le mardi, l'incendie d'un train de maintenance dans le tunnel sous la Tamise a provoqué la mort de deux ouvriers[12],[13]. Malgré tout, le projet détient le record du plus petit nombre de décès causés par des accidents lors de la construction d'une importante ligne de chemin de fer enGrande-Bretagne.
Le, une rameEurostar a parcouru le trajet de laGare du Nord àParis à St Pancras en 2 heures 3 minutes et 39 secondes[14]. Le, une autre rame Eurostar a parcouru le trajet de Bruxelles à St Pancras en 1 heure 43 minutes[15].
Les travaux ont par ailleurs permis de mettre au jour un ancienmarécage datant de cinquante-cinq millions d'années, apportant des éléments scientifiques sur leréchauffement climatique qui s'est déroulé durant la transition entre lePaléocène et l'Éocène[16].
Sur les autres projets Wikimedia :
| Aspects juridiques | |
|---|---|
| Entreprises et services |
|
| Chemins de fer reliés | |
| Équipements | |
| Aspects migratoires et humanitaires | |
| Afrique |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Europe |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Amérique |
| ||||||||||||||||||||||||||||