Harry Lumley
Outils
Général
Imprimer / exporter
Dans d’autres projets
Surnom(s) | Apple Cheeks[1] |
---|---|
Nationalité | ![]() |
Naissance | , Owen Sound (Canada) |
Décès |
Harry Lumley, né leOwen Sound enOntario auCanada et mort le, est un joueur professionnel canadien dehockey sur glace qui jouait au poste degardien de but[2].
Né àOwen Sound enOntario auCanada, Lumley a joué avec lesRed Wings de Détroit, lesRangers de New York, lesBlack Hawks de Chicago, lesMaple Leafs de Toronto et lesBruins de Boston dans laLigue nationale de hockey. Il y a joué un total de803 matchs et a enregistré330 victoires.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1943-1944 | Red Wings de Détroit | LNH | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1943-1944 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 52 | 19 | 18 | 15 | 3 120 | 147 | 2,84 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 300 | 18 | 3,6 | 0 | 0 | ||||
1943-1944 | Rangers de New York | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1944-1945 | Red Wings de Détroit | LNH | 37 | 24 | 10 | 3 | 2 220 | 119 | 3,22 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 871 | 31 | 2,13 | 2 | 0 | ||||
1944-1945 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 260 | 46 | 2,14 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1945-1946 | Red Wings de Détroit | LNH | 50 | 20 | 20 | 10 | 3 000 | 159 | 3,18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 310 | 16 | 3,1 | 1 | |||||
1946-1947 | Red Wings de Détroit | LNH | 52 | 22 | 20 | 10 | 3 120 | 159 | 3,06 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1947-1948 | Red Wings de Détroit | LNH | 60 | 30 | 18 | 12 | 3 592 | 147 | 2,46 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 600 | 30 | 3 | 0 | 10 | ||||
1948-1949 | Red Wings de Détroit | LNH | 60 | 34 | 19 | 7 | 3 600 | 145 | 2,42 | 6 | 12 | 11 | 4 | 7 | 725 | 26 | 2,15 | 0 | 2 | ||||
1949-1950 | Red Wings de Détroit | LNH | 63 | 33 | 16 | 14 | 3 780 | 148 | 2,35 | 7 | 10 | 14 | 8 | 6 | 908 | 28 | 1,85 | 3 | 0 | ||||
1950-1951 | Black Hawks de Chicago | LNH | 64 | 12 | 41 | 10 | 3 785 | 246 | 3,9 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1951-1952 | Black Hawks de Chicago | LNH | 70 | 17 | 44 | 9 | 4 180 | 241 | 3,46 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1952-1953 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 70 | 27 | 30 | 13 | 4 200 | 167 | 2,39 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1953-1954 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 69 | 32 | 24 | 13 | 4 140 | 128 | 1,86 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 321 | 14 | 2,62 | 0 | 0 | ||||
1954-1955 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 69 | 23 | 24 | 22 | 4 140 | 134 | 1,94 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 240 | 13 | 3,26 | 0 | 0 | ||||
1955-1956 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 59 | 21 | 28 | 10 | 3 527 | 157 | 2,67 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 304 | 13 | 2,57 | 92,6 | 1 | 2 | |||
1956-1957 | Bisons de Buffalo | LAH | 63 | 25 | 36 | 2 | 3 780 | 264 | 4,19 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1957-1958 | Bisons de Buffalo | LAH | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 029 | 63 | 3,67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 5 | 5 | 83,3 | 0 | 0 | |||
1957-1958 | Bruins de Boston | LNH | 24 | 11 | 10 | 3 | 1 440 | 70 | 2,92 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1958-1959 | Bruins de Boston | LNH | 11 | 8 | 2 | 1 | 660 | 27 | 2,45 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 436 | 20 | 2,75 | 90,6 | 0 | 4 | |||
1958-1959 | Reds de Providence | LAH | 58 | 27 | 29 | 2 | 3 480 | 208 | 3,59 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1959-1960 | Bruins de Boston | LNH | 42 | 16 | 21 | 5 | 2 520 | 146 | 3,48 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1960-1961 | Frontenacs de Kingston | EPHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 7 | 3,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1960-1961 | Warriors de Winnipeg | WHL | 61 | 17 | 40 | 4 | 3 660 | 213 | 3,49 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaux LNH | 803 | 330 | 329 | 142 | 48 044 | 2206 | 2,75 | 71 | 95 | 76 | 29 | 47 | 4 775 | 196 | 2,46 | 7 | 18 |
Gardiens de but | |
---|---|
Défenseurs | |
Attaquants | |
Personnel |
|