Pour les articles homonymes, voirCorbin.
Naissance | [1],[2],[3](42 ans) Trenton,Floride[4] |
---|---|
Activité principale | Chanteur |
Genre musical | Musique country |
Instruments | Guitare |
Années actives | Depuis2009 |
Labels | Mercury Nashville |
Site officiel | www.eastoncorbin.com |
Easton Corbin est un chanteur américain demusique country, né le 12 avril 1982 àTrenton, enFloride. Il signe en 2009 chezMercury Records Nashville et sort son premier single,A Little More Country Than That, extrait de son premier albumEaston Corbin, sorti en mars 2010. La chanson atteint la première place auBillboardHot Country Songs en avril 2010. Son second single,Roll with It, atteindra également cette première place dans le classement country.
Easton Corbin est né dans lecomté de Gilchrist, enFloride. Il grandit dans la ferme de ses grands-parents à la suite du divorce de ses parents. Là, il découvre la musique country grâce notamment aux programmes télévisés musicaux commeHee Haw. Il apprend à jouer de la guitare auprès de Pee Wee Melton à l'âge de 14 ans puis rejoint un groupe avec lequel il va faire la première partie d'un festival de musique et de quelques artistes country.
Corbin a ensuite fréquenté l'University of Florida's College of Agricultural and Life Sciences et a obtenu un diplôme dans l'agro-industrie, avant de se marier avec Briann, le 2 septembre 2006. Ensemble, ils déménagent àNashville le 14 octobre 2006[5], où il a travaille pour Ace Hardware. Un lointain cousin, qui proche du milieu artistique, recommande Corbin aux contacts de Nashville[6]. Joe Fisher, directeur deA&R àUniversal Music Group Nashville, signe Corbin sous le label Mercury Nashville en 2009[6]. Il sort son premier single,A Little More Country Than That en juillet de la même année[6]. Le label publie unextended play homonyme à son premier single, composé de quatre titres en août 2009[5]. Le single entre au Top 40 duBillboardHot Country Songs. L'albumEaston Corbin sort en mars 2010 sous la production de Carson Chamberlain[4]. L'album se vend à plus de 43 000 copies au cours de sa première semaine[7].
A Little More Country Than That gagne la première place du classement country le 3 avril 2010[8],[9].
Le second singleRoll with It sort et se classe également à la première place en octobre 2010. Le troisième single de l'album ;I Can't Love You Back est sorti le 8 novembre 2010.
Année | Détails | Meilleurest positions | |
---|---|---|---|
US Country [10] | US [11] | ||
2010 | Easton Corbin
| 4 | 10 |
2012 | All Over the Road
| - | - |
Année | Détails | Meilleures positions | |
---|---|---|---|
US Country [10] | US Heat [12] | ||
2009 | A Little More Country Than That
| 44 | 27 |
Année | Single | Meilleures positions | Album | ||
---|---|---|---|---|---|
US Country [13] | US [14] | CAN [15] | |||
2009 | A Little More Country Than That | 1 | 42 | 66 | Easton Corbin |
2010 | Roll with It | 1 | 55 | 88 | |
I Can't Love You Back | 21 | 97 |
Année | Association | Catégorie | Résultat |
---|---|---|---|
2010 | CMT Music Awards | USA Weekend Breakthrough Video de l'année -A Little More Country Than That | Proposé |
Country Music Association | Révélation de l'année | Proposé | |
Single de l'année -A Little More Country Than That | Proposé | ||
American Country Awards | New/Breakthrough artiste de l'année | Gagnant | |
Single de l'année -A Little More Country Than That | Proposé | ||
Single par un chanteur -A Little More Country Than That | Proposé | ||
Single d'une révélation de l'année -A Little More Country Than That | Gagnant | ||
Clip vidéo de l'année -A Little More Country Than That | Proposé | ||
Clip vidéo d'un artiste masculin -A Little More Country Than That | Proposé | ||
Clip vidéo par une révélation de l'année -A Little More Country Than That | Gagnant | ||
2011 | Academy of Country Music Awards | Meilleur chanteur | Proposé |
Sur les autres projets Wikimedia :