| Sport | Hockey sur glace |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de hockey sur glace |
| Éditions | 17e édition |
| Lieu(x) | Londres |
| Date | 13 et le22 mars1950 |
| Nations | 9 |
| Vainqueur |
|---|
Navigation
Le dix-septièmechampionnat du monde dehockey sur glace et par la même occasion le vingt-huitièmechampionnat d'Europe a eu lieu entre le13 et le22 mars1950 àLondres auRoyaume-Uni.
Neuf nations ont participé au tournoi et leCanada est représenté par l'équipe amateur desMercurys d'Edmonton.
C'est la première fois que laTchécoslovaquie ne participe pas au championnat du monde, officiellement parce que deux journalistes n'ont pas obtenu de visas. En fait, elle redoute plutôt une fuite de ces joueurs à l'Ouest, comme l'a fait précédemmentJaroslav Drobný, elle qui est sous contrôlecommuniste depuis leCoup de Prague en 1948[1].
Bien que participantsl'année précédente, l'Autriche et leDanemark renoncent également à participer (coût trop élevé pour le premier, niveau insuffisant pour le second).
| # | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| # | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 16 | +10 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 57 | -54 | 0 |
| # | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | -26 | 0 |
| # | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
|
|
| # | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | +39 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 20 | +9 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 30 | +1 | 6 | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | -30 | 0 |
LeCanada remporte une nouvelle médaille d'or. LaSuisse devient championne d'Europe en dominant laGrande-Bretagne 10 à 3.
|
|
Voici l'alignement complet des médaillés du tournoi[2] :
Champions du monde Canada | Harry Allen, Marsh Darling, Robert David, John Davies, Billie Dawe, Wilbur Delaney, Don Gauf, Doug Kilburn, Leo Lucchini, Doug MaCauley, Jack Manson, Ab Newsome, Alan Purvis, Don Stanley, Robert Watt, Pete Wright, Hassie Young Entraîneur : Jimmy Graham |
Argent États-Unis | Bernie Burke, Dick Desmond, Bob Frick, John Gallagher, Bruce Gardner, Bob Graizinger, Buzz Johnson, Prince Johnson, John McIntyre, Jim Pleban, Sam Poling, Bob Rompre, Jim Trombly, Allan Van Entraîneur : Jim Pleban |
Bronze Suisse | Hans Banninger, Fredy Bieler,Hanggi Boller, Othmar Delnon, Reto Delnon, Walter Durst, Milo Golaz, Emil Handschin, Ernst Harter, Hans Heierling, Willi Pfister, Gebhart Poltera, Ulrich Poltera, Martin Riesen, Silvio Rossi, Fredy Streun, Hans Trepp Entraîneur :Bibi Torriani |
Championnats d’Europe dehockey sur glace | |
|---|---|
| Masculin | |
| Junior | |
| Féminin | |