Site News |
---|
Warning: This wiki containsspoilers. Read at your own risk! Social media: If you would like, please joinour Discord server, and/or follow us onX (Twitter),Bluesky, orTumblr! |
Water Breath
| ||||
|
Water Breath (Japanese:水のブレスWater Breath) is anon-human weapon which was introduced inFire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. Water Breath is wielded byDagons as their default ranged weapons, and has access to defensive-stat nullification properties along with it, like some otherdragonbreaths.
It also appears inFire Emblem Heroes as the starting breath weapon of both male and femaleKanas.
Stats
In the mainFire Emblem series
Game | Icon | Level | Might | Weight | Hit | Crit | Range | Uses | Worth | WEXP | Other effects and notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echoes: Shadows of Valentia | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 80 | 0 | 2–3 | -- | -- | -- | Negates the target'sdefense. |
In otherFire Emblem series titles
Game | Icon | Type | Might | Range | SP cost | Refine cost | Prerequisites | Unusable by | Inheritable | Other effects and notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heroes (Water Breath) | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 200 | -- | Fire Breath+ | -- | ✓ | If foe initiates combat, grants +4 each todefense andresistance to user during combat. If foe'srange = 2, attack deals damage based on lower of their defense or resistance. |
Heroes (Water Breath+; refine: Unrefined) | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 300 | -- | Water Breath | -- | ✓ | If foe initiates combat, grants +4 each todefense andresistance to user during combat. If foe'srange = 2, attack deals damage based on lower of their defense or resistance. |
Heroes (Water Breath+; refine: +Atk) | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 350 | 500![]() 50 ![]() | -- | -- | ✗ | If foe initiates combat, grants +4 each todefense andresistance to user during combat. If foe'srange = 2, attack deals damage based on lower of their defense or resistance. Grants +5 HP. |
Heroes (Water Breath+; refine: +Spd) | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 350 | 500![]() 50 ![]() | -- | -- | ✗ | If foe initiates combat, grants +4 each todefense andresistance to user during combat. If foe'srange = 2, attack deals damage based on lower of their defense or resistance. Grants +5 HP and +3 speed. |
Heroes (Water Breath+; refine: +Def) | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 350 | 500![]() 50 ![]() | -- | -- | ✗ | If foe initiates combat, grants +4 each todefense andresistance to user during combat. If foe'srange = 2, attack deals damage based on lower of their defense or resistance. Grants +5 HP and +4 defense. |
Heroes (Water Breath+; refine: +Res) | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 350 | 500![]() 50 ![]() | -- | -- | ✗ | If foe initiates combat, grants +4 each todefense andresistance to user during combat. If foe'srange = 2, attack deals damage based on lower of their defense or resistance. Grants +5 HP and +4 resistance. |
Locations
Echoes: Shadows of Valentia
Unobtainable | Exclusively wielded by enemyDagons |
Heroes
Method | Data |
---|---|
Unit (★★★★) | Kana: Dragon Spawn |
Unit (★★★★★) | Corrin: Dream Prince •Corrin: Dream Princess •Kana: Dragon Princess •Lilith: Astral Daughter •Lilith: Silent Broodling |
Flavor text
Game | Text (English) | Text (Japanese) |
---|---|---|
Echoes: Shadows of Valentia | A wall of water that bypasses defenses. | 竜族の巨大な水塊 人の防御は無力化される |
Heroes | If foe initiates combat, grants Def/Res+4 during combat. If foe's Range = 2, calculates damage using the lower of foe's Def or Res. | 敵から攻撃された時、戦闘中、 守備、魔防+4 射程2の敵に、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 |
Etymology and other languages
Names, etymology, and in other regions | ||
---|---|---|
Language | Name | Definition, etymology, and notes |
English | Water Breath | -- |
Japanese | 水のブレス | Water Breath |
Spanish | Aliento de agua | Water Breath; used inShadows of Valentia and the European localization ofHeroes. |
Spanish (Latin America) | Soplo de agua | Water breath |
French | Souffle d'eau | Water Breath |
German | Wasseratem | Water Breath |
Italian | Soffio d'acqua | Water Breath |
Dutch | Wateradem | Water Breath |
Portuguese | Sopro de água | Water breath |
Simplified Chinese | 水之吐息 | Water breath |
Traditional Chinese | 水之吐息 | Water breath |
Gallery
An enemyDagon using Water Breath.
References
Weapons inFire Emblem Echoes: Shadows of Valentia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Breath skills inHeroes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|