| Site News |
|---|
| Warning: This wiki containsspoilers. Read at your own risk! Social media: If you would like, please joinour Discord server, and/or follow us onX (Twitter),Bluesky, orTumblr! |
Hexblade Sword
From Fire Emblem Wiki, your source on Fire Emblem information. By fans, for fans.
| ||||
|
Hexblade Sword (Japanese:魔刃の剣Magic blade sword) is a weaponskill in thesword category which debuted inFire Emblem Heroes. When its user is near an ally, Hexblade Sword grants Hexblade to its user and allows them to pass difficult terrain, and if they are near an ally or initiate combat, it boosts their stats and the damage they deal.
Stats
| Game | Icon | Type | Might | Range | SP cost | Refine cost | Prerequisites | Unusable by | Inheritable | Other effects and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heroes (Hexblade Sword) | 10 | 1 | 200 | -- | Steel Sword | -- | ✓ | If user is within 2 spaces of an ally at start of turn, grants "unit cannot be slowed by terrain (except impassible terrain)" and Hexblade[effect 1] to user for 1 turn. If user initiates combat or is within 2 spaces of an ally, grants +5 each toattack,speed,defense, andresistance to user during combat and user deals +(user's attack × 10%) damage. | ||
| Heroes (Hexblade Sword+; refine: Unrefined) | 14 | 1 | 300 | -- | Hexblade Sword | -- | ✓ | If user is within 2 spaces of an ally at start of turn, grants "unit cannot be slowed by terrain (except impassible terrain)" and Hexblade[effect 1] to user for 1 turn. If user initiates combat or is within 2 spaces of an ally, grants +5 each toattack,speed,defense, andresistance to user during combat and user deals +(user's attack × 10%) damage. | ||
| Heroes (Hexblade Sword+; refine: +Atk) | 16 | 1 | 350 | 500 50 | -- | -- | ✗ | If user is within 2 spaces of an ally at start of turn, grants "unit cannot be slowed by terrain (except impassible terrain)" and Hexblade[effect 1] to user for 1 turn. If user initiates combat or is within 2 spaces of an ally, grants +5 each toattack,speed,defense, andresistance to user during combat and user deals +(user's attack × 10%) damage. Grants +5 HP. | ||
| Heroes (Hexblade Sword+; refine: +Spd) | 14 | 1 | 350 | 500 50 | -- | -- | ✗ | If user is within 2 spaces of an ally at start of turn, grants "unit cannot be slowed by terrain (except impassible terrain)" and Hexblade[effect 1] to user for 1 turn. If user initiates combat or is within 2 spaces of an ally, grants +5 each toattack,speed,defense, andresistance to user during combat and user deals +(user's attack × 10%) damage. Grants +5 HP and +3 speed. | ||
| Heroes (Hexblade Sword+; refine: +Def) | 14 | 1 | 350 | 500 50 | -- | -- | ✗ | If user is within 2 spaces of an ally at start of turn, grants "unit cannot be slowed by terrain (except impassible terrain)" and Hexblade[effect 1] to user for 1 turn. If user initiates combat or is within 2 spaces of an ally, grants +5 each toattack,speed,defense, andresistance to user during combat and user deals +(user's attack × 10%) damage. Grants +5 HP and +4 defense. | ||
| Heroes (Hexblade Sword+; refine: +Res) | 14 | 1 | 350 | 500 50 | -- | -- | ✗ | If user is within 2 spaces of an ally at start of turn, grants "unit cannot be slowed by terrain (except impassible terrain)" and Hexblade[effect 1] to user for 1 turn. If user initiates combat or is within 2 spaces of an ally, grants +5 each toattack,speed,defense, andresistance to user during combat and user deals +(user's attack × 10%) damage. Grants +5 HP and +4 resistance. |
Availability
Heroes
| Method | Data | |
|---|---|---|
| Hexblade Sword | Hexblade Sword+ | |
| Unit (★★★) | Jesse: Blithe Mercenary | — |
| Unit (★★★★★) | — | Jesse: Blithe Mercenary |
Flavor text
| Game | Text (English) | Text (Japanese) |
|---|---|---|
| Heroes | At start of turn, if unit is within 2 spaces of an ally, grants "unit cannot be slowed by terrain (does not apply to impassable terrain)" and 【Hexblade】to unit for 1 turn. If unit initiates combat or is within 2 spaces of an ally, grants Atk/Spd/Def/Res+5 to unit during combat and deals damage = 10% of unit's Atk (excluding area-of-effect Specials). 【Hexblade】 Calculates damage using the lower of foe's Def or Res during combat for 1 turn (including damage dealt by Specials before combat). | ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時、自分に 「自分が移動可能な地形を平地のように移動可能」、 【魔刃】を付与(1ターン) 自分から攻撃した時、または、 周囲2マス以内に味方がいる時、 戦闘中、攻撃、速さ、守備、魔防+5、 ダメージ+攻撃の10%(範囲奥義を除く) 【魔刃】 戦闘中、敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算 (1ターン、この効果は戦闘前奥義にも有効) |
Etymology and other languages
| Names, etymology, and in other regions | ||
|---|---|---|
| Language | Name | Definition, etymology, and notes |
| English | Hexblade Sword | -- |
| Japanese | 魔刃の剣 | Magic blade sword |
| Spanish | Hoja sortilegio | Sortilege blade |
| French | Épée maudite | Cursed sword |
| German | Hexschwert | Hex sword |
| Italian | Spada magica | Magic sword |
| Portuguese | Fio espadahexa | Sword hex edge |
| Traditional Chinese | 魔刃之劍 | Magic blade sword |
Gallery
- The Hexblade Sword as it appears inHeroes.



