| Site News |
|---|
| Warning: This wiki containsspoilers. Read at your own risk! Social media: If you would like, please joinour Discord server, and/or follow us onX (Twitter),Bluesky, orTumblr! |
Aether Raids-Defensive Defense/Resistance
| ||||
|
Aether Raids-Defensive Defense/Resistance (Japanese:守備魔防の防城戦Defense-Resistance Defend Castle Battle) is a three-tiered passive type Askill which debuted inFire Emblem Heroes; the individual tiers of the skill areAR-D Def/Res 1,AR-D Def/Res 2,AR-D Def/Res 3, andAR-D Def/Res 4 in order from lowest to highest. When in theAether Raids defensive mode, AR-D Def/Res boosts its user'sdefense andresistance based on the number of the player's structures that currently survive; the size of the stat boosts increases with the skill's tier.
Data
| Game | Icon | Type | Effect | SP cost | Prerequisites | Unusable by | Inheritable | Other effects and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heroes (AR-D Def/Res 1) | A | If defending inAether Raids, grants +(number of defensive structures (excluding unbreakable structures) − 1; minimum: 1; maximum: 4) each todefense andresistance. | 60 | -- | -- | ✓ | -- | |
| Heroes (AR-D Def/Res 2) | A | If defending inAether Raids, grants +([number of defensive structures (excluding unbreakable structures) × 2] − 3; minimum: 1; maximum: 7) each todefense andresistance. | 120 | AR-D Def/Res 1 | -- | ✓ | -- | |
| Heroes (AR-D Def/Res 3) | A | If defending inAether Raids, grants +([number of defensive structures (excluding unbreakable structures) × 3] − 5; minimum: 1; maximum: 10) each todefense andresistance. | 240 | AR-D Def/Res 2 | -- | ✓ | -- | |
| Heroes (AR-D Def/Res 4) | A | If defending inAether Raids, grants +([number of defensive structures (excluding unbreakable structures) × 4] − 9; minimum: 3; maximum: 11) each todefense andresistance. | 300 | AR-D Def/Res 3 | -- | ✓ | -- |
Availability
Heroes
| Method | Data | |||
|---|---|---|---|---|
| AR-D Def/Res 1 | AR-D Def/Res 2 | AR-D Def/Res 3 | AR-D Def/Res 4 | |
| Unit (★★★★★) | Kjelle: Fair Fighter •Múspell: Flame God | Kjelle: Fair Fighter •Múspell: Flame God | Kjelle: Fair Fighter •Múspell: Flame God | Múspell: Flame God |
Flavor text
| Game | Text (English) | Text (Japanese) |
|---|---|---|
| Heroes (AR-D Def/Res 1) | If defending in Aether Raids, grants Def/Res+X during combat. (Calculates X based on number of your defensive structures: ≥5 structures grants +4; 4 grants +3; 3 grants +2; ≤2 grants +1. Destroyed defensive structures are not counted.) | 飛空城防衛時、戦闘中、自身の守備、魔防が 防衛設備の数によって最大+4上昇 (防衛設備が5つ以上なら+4、 4つなら+3、3つなら+2、2つ以下なら+1) (破壊された防衛設備は、無いものとして扱う) |
| Heroes (AR-D Def/Res 2) | If defending in Aether Raids, grants Def/Res+X during combat. (Calculates X based on number of your defensive structures: ≥5 structures grants +7; 4 grants +5; 3 grants +3; ≤2 grants +1. Destroyed defensive structures are not counted.) | 飛空城防衛時、戦闘中、自身の守備、魔防が 防衛設備の数によって最大+7上昇 (防衛設備が5つ以上なら+7、 4つなら+5、3つなら+3、2つ以下なら+1) (破壊された防衛設備は、無いものとして扱う) |
| Heroes (AR-D Def/Res 3) | If defending in Aether Raids, grants Def/Res+X during combat. (Calculates X based on number of your defensive structures: ≥5 structures grants +10; 4 grants +7; 3 grants +4; ≤2 grants +1. Destroyed defensive structures are not counted.) | 飛空城防衛時、戦闘中、自身の守備、魔防が 防衛設備の数によって最大+10上昇 (防衛設備が5つ以上なら+10、 4つなら+7、3つなら+4、2つ以下なら+1) (破壊された防衛設備は、無いものとして扱う) |
| Heroes (AR-D Def/Res 4) | If defending in Aether Raids, grants Def/Res+X during combat. (Calculates X based on number of your defensive structures: ≥5 structures grants +11; 4 grants +7; ≤3 grants +3. Destroyed defensive structures are not counted.) | 飛空城防衛時、戦闘中、自身の守備、魔防が 防衛設備の数によって最大+11上昇 (防衛設備が5つ以上なら+11、 4つなら+7、3つ以下なら+3) (破壊された防衛設備は、無いものとして扱う) |
Etymology and other languages
| Names, etymology, and in other regions | ||
|---|---|---|
| Language | Name | Definition, etymology, and notes |
| English | Aether Raids-Defensive Defense/Resistance | Abbreviated asAR-D Def/Res. |
| Japanese | 守備魔防の防城戦 | Defense-Resistance Defend Castle Battle |
| Spanish (Spain) | Asaltos etéreos (Defensiva) Defensa/Resistencia | Ether assault (Defense) Defense/Resistance; abbreviated asAE (D) Def/Res. |
| Spanish (Latin America) | Asaltos etéreos-Defensiva Defensa/Resistencia | Ether assault-Defense Defense/Resistance; abbreviated asAE-D Def./Res. |
| French | Raid céleste-Défense Défense/Résistance | Celestial raids-Defense Defense/Resistance; abbreviated asRC-D Déf/Rés. |
| German | Ätherraubzüge-Verteidigung Verteidigung/Resistenz | Aether Raids-Defensive Defense/Resistance; abbreviated asÄR-V Ver./Res. |
| Italian | Difesa/Resistenza Blitz eterei (Difensive) | Defense/Resistance Ether blitz (defense); abbreviated asDif/Res BE (D). |
| Portuguese | Investidas etéreas-Defensive Defesa/Resistência | Ether charge-Defense Defense/Resistance; abbreviated asIE-D Def./Res. |
| Traditional Chinese | 防守魔防的守城戰 | Defense/Resistance castle defense battle |



