Sauber C16 | |
---|---|
![]() | |
Talli | ![]() |
Suunnittelija(t) | ![]() |
Kuljettajat | 16.![]() 17. ![]() 17. ![]() 17. ![]() |
Teknisiä tietoja | |
Renkaat | GGoodyear |
Polttoaine | Shell |
Runko | hiilikuitumonokokki |
Moottori | Petronas SPE-01V10 (Ferrari 046) |
Voimansiirto | Sauber 6-vaihteinen puoliautomaattinen pituussuuntainen vaihdelaatikko |
Kilpailuhistoria | |
Debyytti | Australian GP 1997 |
Kilpailuja | 17 |
Voittoja | 0 |
Paalupaikkoja | 0 |
Nopeimpia kierroksia | 0 |
Palkintosijoja | 1 |
MM-pisteitä | 16 |
Infobox OK |
Sauber C16 oliLeo Ressin suunnittelema auto, jollaSauber-talli kilpailiFormula 1 -kaudella 1997. Autoa ajoi pääasiassaJohnny Herbert, joka oli toista vuottaan tallissa, jaNicola Larini. Larinin paikan tallissa varmisti sopimus, jonka kautta talli sai Ferrarin edellisen kauden moottorit. Näille moottoreille annettiin nimeksiPetronas. Tämä sopimus kesti, kunnesBMW osti tallin kaudeksi 2006.
Kuitenkin Larini, joka oli Ferrarin testikuljettaja, oli tyytymätön Sauberin kunnianhimoon. Tämän takia hän lopetti vain viiden Grand Prix'n jälkeen. ItalialainenGianni Morbidelli tuli korvaamaan Larinia, mutta hän mursi kätensä kahteen otteeseen kauden aikana. Häntä taas tuli korvaamaan tulokasNorberto Fontana.
Vastoin joitain odotuksia auto oli kilpailukykyinen heti kauden alusta lähtien. Kilpailukykyisyys laski kauden loppua kohti kehitystöiden vähyyden vuoksi. Herbertin onnistuneen kauden kohokohta oliUnkarin GP:n kolmas sija.[1] Kilpailussa hän voitti muun muassa molemmat Ferrarit.[2] Herbert keräsi tallin kaikki, paitsi yhden, pisteet.
Talli sijoittui valmistajien MM-loppupisteissä lopulta seitsemänneksi 16 MM-pistettä keränneenä.[3]
Lihavointi merkitsee paalupaikkaa,kursivointi kilpailun nopeinta kierrosta.
Kausi | Talli | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Sauber | PetronasV10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 16 | 7. | |
![]() Johnny Herbert | Kesk. | 7 | 4 | Kesk. | Kesk. | 5 | 5 | 8 | Kesk. | Kesk. | 3 | 4 | Kesk. | 8 | 7 | 6 | 8 | ||||||
![]() Nicola Larini | 6 | 11 | Kesk. | 7 | Kesk. | ||||||||||||||||||
![]() Gianni Morbidelli | 14 | 10 | Loukk. | Loukk. | Loukk. | Kesk. | 9 | 12 | 9 | 9 | DNS | Loukk. | |||||||||||
![]() Norberto Fontana | Kesk. | 9 | 9 | 14 |
![]() |
Tallipäällikkö: |