Kaustisen seutukunta | |
---|---|
![]() | |
sijainti | |
Väkiluku | 14 616 61:nneksi suurin 31.12.2021 [1] |
Infobox OK |
Kaustisen seutukunta on yksiSuomen seutukunnista. Se sijaitseeKeski-Pohjanmaan maakunnassa. Siihen kuuluu kuusi kuntaa, jaEuroopan unionin alueluokitusjärjestelmässä senLAU 1 (NUTS 4) -numero on 161.
Vaakuna | Kunta | Väkiluku (2025) | Maa- pinta-ala (km²) | Väestön- tiheys (as./km²) | Kunnallis- vero (2025) | Suomen- kieliset (2024) | Ruotsin- kieliset (2024) | Muun- kieliset (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Halsua | 994 | 413 | 2 | 10.8 % | 94 % | 0 % | 5 % |
![]() | Kaustinen | 4 122 | 354 | 12 | 9.9 % | 95 % | 2 % | 3 % |
![]() | Lestijärvi | 661 | 480 | 1 | 9.4 % | 98 % | 0 % | 2 % |
![]() | Perho | 2 579 | 748 | 3 | 9.3 % | 99 % | 0,4 % | 1 % |
![]() | Toholampi | 2 779 | 609 | 5 | 9.9 % | 98 % | 0 % | 3 % |
![]() | Veteli | 2 923 | 502 | 6 | 9.8 % | 95 % | 1,6 % | 4 % |
yhteensä | 14 058 | 3 106 | 5 | 96 % | 1 % | 3 % |
Seuraavassa kuvaajassa on esitetty seutukunnan väestönkehitys viiden vuoden välein vuodesta 1980 lähtien. Käytetty aluejako on 1.1.2017 tilanteen mukainen.
Kaustisen seutukunnan väestönkehitys 1980–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Vuosi | Asukkaita | |||
1980 | 17 652 | |||
1985 | 18 599 | |||
1990 | 18 821 | |||
1995 | 18 790 | |||
2000 | 17 764 | |||
2005 | 17 048 | |||
2010 | 16 324 | |||
2015 | 15 872 | |||
2020 | 14 790 | |||
Lähde: Tilastokeskus.[2] |