| لی یانگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام اصلی | 李洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Republic of China (تایوان) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۲ اوت ۱۹۹۵ (۳۰ سال) تایپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقامت | کائوهسیونگ،تایوان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 3 (MD withWang Chi-lin 2 February 2021)[۱] 27 (XD withHsu Ya-ching ۲ نوامبر ۲۰۱۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | 3 (MD with Wang Chi-lin), 38 (XD with Yang Ching-tun) (۹ فوریه ۲۰۲۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لی یانگ (انگلیسی:Lee Yang؛ زادهٔ ۱۲ اوت ۱۹۹۵)بدمینتونباز اهلتایوان است.
این یکمقالهٔ خرد بدمینتون است. میتوانید باگسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |