| Cardesse |
|---|
| Frantziako udalerria |
 |
|
| Administrazioa |
|---|
|
|
| Estatu burujabe | Frantzia |
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia |
| Eskualdea | Akitania Berria |
| Departamendua | Pirinio Atlantikoak |
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia |
| Kantonamendu | Oloroe-Donamaria Ekialdeko kantonamendua |
| Izen ofiziala | Cardesse |
|---|
| Posta kodea | 64360 |
|---|
| Geografia |
|---|
| Koordenatuak | 43°15′45″N0°35′17″W / 43.2625°N 0.5881°W /43.2625; -0.5881 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 7,67 km² |
|---|
| Altitudea | 154 m, 329 m eta 225 m |
|---|
| Mugakideak | Ledeuix,Lucq-de-Béarn,Muneiñe etaOloroe-Donamaria |
|---|
| Demografia |
|---|
| Biztanleria | 294(2022kourtarrilaren 1a) |
|---|
 | 146 (%49,7) | | (%51) 150 |  | |
|
| Dentsitatea | 38 bizt/km² |
|---|
| Informazio gehigarria |
|---|
| Ordu eremua | UTC+01:00 etaUTC+02:00 |
|---|
| cardesse.fr |