NGC 334
Herramientas
Acciones
General
Imprimir/exportar
En otros proyectos
NGC 334 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Descubrimiento | |||||
Descubridor | John Herschel | ||||
Fecha | 25 de septiembre de 1834 | ||||
Datos de observación (épocaJ2000) | |||||
Tipo | galaxia espiral barrada | ||||
Ascensión recta | 00 h 58 m 49,8 s | ||||
Declinación | -35°06′56″ | ||||
Constelación | Sculptor | ||||
Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
NGC 334 es unagalaxia espiral barrada de laconstelación deSculptor.
Fue descubierta el 25 de septiembre de 1834 por el astrónomoJohn Herschel.