Lars van den Berg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento | De Meern,Países Bajos 7 de julio de 1998 (26 años) | |||||
Altura | 1,85m (6′ 1″) | |||||
Peso | 72 kg (158 lb) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de | Países Bajos![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
Lars van den Berg (De Meern,Utrecht, 7 de julio de 1998) es unciclistaneerlandés que compitió de manera profesional entre 2017 y 2025. Su hermanoMarijn también esciclista profesional.
En 2019 demostró ser un buen escalador al terminar décimo en elAlpes Isère Tour, el Grand Prix Priessnitz spa, el Kreiz Breizh Elites y elTour del Porvenir. Para la temporada 2020 fichó en Francia con el equipo continental delGroupama-FDJ.[1]
Al igual que sus compañerosJake Stewart yClément Davy, firmó un contrato con el equipoUCI World Tour del Groupama-FDJ a finales de la temporada 2020, para ayudar aThibaut Pinot en la montaña.[2]
En marzo de 2025 se vio obligado a poner fin a su carrera debido a un problema cardíaco.[3]
No consiguió ninguna victoria profesional.
Carrera | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | 64.º | — | Ab. | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | 70.º | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | — |
―: no participa
Ab.: abandono