Aeropuerto de Oxnard
Herramientas
Acciones
General
Imprimir/exportar
En otros proyectos
| Oxnard Airport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Localización | ||||||||
| Coordenadas | 34°12′03″N119°12′26″O / 34.200833333333,-119.20722222222 | |||||||
| Ubicación | Oxnard,California,Estados Unidos | |||||||
| Elevación | 13.7 | |||||||
| Sirve a | Oxnard | |||||||
| Detalles del aeropuerto | ||||||||
| Tipo | Público | |||||||
| Propietario | Condado de Ventura | |||||||
| Pistas | ||||||||
| ||||||||
ElAeropuerto de Oxnard oOxnard Airport (IATA:OXR, OACI:KOXR, FAALID:OXR) es unaeropuerto público localizado a una milla (1.6km) al oeste delDistrito Financiero (CBD) deOxnard, una ciudad en elcondado de Ventura,California. El aeropuerto cubre un área de 216 acres (87 ha) y tiene sólo unapista de aterrizaje. El Aeropuerto de Oxnard es operado por el Departamento de Aeropuertos del Condado de Ventura.