Kröv
Iloj
Ĝenerale
Presi/elporti
En aliaj projektoj
Kröv | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
neurba komunumo de Germanio | ||||||
Administrado | ||||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | |||||
Distrikto | Distrikto Bernkastel-Wittlich | |||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 06541 | |||||
Poŝtkodo | 54536 | |||||
Aŭtomobila kodo | WIL | |||||
Oficiala Municipokodo | 07231072 | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Elmar Trossen | |||||
Titolo de komunumestro | Ortsbürgermeister | |||||
Adreso de la administrejo | Robert-Schuman-Str. 65 54536 Kröv | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 2233 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 49° 59′ N,7° 5′ O(mapo)49.97757.0844444444444Koordinatoj:49° 59′ N,7° 5′ O(mapo) | |||||
Alto super lamarnivelo | 120 m | |||||
Areo | 14,75 km² | |||||
Oficiala retejo | https://www.kroev.de/ | |||||
Kröv estas komunumo enGermanio. Ĝi troviĝas en ladistrikto Bernkastel-Wittlich de lafederacia landoRejnlando-Palatinato, borde de la riveroMozelo, kaj estas la administra centro de lakomunumaro Kröv-Bausendorf. Fine de la jaro2022 la komunumo havis 2 233 loĝantojn.
![]() | Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estasĝermo priGermanio. Helpu al Vikipedioplilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |