Guzargues
Iloj
Ĝenerale
Presi/elporti
En aliaj projektoj
| Guzargues | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Okcitanio | ||
| Departemento | Hérault | ||
| INSEE kodo | 34118[+] | ||
| Poŝtkodo | 34820 | ||
| En TTT | Oficiala retejo[+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 497 (2022)[+] | ||
| Loĝdenso | 42 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 43′ N,3° 56′ O(mapo)43.72253.925Koordinatoj:43° 43′ N,3° 56′ O(mapo)[+] | ||
| Alto | 80 m[+] | ||
| Areo | 11,73 km² (1 173 ha)[+] | ||
| Horzono | UTC+01:00[+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Guzargues (jenfrance,okcitane Gusargues) estaskomunumo deFrancio. Ĝisituas en ladepartementoHérault, en la regionoOkcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni],okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ],katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2022 en la komunumo vivis497 loĝantoj.
| Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estasĝermo priFrancio. Helpu al Vikipedioplilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |