|
迫 (Kangxi radical 162,辵+5, 9 strokesin traditional Chinese and Korean, 8 strokesin mainland China and Japanese,cangjie input卜竹日 (YHA),four-corner36300,composition⿺辶白)
trad. | 迫 | |
---|---|---|
simp.# | 迫 |
Old Chinese | |
---|---|
怕 | *pʰraːɡs, *pʰraːɡ |
帕 | *pʰraːɡs, *mbraːd |
粕 | *pʰaːɡ, *pʰraːɡ |
胉 | *pʰaːɡ |
泊 | *baːɡ |
箔 | *baːɡ |
魄 | *tʰaːɡ, *pʰraːɡ |
皕 | *prɯɡ |
伯 | *praːɡ |
百 | *praːɡ |
迫 | *praːɡ |
敀 | *praːɡ, *pʰraːɡ |
柏 | *praːɡ |
湐 | *praːɡ |
拍 | *pʰraːɡ |
珀 | *pʰraːɡ |
皛 | *pʰraːɡ, *ɡeːwʔ |
洦 | *mpʰraːɡ, *mbraːɡ |
白 | *braːɡ |
帛 | *braːɡ |
舶 | *braːɡ |
鮊 | *braːɡ |
陌 | *mbraːɡ |
帞 | *mbraːɡ |
袹 | *mbraːɡ |
蛨 | *mbraːɡ |
貊 | *mbraːɡ |
佰 | *mbraːɡ |
銆 | *mbraːɡ |
碧 | *praɡ, *preɡ |
咟 | *ɦmreːɡ |
Phono-semantic compound (形聲 /形声,OC*praːɡ): semantic 辶 + phonetic 白(OC*braːɡ).
Variety | Location | 迫 |
---|---|---|
Mandarin | Beijing | /pʰo⁵¹/ /pʰai²¹⁴/ |
Harbin | /pʰai²¹³/ /pʰɤ⁵³/ | |
Tianjin | /pʰo¹³/ | |
Jinan | /pʰei²¹³/ | |
Qingdao | /pʰə⁵⁵/ /pʰe⁵⁵/ | |
Zhengzhou | /pʰɛ²⁴/ | |
Xi'an | /pei⁵³/ | |
Xining | /pʰɨ²⁴/ | |
Yinchuan | /pʰia¹³/ /pʰuə¹³/ /pʰɛ¹³/ | |
Lanzhou | /pʰə¹³/ | |
Ürümqi | /pʰɤ²¹³/ | |
Wuhan | /pʰɤ²¹³/ | |
Chengdu | /pʰe³¹/ | |
Guiyang | /pʰɛ²¹/ | |
Kunming | /pʰə³¹/ | |
Nanjing | /pʰəʔ⁵/ | |
Hefei | /pʰɐʔ⁵/ | |
Jin | Taiyuan | /piəʔ²/ |
Pingyao | /pʰiʌʔ¹³/ | |
Hohhot | /pʰiaʔ⁴³/ | |
Wu | Shanghai | /pʰaʔ⁵/ |
Suzhou | /pəʔ⁵/ | |
Hangzhou | /pʰɑʔ⁵/ | |
Wenzhou | /pa²¹³/ | |
Hui | Shexian | /pʰɛʔ²¹/ |
Tunxi | /pʰa⁵/ | |
Xiang | Changsha | /pʰə²⁴/ |
Xiangtan | /pʰæ²⁴/ | |
Gan | Nanchang | /pʰɛʔ⁵/ |
Hakka | Meixian | /pit̚¹/ |
Taoyuan | ||
Cantonese | Guangzhou | /pek̚⁵/ |
Nanning | /pek̚⁵⁵/ | |
Hong Kong | /pɪk̚⁵/ /pak̚³/ | |
Min | Xiamen (Hokkien) | /pik̚³²/ |
Fuzhou (Eastern Min) | /pʰɔyʔ²³/ | |
Jian'ou (Northern Min) | /pʰɛ²⁴/ | |
Shantou (Teochew) | /pek̚²/ | |
Haikou (Hainanese) | /ʔbek̚⁵/訓逼 |
Rime | |
---|---|
Character | 迫 |
Reading # | 1/1 |
Initial (聲) | 幫 (1) |
Final (韻) | 陌 (113) |
Tone (調) | Checked (Ø) |
Openness (開合) | Open |
Division (等) | II |
Fanqie | 博陌切 |
Baxter | paek |
Reconstructions | |
Zhengzhang Shangfang | /pˠæk̚/ |
Pan Wuyun | /pᵚak̚/ |
Shao Rongfen | /pak̚/ |
Edwin Pulleyblank | /paɨjk̚/ |
Li Rong | /pɐk̚/ |
Wang Li | /pɐk̚/ |
Bernhard Karlgren | /pɐk̚/ |
Expected Mandarin Reflex | bo |
Expected Cantonese Reflex | bak1 |
Baxter–Sagart system 1.1 (2014) | |
---|---|
Character | 迫 |
Reading # | 1/1 |
Modern Beijing (Pinyin) | pò |
Middle Chinese | ‹ pæk › |
Old Chinese | /*Cə.pˁrak/ |
English | near; press |
Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system: * Parentheses "()" indicate uncertain presence; |
Zhengzhang system (2003) | |
---|---|
Character | 迫 |
Reading # | 1/1 |
No. | 195 |
Phonetic component | 白 |
Rime group | 鐸 |
Rime subdivision | 0 |
Corresponding MC rime | 伯 |
Old Chinese | /*praːɡ/ |
迫
Shinjitai | 迫 | |
Kyūjitai [1] | 迫󠄁 迫+ 󠄁 ?(Adobe-Japan1) | ![]() |
迫󠄃 迫+ 󠄃 ?(Hanyo-Denshi) (Moji_Joho) | ||
The displayed kanji may be different from the image due to your environment. Seehere for details. |
Kanji in this term |
---|
迫 |
さこ Grade: S |
kun'yomi |
狭(sa-,“narrow”) +処(-ko,“place”)
Kanji in this term |
---|
迫 |
せこ Grade: S |
kun'yomi |
狭(se,“narrowness”) +処(-ko,“place”)
Kanji in this term |
---|
迫 |
せり Grade: S |
nanori |
Alternative spelling |
---|
迫り |
Noun form of迫る(seru).
迫:Hán Nôm readings:bách,bạch,bích
{{rfdef}}
.