| ||||||||
虔 (Kangxi radical 141,虍+4, 10 strokes,cangjie input卜心卜大 (YPYK),four-corner21240,composition⿸虍文)
| trad. | 虔 | |
|---|---|---|
| simp.# | 虔 | |
| Historical forms of the character虔 | ||
|---|---|---|
| Western Zhou | Shuowen Jiezi (compiled inHan) | Liushutong (compiled inMing) |
| Bronze inscriptions | Small seal script | Transcribed ancient scripts |
According to theShuowen Jiezi,Phono-semantic compound (形聲 /形声,OC*ɡren): phonetic 文(OC*mɯn) + semantic 虍. According toLi Xueqin (2012), the phonetic component is instead虍 (OC*qʰaː).
| Rime | |
|---|---|
| Character | 虔 |
| Reading # | 1/1 |
| Initial (聲) | 群 (30) |
| Final (韻) | 仙 (79) |
| Tone (調) | Level (Ø) |
| Openness (開合) | Open |
| Division (等) | III |
| Fanqie | 渠焉切 |
| Baxter | gjen |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang | /ɡˠiᴇn/ |
| Pan Wuyun | /ɡᵚiɛn/ |
| Shao Rongfen | /ɡiæn/ |
| Edwin Pulleyblank | /gian/ |
| Li Rong | /ɡjɛn/ |
| Wang Li | /ɡĭɛn/ |
| Bernhard Karlgren | /gi̯ɛn/ |
| Expected Mandarin Reflex | qián |
| Expected Cantonese Reflex | kin4 |
| Baxter–Sagart system 1.1 (2014) | |
|---|---|
| Character | 虔 |
| Reading # | 1/1 |
| Modern Beijing (Pinyin) | qián |
| Middle Chinese | ‹ gjen › |
| Old Chinese | /*[ɡ]ra[n]/ |
| English | kill; cut (v.) |
Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system: * Parentheses "()" indicate uncertain presence; | |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 虔 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 10260 |
| Phonetic component | 虔 |
| Rime group | 元 |
| Rime subdivision | 2 |
| Corresponding MC rime | 乾 |
| Old Chinese | /*ɡren/ |
| Notes | 讀若矜 |
虔
| trad. | 虔 | |
|---|---|---|
| simp.# | 虔 | |
| alternative forms | 堅/坚 凝 | |
虔
虔 (eumhun공경할건(gonggyeonghal geon))
{{rfdef}}.{{rfdef}}.