| ||||||||
| ||||||||
| Stroke order | |||
| Japan | |||
葉 (Kangxi radical 140,艸+9, 12 (Japan), 13 (traditional Chinese) strokes,cangjie input廿心廿木 (TPTD),four-corner44904,composition⿱艹枼)
| trad. | 葉 | |
|---|---|---|
| simp. | 叶* | |
| Old Chinese | |
|---|---|
| 貰 | *ɦljebs, *hljebs |
| 跇 | *l̥ʰebs, *lebs |
| 迣 | *ʔljebs |
| 世 | *hljebs |
| 泄 | *lebs, *sled |
| 枻 | *lebs |
| 詍 | *lebs |
| 靾 | *lebs |
| 袣 | *lebs |
| 抴 | *lebs, *led |
| 呭 | *lebs |
| 勩 | *lebs, *libs |
| 屜 | *l̥ʰeːbs |
| 鰈 | *l̥ʰaːb, *l'eːb |
| 渫 | *zreːb, *sled |
| 煠 | *zreːb, *l̥ʰeb, *leb |
| 喋 | *rlaːb, *ʔl'eːb, *l'eːb |
| 鞢 | *rlaːb, *sleːb |
| 殜 | *l'eb, *leb, *lab |
| 葉 | *hljeb, *leb |
| 弽 | *hljeb, *hleːb |
| 韘 | *hljeb, *sleːb |
| 枼 | *leb |
| 楪 | *leb |
| 揲 | *leb, *l'eːb, *ɦljed |
| 鍱 | *leb |
| 偞 | *leb, *hleːb |
| 蝶 | *l̥ʰeːb, *l'eːb |
| 牒 | *l'eːb |
| 蹀 | *l'eːb |
| 諜 | *l'eːb |
| 堞 | *l'eːb |
| 牃 | *l'eːb |
| 褋 | *l'eːb |
| 惵 | *l'eːb |
| 碟 | *l'eːb |
| 屧 | *sleːb |
| 屟 | *sleːb |
| 紲 | *sled |
| 齛 | *sled |
| 疶 | *sled |
| 緤 | *sled |
| 媟 | *sled |
Phono-semantic compound (形聲 /形声,OC*hljeb, *leb): semantic 艸 + phonetic 枼(“leaf”).枼 is the original pictogram for this word;艸 was added to differentiate.[1]
FromProto-Sino-Tibetan*lap(“leaf”). Cognate withTibetanལོ་མ(lo ma,“leaf”), WesternTibetanལོབ་མ(lob ma,“leaf”),Jingpholap(“leaf”). Related to世 (OC*hljebs, “world”).
This is part of the word family *lVp meaning “flat”, represented by the phonetic component枼 (OC*leb). Compare also茶 (OC*rlaː, “tea < *leaf”).
| Variety | Location | 葉 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /iɛ⁵¹/ |
| Harbin | /iɛ⁵³/ | |
| Tianjin | /ie⁵³/ | |
| Jinan | /iə²¹/ | |
| Qingdao | /iə⁴²/ | |
| Zhengzhou | /iɛ²⁴/ | |
| Xi'an | /iɛ²¹/ | |
| Xining | /i⁴⁴/ | |
| Yinchuan | /ie¹³/ | |
| Lanzhou | /iə¹³/ | |
| Ürümqi | /iɤ²¹³/ | |
| Wuhan | /ie²¹³/ | |
| Chengdu | /ie³¹/ | |
| Guiyang | /ie²¹/ | |
| Kunming | /iɛ³¹/ | |
| Nanjing | /ieʔ⁵/ | |
| Hefei | /iɐʔ⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /iəʔ²/ |
| Pingyao | /iʌʔ⁵³/ | |
| Hohhot | /iaʔ⁴³/ | |
| Wu | Shanghai | /ɦiɪʔ¹/ |
| Suzhou | /ɦiəʔ³/ | |
| Hangzhou | /ɦiəʔ²/ | |
| Wenzhou | /ji²¹³/ | |
| Hui | Shexian | /ie²²/ |
| Tunxi | /ia¹¹/ | |
| Xiang | Changsha | /ie²⁴/ |
| Xiangtan | /ie²⁴/ | |
| Gan | Nanchang | /iɛʔ²/ |
| Hakka | Meixian | /iap̚⁵/ |
| Taoyuan | /ʒɑp̚⁵⁵/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /jip̚²/ |
| Nanning | /jip̚²²/ | |
| Hong Kong | /jip̚²/ | |
| Min | Xiamen (Hokkien) | /iap̚⁵/ |
| Fuzhou (Eastern Min) | /ieʔ⁵/ | |
| Jian'ou (Northern Min) | /t͡sia⁴²/ /xiɛ²⁴/ | |
| Shantou (Teochew) | /iap̚⁵/ /hioʔ⁵/訓讀 | |
| Haikou (Hainanese) | /iap̚³/姓 /hio³³/訓箬 |
| Rime | |
|---|---|
| Character | 葉 |
| Reading # | 1/2 |
| Initial (聲) | 以 (36) |
| Final (韻) | 葉 (155) |
| Tone (調) | Checked (Ø) |
| Openness (開合) | Open |
| Division (等) | III |
| Fanqie | 與涉切 |
| Baxter | yep |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang | /jiᴇp̚/ |
| Pan Wuyun | /jiɛp̚/ |
| Shao Rongfen | /jæp̚/ |
| Edwin Pulleyblank | /jiap̚/ |
| Li Rong | /iɛp̚/ |
| Wang Li | /jĭɛp̚/ |
| Bernhard Karlgren | /i̯ɛp̚/ |
| Expected Mandarin Reflex | yè |
| Expected Cantonese Reflex | jip6 |
| Baxter–Sagart system 1.1 (2014) | |
|---|---|
| Character | 葉 |
| Reading # | 1/1 |
| Modern Beijing (Pinyin) | yè |
| Middle Chinese | ‹ yep › |
| Old Chinese | /*l[a]p/ |
| English | leaf |
Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system: * Parentheses "()" indicate uncertain presence; | |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 葉 |
| Reading # | 2/2 |
| No. | 11561 |
| Phonetic component | 世 |
| Rime group | 盍 |
| Rime subdivision | 2 |
| Corresponding MC rime | 葉 |
| Old Chinese | /*leb/ |
葉
(Thisetymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at theEtymology scriptorium.)
| Rime | |
|---|---|
| Character | 葉 |
| Reading # | 2/2 |
| Initial (聲) | 書 (26) |
| Final (韻) | 葉 (155) |
| Tone (調) | Checked (Ø) |
| Openness (開合) | Open |
| Division (等) | III |
| Fanqie | 書涉切 |
| Baxter | syep |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang | /ɕiᴇp̚/ |
| Pan Wuyun | /ɕiɛp̚/ |
| Shao Rongfen | /ɕjæp̚/ |
| Edwin Pulleyblank | /ɕiap̚/ |
| Li Rong | /ɕiɛp̚/ |
| Wang Li | /ɕĭɛp̚/ |
| Bernhard Karlgren | /ɕi̯ɛp̚/ |
| Expected Mandarin Reflex | she |
| Expected Cantonese Reflex | sip3 |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 葉 |
| Reading # | 1/2 |
| No. | 11557 |
| Phonetic component | 世 |
| Rime group | 盍 |
| Rime subdivision | 2 |
| Corresponding MC rime | 攝 |
| Old Chinese | /*hljeb/ |
葉
| Variety | Location | 葉 |
|---|---|---|
| Mandarin | Beijing | /iɛ⁵¹/ |
| Harbin | /iɛ⁵³/ | |
| Tianjin | /ie⁵³/ | |
| Jinan | /iə²¹/ | |
| Qingdao | /iə⁴²/ | |
| Zhengzhou | /iɛ²⁴/ | |
| Xi'an | /iɛ²¹/ | |
| Xining | /i⁴⁴/ | |
| Yinchuan | /ie¹³/ | |
| Lanzhou | /iə¹³/ | |
| Ürümqi | /iɤ²¹³/ | |
| Wuhan | /ie²¹³/ | |
| Chengdu | /ie³¹/ | |
| Guiyang | /ie²¹/ | |
| Kunming | /iɛ³¹/ | |
| Nanjing | /ieʔ⁵/ | |
| Hefei | /iɐʔ⁵/ | |
| Jin | Taiyuan | /iəʔ²/ |
| Pingyao | /iʌʔ⁵³/ | |
| Hohhot | /iaʔ⁴³/ | |
| Wu | Shanghai | /ɦiɪʔ¹/ |
| Suzhou | /ɦiəʔ³/ | |
| Hangzhou | /ɦiəʔ²/ | |
| Wenzhou | /ji²¹³/ | |
| Hui | Shexian | /ie²²/ |
| Tunxi | /ia¹¹/ | |
| Xiang | Changsha | /ie²⁴/ |
| Xiangtan | /ie²⁴/ | |
| Gan | Nanchang | /iɛʔ²/ |
| Hakka | Meixian | /iap̚⁵/ |
| Taoyuan | /ʒɑp̚⁵⁵/ | |
| Cantonese | Guangzhou | /jip̚²/ |
| Nanning | /jip̚²²/ | |
| Hong Kong | /jip̚²/ | |
| Min | Xiamen (Hokkien) | /iap̚⁵/ |
| Fuzhou (Eastern Min) | /ieʔ⁵/ | |
| Jian'ou (Northern Min) | /t͡sia⁴²/ /xiɛ²⁴/ | |
| Shantou (Teochew) | /iap̚⁵/ /hioʔ⁵/訓讀 | |
| Haikou (Hainanese) | /iap̚³/姓 /hio³³/訓箬 |
葉

| Kanji in this term |
|---|
| 葉 |
| は Grade: 3 |
| kun'yomi |
/pa/ →/ɸa/ →/ha/
FromOld Japanese,[1] fromProto-Japonic*pa.
Probably cognate withOld Japanese verb生ゆ(hayu,“tosprout, togrow”) → modern生える(haeru), and with羽(ha,“feather;wing”).
Suggested in some sources as possibly cognate with歯(ha,“tooth”), from the way that both sprout and then later fall,[2] and with刃(ha,“blade”) from similarities in shape (cf.Englishblade). However, the pitch accent patterns are different;葉 and羽 are both unaccented, while歯 and刃 are both accented. This may reflect two disparate*pa roots in the ancient language.
First attested in theKojiki of 712CE with the phonetic spelling波.[1]
| Kanji in this term |
|---|
| 葉 |
| よう Grade: 3 |
| on'yomi |
/epu/ →/efu/ →/eu/ →/joː/
FromMiddle Chinese葉 (MC yep, “leaf”).
FromMiddle Chinese葉 (MC yep).
| Historical readings | ||
|---|---|---|
| Dongguk Jeongun reading | ||
| Dongguk Jeongun, 1448 | 엽〮 (Yale:yép) | |
| Middle Korean | ||
| Text | Eumhun | |
| Gloss (hun) | Reading | |
| Hunmong Jahoe, 1527[3] | 닙〮 (Yale:níp) | 엽 (Yale:yep) |

FromMiddle Chinese葉 (MC syep).
| Historical readings | ||
|---|---|---|
| Dongguk Jeongun reading | ||
| Dongguk Jeongun, 1448 | 셥〮 (Yale:syép) | |
葉 (eumhun땅이름섭(ttang ireum seop))
FromProto-Ryukyuan*pa, fromProto-Japonic*pa.
葉 (pā)
FromProto-Ryukyuan*pa, fromProto-Japonic*pa.
葉 (pā)
FromProto-Ryukyuan*pa, fromProto-Japonic*pa. Cognate with mainlandJapanese葉(ha).
葉 (fā)
葉:Hán Nôm readings:diệp,diếp,dợp,dớp,đẹp,giấp,giẹp,nhịp,riếp,dào
葉
FromProto-Ryukyuan*pa, fromProto-Japonic*pa.
葉 (pā)
FromProto-Ryukyuan*pa, fromProto-Japonic*pa.
葉 (hā)