| ||||||||
瘋 (Kangxi radical 104,疒+9, 14 strokes,cangjie input大竹弓戈 (KHNI),four-corner00117,composition⿸疒風)
| trad. | 瘋 | |
|---|---|---|
| simp. | 疯 | |
Phono-semantic compound (形聲 /形声,OC*plum): semantic 疒 + phonetic 風(OC*plum, *plums).
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 瘋 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 2927 |
| Phonetic component | 凡 |
| Rime group | 侵 |
| Rime subdivision | 3 |
| Corresponding MC rime | 風 |
| Old Chinese | /*plum/ |
瘋
| Variety | Location | Words |
|---|---|---|
| Classical Chinese | 痴,狂,癲 | |
| Formal(Written Standard Chinese) | 瘋,狂,瘋癲,瘋狂 | |
| Northeastern Mandarin | Beijing | 瘋,有毛病 |
| Taiwan | 瘋,神經病 | |
| Singapore | 神經病,有毛病 | |
| Jiaoliao Mandarin | Yantai(Muping) | 痴 |
| Central Plains Mandarin | Luoyang | 瘋 |
| Xi'an | 瘋 | |
| Lanyin Mandarin | Ürümqi | 瘋 |
| Southwestern Mandarin | Wuhan | 八面威,八面 |
| Guiyang | 瘋 | |
| Liuzhou | 癲 | |
| Jianghuai Mandarin | Yangzhou | 瘋 |
| Cantonese | Guangzhou | 癲,黐線,黐筋,黐孖筋,short |
| Hong Kong | 癲,黐線,黐筋,黐孖筋,黐膠花,short,黐總掣,黐大掣 | |
| Kuala Lumpur(Guangfu) | 癲,黐線 | |
| Penang(Guangfu) | 癲,黐線 | |
| Singapore(Guangfu) | 癲,黐線 | |
| Gan | Nanchang | 瘋 |
| Hakka | Meixian | 癲 |
| Eastern Min | Fuzhou | 癲,癲脬 |
| Southern Min | Xiamen | 痟 |
| Quanzhou | 痟 | |
| Yongchun | 痟 | |
| Zhangzhou | 痟,魔 | |
| Zhao'an | 痟 | |
| Tainan | 痟 | |
| Penang(Hokkien) | 痟 | |
| Singapore(Hokkien) | 痟 | |
| Manila(Hokkien) | 痟 | |
| Chaozhou | 痟 | |
| Shantou | 痟 | |
| Shantou(Chenghai) | 痟 | |
| Shantou(Chaoyang) | 痟 | |
| Jieyang | 痟 | |
| Haifeng | 癲 | |
| Singapore(Teochew) | 痟 | |
| Leizhou | 痟神 | |
| Wenchang | 發痟 | |
| Singapore(Hainanese) | 發痟 | |
| Puxian Min | Putian | 痟 |
| Xianyou | 痟 | |
| Wu | Shanghai | 痴 |
| Shanghai(Chongming) | 痴 | |
| Danyang | 瘋 | |
| Hangzhou | 瘋 | |
| Wenzhou | 癲 | |
| Jinhua | 癲 | |
| Xiang | Loudi | 瘋 |
瘋• (pung) (hangeul풍,revised pung,McCune–Reischauer p'ung,Yale phung)
{{rfdef}}.瘋:Hán Nôm readings:phong,phung
{{rfdef}}.