| ||||||||
| Stroke order | |||
伉 (Kangxi radical 9,人+4, 6 strokes,cangjie input人卜竹弓 (OYHN),four-corner20217,composition⿰亻亢)
| simp. andtrad. | 伉 | |
|---|---|---|
| Historical forms of the character伉 |
|---|
References: Mostly from Richard Sears'Chinese Etymology site (authorisation),
|
| Old Chinese | |
|---|---|
| 笐 | *kaːŋ, *ɡaːŋs |
| 亢 | *kaːŋ, *kʰaːŋs |
| 牨 | *kaːŋ |
| 苀 | *kaːŋ, *ɡaːŋ |
| 魧 | *kaːŋ, *ɡaːŋ |
| 迒 | *kaːŋ, *ɡaːŋ |
| 邟 | *kʰaːŋ, *kʰaːŋs, *ɡaːŋ |
| 忼 | *kʰaːŋʔ, *qʰaːŋ |
| 骯 | *kʰaːŋʔ, *ɡaːŋʔ, *qaːŋ |
| 抗 | *kʰaːŋs, *ɡaːŋ |
| 炕 | *kʰaːŋs, *qʰaːŋ |
| 伉 | *kʰaːŋs |
| 閌 | *kʰaːŋs |
| 犺 | *kʰaːŋs |
| 蚢 | *kʰaːŋs, *ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ |
| 砊 | *kʰaːŋs, *kʰraːŋ |
| 阬 | *kʰaːŋs, *kʰraːŋ |
| 頏 | *kʰaːŋs, *ɡaːŋ |
| 航 | *ɡaːŋ |
| 杭 | *ɡaːŋ |
| 沆 | *ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ |
| 肮 | *ɡaːŋ |
| 吭 | *ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ, *ɡaːŋs |
| 秔 | *kraːŋ |
| 坑 | *kʰraːŋ |
| 劥 | *kʰraːŋ |
| Rime | |
|---|---|
| Character | 伉 |
| Reading # | 1/1 |
| Initial (聲) | 溪 (29) |
| Final (韻) | 唐 (101) |
| Tone (調) | Departing (H) |
| Openness (開合) | Open |
| Division (等) | I |
| Fanqie | 苦浪切 |
| Baxter | khangH |
| Reconstructions | |
| Zhengzhang Shangfang | /kʰɑŋH/ |
| Pan Wuyun | /kʰɑŋH/ |
| Shao Rongfen | /kʰɑŋH/ |
| Edwin Pulleyblank | /kʰaŋH/ |
| Li Rong | /kʰɑŋH/ |
| Wang Li | /kʰɑŋH/ |
| Bernhard Karlgren | /kʰɑŋH/ |
| Expected Mandarin Reflex | kàng |
| Expected Cantonese Reflex | hong3 |
| Zhengzhang system (2003) | |
|---|---|
| Character | 伉 |
| Reading # | 1/1 |
| No. | 7368 |
| Phonetic component | 亢 |
| Rime group | 陽 |
| Rime subdivision | 0 |
| Corresponding MC rime | 抗 |
| Old Chinese | /*kʰaːŋs/ |
伉
伉
伉
{{rfdef}}.伉• (hang) (hangeul항,revised hang,McCune–Reischauer hang)
{{rfdef}}.