| Season | 2001−02 |
|---|---|
| Champions | Pachuca(2nd title) |
| Champions' Cup | Pachuca |
| Copa Libertadores | América Morelia |
| Top goalscorer | Martín Rodríguez (12 goals) |
Primera División de México Invierno 2001(Mexico First Division Winter 2001) is the second part of a two tournament season inAssociationfootball in Mexico. It began on July 21, 2001, and ended on November 25, the end of the season.La Piedad was promoted toPrimera División de México, making possible that 19 teams took part in the Mexican First Division instead of the 18 teams in previous seasons.Pachuca defeatedUANL in the final, their second title win.
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | +9 | 30 | Directly qualified to theLiguilla (Playoffs) |
| 2 | Guadalajara | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 3 | Atlas | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | −4 | 21 | |
| 4 | Monterrey | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 31 | −8 | 20 | |
| 5 | Celaya | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 33 | −6 | 19 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 18 | 8 | 8 | 2 | 33 | 22 | +11 | 32 | Directly qualified to theLiguilla (Playoffs) |
| 2 | Santos Laguna | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 34 | +2 | 24 | |
| 3 | Morelia | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | −6 | 20 | |
| 4 | Irapuato | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 26 | +1 | 19 | |
| 5 | La Piedad | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 40 | −12 | 19 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necaxa | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 20 | +1 | 27 | Directly qualified to theLiguilla (Playoffs) |
| 2 | Atlante | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 21 | +3 | 26 | |
| 3 | América | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 4 | UAG | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 23 | −2 | 19 | |
| 5 | León | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 31 | −6 | 19 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UANL | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 | +14 | 36 | Directly qualified to theLiguilla (Playoffs) |
| 2 | Pachuca | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | 32 | |
| 3 | Puebla | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
| 4 | UNAM | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 22 | −2 | 17 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UANL | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 | +14 | 36 | Directly qualified to theLiguilla (Playoffs) |
| 2 | Toluca | 18 | 8 | 8 | 2 | 33 | 22 | +11 | 32 | |
| 3 | Pachuca | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | 32 | |
| 4 | Cruz Azul | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | +9 | 30 | |
| 5 | Necaxa | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 20 | +1 | 27 | |
| 6 | Atlante | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 21 | +3 | 26 | |
| 7 | Guadalajara | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
| 8 | Santos Laguna | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 34 | +2 | 24 | |
| 9 | América | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 10 | Puebla | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
| 11 | Atlas | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | −4 | 21 | |
| 12 | Morelia | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | −6 | 20 | |
| 13 | Monterrey | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 31 | −8 | 20 | |
| 14 | Irapuato | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 26 | +1 | 19 | |
| 15 | UAG | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 23 | −2 | 19 | |
| 16 | Celaya | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 33 | −6 | 19 | |
| 17 | León | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 31 | −6 | 19 | |
| 18 | La Piedad | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 40 | −12 | 19 | |
| 19 | UNAM | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 22 | −2 | 17 |
| Home \ Away | AME | ATE | ATS | CEL | CAZ | GDL | IRA | LAP | LEO | MTY | MOR | NEC | PAC | PUE | SAN | TOL | UAG | UNL | UNM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | — | 3–2 | – | 1–2 | 1–2 | – | 1–1 | – | 1–2 | – | – | – | 0–0 | 1–0 | – | 3–1 | 1–1 | – | – |
| Atlante | – | — | – | 2–1 | 2–2 | – | 1–0 | – | 3–1 | – | 1–1 | – | 2–0 | – | – | 2–2 | 2–1 | – | – |
| Atlas | 0–2 | 2–0 | — | 1–5 | 0–0 | – | – | – | 4–1 | – | – | – | – | 3–1 | – | 0–3 | 0–1 | 0–0 | – |
| Celaya | – | – | – | — | 0–2 | 2–2 | 2–1 | – | 2–1 | – | 5–2 | – | 1–3 | – | 1–3 | 0–1 | – | – | – |
| Cruz Azul | – | – | – | – | — | 2–3 | 2–3 | – | – | 4–2 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | – | – | – | 1–0 |
| Guadalajara | 1–1 | 0–0 | 0–3 | – | – | — | – | 1–1 | – | 3–1 | – | 0–0 | – | – | – | – | 1–0 | 0–2 | 2–2 |
| Irapuato | – | – | 3–0 | – | – | 1–0 | — | 6–1 | – | 1–1 | 2–4 | 2–3 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | – | – | – | 0–0 |
| La Piedad | 1–1 | 2–2 | 2–4 | 2–1 | 1–5 | – | – | — | 1–1 | – | – | – | – | 3–2 | – | 2–0 | 1–1 | 2–0 | – |
| León | – | – | – | – | 2–2 | 1–2 | 2–2 | – | — | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | – | 4–2 | – | – | – | – |
| Monterrey | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | – | – | – | 1–1 | – | — | – | 1–1 | – | – | – | – | 3–3 | 0–0 | 1–0 |
| Morelia | 2–0 | – | 0–3 | – | – | 0–1 | – | 2–2 | – | 2–0 | — | 0–1 | – | – | 3–2 | – | – | 3–1 | 1–1 |
| Necaxa | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | – | – | – | 2–0 | – | – | – | — | – | – | – | 2–2 | 1–0 | 0–4 | 2–1 |
| Pachuca | – | – | 2–1 | – | – | 2–1 | – | 3–1 | – | 3–3 | 1–0 | 2–2 | — | – | 2–1 | – | – | 1–0 | 2–0 |
| Puebla | – | 0–0 | – | 1–1 | – | 1–1 | – | – | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | – | — | 2–1 | 0–0 | 1–1 | – | – |
| Santos Laguna | 2–3 | 2–1 | 3–1 | – | – | 0–1 | – | 6–4 | – | 5–0 | – | 2–2 | – | – | — | – | – | 1–2 | 1–0 |
| Toluca | – | – | – | – | 2–1 | 1–1 | 1–1 | – | 3–1 | 1–1 | 3–1 | – | 4–3 | – | 6–2 | — | – | – | – |
| UAG | – | – | – | 1–1 | 1–2 | – | 1–1 | – | 2–1 | – | 3–0 | – | 1–1 | – | 1–2 | 0–1 | — | – | – |
| UANL | 2–0 | 2–0 | – | 1–0 | 3–2 | – | 2–0 | – | 1–0 | – | – | – | – | 2–0 | – | 1–1 | 3–1 | — | – |
| UNAM | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 5–0 | – | – | – | 2–1 | 1–1 | – | – | – | – | 2–2 | – | 1–1 | 1–2 | 1–0 | — |
Players sorted first by goals scored, then by last name. Only regular season goals listed.
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Irapuato | 12 | |
| 2 | Morelia | 11 | |
| 3 | Atlante | 10 | |
| 4 | Santos Laguna | 9 | |
| Atlas | |||
| Pachuca | |||
| América | |||
| 8 | La Piedad | 8 | |
| Toluca | |||
| Cruz Azul |
Source:MedioTiempo
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 1 | UANL | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Santos Laguna | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | UANL (s) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Cruz Azul | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Necaxa | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | UANL | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Pachuca | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Toluca | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Toluca | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Pachuca | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Pachuca (s) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Atlante | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Santos Laguna | 1–1 | UANL |
|---|---|---|
| Report |
|
| UANL | 3–0 | Santos Laguna |
|---|---|---|
| Report |
UANL won 4–1 on aggregate.
| Guadalajara | 1–1 | Toluca |
|---|---|---|
| Report |
|
| Toluca | 2–0 | Guadalajara |
|---|---|---|
| Report |
Toluca won 3–1 on aggregate.
| Pachuca | 0–1 | Atlante |
|---|---|---|
| Report |
|
2–2 on aggregate. Pachuca advanced for being the higher seeded team.
| Necaxa | 2–0 | Cruz Azul |
|---|---|---|
| Report |
Cruz Azul won 4–2 on aggregate.
| Cruz Azul | 1–0 | UANL |
|---|---|---|
| Report |
1–1 on aggregate. UANL advanced for being the higher seeded team.
Pachuca won 5–3 on aggregate.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pachuca won 3–1 on aggregate.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions |
|---|
| Pachuca 2nd title |