Full Circuit (2005) | |
| Location | Bilbao,País Vasco,Spain |
|---|---|
| Coordinates | 43°16′05″N02°56′40″W / 43.26806°N 2.94444°W /43.26806; -2.94444 |
| Opened | 15 July 2005; 20 years ago (2005-07-15) |
| Closed | 17 July 2005; 20 years ago (2005-07-17) |
| Major events | World Series by Renault (2005) |
| Full Circuit (2005) | |
| Length | 4.037 km (2.508 mi) |
| Turns | 24 |
| Race lap record | 1:48.244 ( |
TheCircuito Urbano Bilbao was a 4.037 km (2.508 mi)street circuit inBilbao,Spain. It was used only once in 15–17 July 2005 for an event of theFormula Renault 3.5 Series,Eurocup Formula Renault 2.0 andEurocup Mégane Trophy championships.[1]
| Year | Race | Formula Renault 3.5 Series | Eurocup Formula Renault 2.0 | Eurocup Mégane Trophy |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | First | |||
| Second |
The fastest official lap records at the Circuito Urbano Bilbao are listed as:
| Category | Time | Driver | Vehicle | Event |
|---|---|---|---|---|
| Full Circuit: 4.037 km (2005) | ||||
| Formula Renault 3.5 | 1:48.244[3] | Andreas Zuber | Dallara T05 | 2005 Bilbao Formula Renault 3.5 Series round |
| Formula Renault 2.0 | 1:59.502[4] | Junior Strous | Tatuus FR2000 | 2005 Bilbao Eurocup Formula Renault 2.0 round |
This article about amotor sport venue is astub. You can help Wikipedia byadding missing information. |