This articleneeds additional citations forverification. Please helpimprove this article byadding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Ararat derby" – news ·newspapers ·books ·scholar ·JSTOR(March 2010) (Learn how and when to remove this message) |
| Other names | Ararat derby |
|---|---|
| Location | |
| Teams | Ararat-Armenia Ararat Yerevan |
| First meeting | 11 August 2018 Premier League Ararat-Armenia 1–2 Ararat Yerevan |
| Latest meeting | 21 November 2025 Premier League Ararat Yerevan 1–2 Ararat-Armenia |
| Statistics | |
| Meetings total | 31 |
| Most wins | Ararat-Armenia (25) |
| Most player appearances | Armen Ambartsumyan (24) |
| Top scorer | Mailson Lima (7) |
| All-time record | Ararat-Armenia: 25 Draw: 3 Ararat Yerevan: 3 |
| Largest victory | 28 May 2025 Premier League Ararat-Armenia 6–0 Ararat Yerevan |
| Largest goal scoring | 26 April 2019 Premier League Ararat Yerevan 2–6 Ararat-Armenia |
| Longest win streak | 15 games Ararat-Armenia (2021–2024) |
| Longest unbeaten streak | 20 games Ararat-Armenia (2021–Present) |
| Current unbeaten streak | 20 games Ararat-Armenia (2021–Present) |
TheArarat derby is the name given to afootball rivalry betweenArarat-Armenia andArarat Yerevan, two clubs based inYerevan, the capital ofArmenia. The match was first contested on 11 August 2018, with Ararat Yerevan winning 2–1.
| Competition | Played | Ararat-Armenia | Draw | Ararat Yerevan | Ararat-Armenia goals | Ararat Yerevan goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 28 | 23 | 3 | 2 | 62 | 21 |
| Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Total | 31 | 25 | 3 | 3 | 68 | 24 |
| 11 August 20182018–19 | Ararat-Armenia | 1–2 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 19:00 (UTC+4) | Dimitrov Pustozerov | [1] | Badoyan Mkoyan Abidinov | Stadium:Republican Stadium Attendance: 300 Referee: Artur Simonyan |
| 7 October 20182018–19 | Ararat Yerevan | 0–1 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 15:00 (UTC+4) | [2] | Oslonovsky Malakyan | Stadium:Alashkert Stadium Attendance: 500 Referee: Suren Baliyan |
| 2 March 20192018–19 | Ararat-Armenia | 4–1 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 14:00 (UTC+4) | Bougouhi Khozin Pashov Kódjo Kobyalko Avetisyan | [3] | Kaluhin Simonyan | Stadium:FFA Academy Stadium Attendance: 300 Referee: Zaven Hovhannisyan |
| 26 April 20192018–19 | Ararat Yerevan | 2–6 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 16:00 (UTC+4) | Ntika Simonyan Kaluhin Vukomanović | [4] | Kobyalko Khozin Pustozyorov Avetisyan Louis Mailson Daniyelyan | Stadium:Banants-3 Stadium Attendance: 210 Referee: Gevorg Eghoyan |
| 18 September 20192019–20 | Ararat-Armenia | 1–0 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 17:30 (UTC+4) | Mailson | [5] | Davidyan Morozov Kozlov Aleksanyan | Stadium:FFA Academy Stadium Attendance: 300 Referee: Zaven Hovhannisyan |
| 2 March 20202019–20 | Ararat Yerevan | 0–3 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 14:45 (UTC+4) | James | [6] | Otubanjo Ambartsumyan | Stadium:Republican Stadium Attendance: 300 Referee: George Vadatchkoria |
| 11 June 20202019–20 | Ararat-Armenia | 4–2 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 19:30 (UTC+4) | Vakulenko Harutyunyan Mailson Otubanjo Christian Malakyan | Dedechko Stepanets James Gouffran Spychka Khurtsidze | Stadium:FFA Academy Stadium Attendance: 0 Referee: Artur Safaryan | |
| Note: Match played behind closed doors due to theCOVID-19 pandemic. | ||||
| 6 July 20202019–20 | Ararat Yerevan | 0–1 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 20:00 (UTC+4) | Spychka Stepanets James Revyakin | Malakyan Gouffran Khachumyan Otubanjo Antonov | Stadium:FFA Academy Stadium Attendance: 0 Referee: Ashot Ghaltakchyan | |
| Note: Match played behind closed doors due to theCOVID-19 pandemic. | ||||
| 2 December 20202020–21 | Ararat-Armenia | 0–0 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 14:30 (UTC+4) | Alemão | [7] | Bravo K.Muradyan | Stadium:FFA Academy Stadium Attendance: 0 Referee: Shahen Aghayan |
| Note: Match played behind closed doors due to theCOVID-19 pandemic. | ||||
| 25 February 20212020–21 | Ararat Yerevan | 1–0 | Ararat-Armenia | Charentsavan |
| 15:00 (UTC+4) | Bravo Pobulić | [8] | Sanogo | Stadium:Charentsavan City Stadium Attendance: 0 Referee: Zaven Hovhannisyan |
| Note: Match played behind closed doors due to theCOVID-19 pandemic. | ||||
| 19 May 20212020–21 | Ararat-Armenia | 1–1 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 15:30 (UTC+4) | Sanogo Nahapetyan Karapetyan | [9] | Nenadović Zaderaka | Stadium:FFA Academy Stadium Attendance: 1,000 Referee: Zaven Hovhannisyan |
| 17 October 20212021–22 | Ararat-Armenia | 3–0 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 16:00 (UTC+4) | Lima Otubanjo Klymenchuk | [10] | G.Malakyan Aliyu Mkrtchyan | Stadium:FFA Academy Stadium Referee: Zaven Hovhannisyan |
| 19 February 20222021–22 | Ararat Yerevan | 0–1 | Ararat-Armenia | Charentsavan |
| 14:00 (UTC+4) | [11] | Lima Terteryan | Stadium:Charentsavan City Stadium Referee: Henrik Nalbandyan |
| 15 April 20222021–22 | Ararat-Armenia | 3–1 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 15:00 (UTC+4) | Romércio Alemão Lima Yermakov Bueno | [12] | Ra.Hakobyan Aliyu | Stadium:FFA Academy Stadium Referee: Vardan Manukyan |
| 28 May 20222021–22 | Ararat Yerevan | 0–1 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 19:00 (UTC+4) | Dagrou | [13] | Shaghoyan Terteryan Romércio | Stadium:Republican Stadium Referee: Vardan Manukyan |
| 11 August 20222022–23 | Ararat Yerevan | 0–2 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 20:00 (UTC+4) | Mkoyan | [14] | Firmino Yenne Hakobyan | Stadium:Republican Stadium Referee: Henrik Nalbandian |
| 21 October 20222022–23 | Ararat-Armenia | 2–1 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 18:00 (UTC+4) | Eza Muradyan Yenne | [15] | R.Mkrtchyan A.Mkrtchyan Potapov Arzoyan | Stadium:FFA Stadium Referee: Vardan Manukyan |
| 27 February 20232022–23 | Ararat Yerevan | 1–3 | Ararat-Armenia | Charentsavan |
| 15:00 (UTC+4) | Mijić Babaliev | [16] | Pérez Alemão Grigoryan Jibril | Stadium:Charentsavan City Stadium Referee: Artem Gasparyan |
| 3 May 20232022–23 | Ararat-Armenia | 2–1 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 19:00 (UTC+4) | Ambartsumyan Jibril Terteryan Ghazaryan | [17] | Mkrtchyan Ransom Dagrou Mézague Faye | Stadium:FFA Stadium Referee: Zaven Hovhannisyan |
| 30 July 20232023–24 | Ararat Yerevan | 1–3 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 20:00 (UTC+4) | da Silva Mzoughi Malakyan | [18] | Hakobyan Gbomadu Bueno Yenne | Stadium:Republican Stadium Referee: Vardan Manukyan |
| 29 September 20232023–24 | Ararat-Armenia | 2–1 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 17:00 (UTC+4) | Yattara Ambartsumyan Gbomadu | [19] | Moustapha Nahapetyan | Stadium:FFA Stadium Referee: Sargis Khachatryan |
| 5 December 20232023–24 | Ararat Yerevan | 0–1 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 16:00 (UTC+4) | Malakyan | [20] | Yattara Alemão | Stadium:Republican Stadium Referee: Ashot Harutyunyan |
| 12 April 20242023–24 | Ararat-Armenia | 2–1 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 19:00 (UTC+4) | Avetisyan Yattara Rodríguez | [21] | Moustapha Grigoryan Mani Khachumyan Ransom | Stadium:FFA Stadium Referee: Henrik Nalbandian |
| 18 October 20242024–25 | Ararat-Armenia | 3–2 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 18:00 (UTC+4) | Noubissi Muradyan Pavlovets Queirós | [22] | Galstyan Kante Kante Gomes Dombila | Stadium:FFA Stadium Referee: Hovhannes Kalantaryan |
| 10 November 20242024–25 | Ararat Yerevan | 0–0 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 15:00 (UTC+4) | Faye Malakyan Dombila Grigoryan Trémoulet | [23] | Yenne Queirós | Stadium:FFA Stadium Referee: Yura Mahtesyan |
| 28 May 20252024–25 | Ararat-Armenia | 6–0 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 19:00 (UTC+4) | Noubissi Harutyunyan Yenne Ambartsumyan Shaghoyan | [24] | Bah Toure | Stadium:FFA Stadium Referee: Hovhannes Kalantaryan |
| 30 August 20252025–26 | Ararat-Armenia | 4–2 | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 19:00 (UTC+4) | Fofana Muradyan Balanta Queirós Bueno Eloyan Gbomadu Hovhannisyan | [25] | Moustapha Meite Khachumyan Anzimati-Aboudou | Stadium:FFA Stadium Referee: Sargis Khachatryan |
| 21 November 20252025–26 | Ararat Yerevan | 1–2 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 17:00 (UTC+4) | Sogodogo | [26] | Ambartsumyan Ramos Oliveira | Stadium:Republican Stadium Referee: Sargis Khachatryan |
| 20 April 20212020–21 Semi-final 1st leg | Ararat Yerevan | 2–0 | Ararat-Armenia | Yerevan |
| 18:30 (UTC+4) | Nenadović Prljević Malakyan Pobulić | [27] | Wbeymar Otubanjo | Stadium:Republican Stadium Attendance: 400 Referee: Artem Gasparyan |
| 1 May 20212020–21 Semi-final 2nd leg | Ararat-Armenia | 2–1 (2–3agg.) | Ararat Yerevan | Yerevan |
| 15:00 (UTC+4) | Gouffran Otubanjo Terteryan | [28] | Margaryan Nenadović Mkoyan | Stadium:FFA Academy Stadium Attendance: 400 Referee: Zaven Hovhannisyan |
| 4 October 20222022–23 First round | Ararat Yerevan | 0–4 | Ararat-Armenia | Armavir |
| 15:00 (UTC+4) | Mkoyan | [29] | Eza Mkrtchyan Agdon | Stadium:Armavir City Stadium Referee: Davit Mkrtchyan |
Ararat-Armenia, then Ararat Yerevan
| Player | Pos. | Ararat-Armenia | Ararat Yerevan |
|---|---|---|---|
| MF | 2017–2023 | 2023–2025 | |
| DF | 2018–2019 | 2021–2023 | |
| DF | 2018–2021 | 2021 | |
| MF | 2018–2019 | 2019–2020 | |
| DF | 2018–2019, 2022–2023 | 2023, 2025–Present | |
| DF | 2018 | 2020–2023 | |
| MF | 2018–2020 | 2021–2025 | |
| DF | 2019–2024 | 2024–Present |
Ararat Yerevan, then Ararat-Armenia
| Player | Pos. | Ararat Yerevan | Ararat-Armenia |
|---|---|---|---|
| MF | 2013–2014 | 2022–2023 | |
| MF | 2019 | 2020–2022 | |
| GK | 2020–2022 | 2022–2024 | |
| MF | 2020–2021 | 2021–Present | |
| MF | 2020–2021 | 2022–2023 |
| Name | Club | Years | League apps | League goals | Cup apps | Cup goals | Total apps | Total goals | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 2018–Present | 21 | 4 | 3 | 0 | 24 | 4 | 0.17 | |
| 2 | Ararat Yerevan Ararat-Armenia | 2020–2022 2022–2024 | 12 5 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 3 | Ararat Yerevan Ararat-Armenia | 2020–2021 2021–Present | 3 14 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 4 | Ararat-Armenia | 2021–Present | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 5 | Ararat-Armenia Ararat Yerevan | 2018–2020 2021–2025 | 6 10 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 6 | Ararat-Armenia | 2021–Present | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 7 | Ararat-Armenia | 2020–2024 | 12 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0.13 | |
| 7 | Ararat-Armenia | 2019–2021 2021–2023 | 14 | 7 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0.47 | |
| 9 | Ararat-Armenia Ararat Yerevan | 2018 2020–2023 | 1 9 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 10 | Ararat-Armenia | 2018–2023 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | Ararat-Armenia | 2018–2024 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | Ararat Yerevan | 2020–2023 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 10 | Ararat Yerevan | 2021–2024 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.08 | |
| 10 | Ararat-Armenia | 2022–2025 | 11 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0.42 | |
| 15 | Ararat Yerevan | 2019–2024 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.09 | |
| 15 | Ararat-Armenia | 2019–2022 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0.09 | |
| 15 | Ararat-Armenia | 2020–2022 | 9 | 6 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0.55 | |
| 15 | Ararat Yerevan | 2020–2023 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 19 | Ararat-Armenia | 2017–Present | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | Ararat-Armenia | 2021–2024 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 19 | Ararat Yerevan | 2022–2025 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 22 | Ararat Yerevan | 2019–2021 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | Ararat-Armenia | 2019–2022 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | Ararat-Armenia | 2020–2024 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | Ararat-Armenia | 2020–Present | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | Ararat-Armenia | 2021–2023 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0.44 | |
| 22 | Ararat-Armenia | 2022–2026 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | Ararat-Armenia | 2023–Present | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 29 | Ararat Yerevan | 2018–2021 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 29 | Ararat-Armenia | 2020–2021 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0.13 | |
| 29 | Ararat Yerevan | 2020–2022 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0.13 | |
| 29 | Ararat-Armenia | 2023–2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.38 | |
| 29 | Ararat-Armenia Ararat Yerevan | 2017–2022 2023–2025 | 3 4 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 8 | 1 | 0.13 | |
| 29 | Ararat Yerevan | 2018–2019, 2023–Present | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 29 | Ararat-Armenia Ararat Yerevan | 2019–2024 2024–Present | 4 3 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 36 | Ararat Yerevan | 2021–2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 36 | Ararat Yerevan | 2021–2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 36 | Ararat Yerevan Ararat-Armenia | 2020–2021 2022–2023 | 1 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 36 | Ararat Yerevan | 2023–Present | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 36 | Ararat Yerevan | 2023–Present | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.14 | |
| 41 | Ararat-Armenia | 2018–2020 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.33 | |
| 41 | Ararat Yerevan | 2019–2020, 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 41 | Ararat-Armenia | 2019–2021, 2024–2025 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.17 | |
| 41 | Ararat Yerevan | 2020–2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 41 | Ararat-Armenia | 2022–Present | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 41 | Ararat-Armenia | 2023–2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 41 | Ararat Yerevan | 2023–2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat-Armenia | 2018–2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat-Armenia | 2019–2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat-Armenia | 2019–2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2019–2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat-Armenia | 2020–2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2020–2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2020–2021 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2021–2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | |
| 48 | Ararat-Armenia Ararat Yerevan | 2018–2019 2021–2023 | 0 4 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat-Armenia Ararat Yerevan | 2018–2021 2021 | 2 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2021–2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2022–2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2023–2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2019–2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 48 | Ararat Yerevan | 2024–2025, 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2017–2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2017–2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia Ararat Yerevan | 2018–2019 2019–2020 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2018–2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2018–2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2018–2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan Ararat-Armenia | 2019 2020–2022 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2019–2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2019–2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2020–2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2020–2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2020–2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2021–2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2021–2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2021–2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2022–2023, 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2022–2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 63 | Ararat Yerevan | 2023–2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2024–Present | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | Ararat-Armenia | 2024–Present | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2018–2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2018–2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2018–2019, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2018–2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2018–2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2018–2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2018–2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2018–2020, 2020–2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2019–2020, 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2019–2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2020–2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2021–2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2020–2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2021–2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2021–2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2021–2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2022–2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2022–2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2023–2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2023–2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2023–2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2023–2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2024–2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 86 | Ararat-Armenia | 2023–2024 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2023–2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2023–Present | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2024–2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2024–Present | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2024–Present | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 86 | Ararat Yerevan | 2024–Present | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2018–2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2018–2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2018–2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2019–Present | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2018–2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2019–2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2019–2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2020–2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2020–2021, 2021–2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat-Armenia | 2020–2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | Ararat Yerevan | 2022–2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
