NGC 2821
Haceti
Umumi
Çap ke/bıkırışe
Proceyanê binan de
NGC 2821 | |
---|---|
![]() | |
Melumat | |
Tewr | Emission-line galaxy ûVawyaye galaksi[CHM2007] LDC 634, [CM2004] 10 û [TSK2008] 527 |
Keşıfkar | John Herschel |
Tarixê keşıfi | |
Taxımê estareyi | Pusula |
Sureyin | 0,01 |
Morfolociya galaksiye | Sbc |
Gırdiya asayiye | 13,1 V band |
Berziya raşte | 139,2 ° |
Çerxbiyayış | -26,82 ° |
Epoks | J2000.0 |
Pêtiya radyali | 2 436 km/s, км/с, ק"מ/שנייה, км/сон, км/с, км/с, km/san, km/s, km/s |
Dûriye | 48,98 Mpc, Мпк, Mpc, Mpc, Мпк, Mpk, Mpc |
Kodê katalogi | NGC 2821, 2MASX J09164799-2648584, ESO 497-34, PGC 26192, ESO-LV 497-0340, 6dFGS gJ091648.0-264859, NVSS J091647-264859, AGC 26380, SGC 091436-2636.4, 2MFGC 7212 û LEDA 26192 |
NGC 2821, yew cısmêasmêniyo. No cısımKatalogê Neweyê Pêroyi de,komê estareyanêPusula miyan de ca gêno. de terefêJohn Herscheli ra keşıf biyo.
|