| Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | China Volksrepublik |
| Wettkampfstätte | Nordisches Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu |
| Nationen | 30 |
| Athleten | 210 (105 |
| Datum | 5.–18. Februar 2022 |
| Entscheidungen | 11 |
| ←Pyeongchang 2018 | |
Bei denXXIV. Olympischen Winterspielen 2022 inPeking fanden elf Wettbewerbe imBiathlon statt. Austragungsort war dasNordische Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu. Es war das erste Mal, dass Wettbewerbe im Biathlon auf höchstem Niveau überhaupt in China stattfanden. Die traditionellen Testrennen im Rahmen desWeltcups ein Jahr zuvor mussten aufgrund derCOVID-19-Pandemie abgesagt werden.[1]
Die Wettkämpfe wurden nicht im Rahmen desWeltcups 2021/22 ausgetragen, die Ergebnisse der Olympischen Spiele flossen damit auch nicht in die Weltcupwertungen mit ein. Das Wettkampfprogramm veränderte sich im Vergleich zu den Spielen zuvor inSotschi 2014 undPyeongchang 2018 nicht. Mit Ausnahme einer Disziplin wurden alle Wettbewerbe der Weltmeisterschaften ausgetragen. DieSingle-Mixed-Staffel, die auch zum Wettkampfprogramm desWeltcups und derEuropameisterschaften gehörte und2019 in den Katalog der Weltmeisterschaften aufgenommen worden war, stand nicht auf dem Programm.
Erfolgreichste Nation warNorwegen, dessen Athleten sechs Gold-, zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen gewannen.Johannes Thingnes Bø war mit vier Goldmedaillen und einer Bronzemedaille der erfolgreichste männliche Athlet der Winterspiele, währendMarte Olsbu Røiseland mit drei Gold- und zwei Bronzemedaillen die Bestmarke bei den Frauen aufstellte.
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Frankreich | 3 | 4 | – | 7 |
| 3 | Schweden | 1 | 3 | – | 4 |
| 4 | Deutschland | 1 | – | 1 | 2 |
| 5 | Olympia | – | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Belarus | – | 1 | – | 1 |
| 7 | Italien | – | – | 1 | 1 |
| Gesamt | 11 | 11 | 11 | 33 | |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 10 km Sprint | Norwegen | Frankreich | Norwegen |
| 12,5 km Verfolgung | Frankreich | Norwegen | Olympia |
| 20 km Einzel | Frankreich | Belarus | Norwegen |
| 15 km Massenstart | Norwegen | Schweden | Norwegen |
| 4 × 7,5 km Staffel | Norwegen | Frankreich | Olympia |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 7,5 km Sprint | Norwegen | Schweden | Italien |
| 10 km Verfolgung | Norwegen | Schweden | Norwegen |
| 15 km Einzel | Deutschland | Frankreich | Norwegen |
| 12,5 km Massenstart | Frankreich | Norwegen | Norwegen |
| 4 × 6 km Staffel | Schweden | Olympia | Deutschland |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Mixed-Staffel | Norwegen | Frankreich | Olympia |
Insgesamt standen für die Biathlonwettbewerbe 210 Quotenplätze zur Verfügung, je 105 pro Geschlecht. Hatten sich die gastgebenden Chinesen nicht regulär qualifiziert, standen ihnen pro Geschlecht zwei Quotenplätze zu. Die Anzahl der Athleten, die ein Nationales Olympisches Komitee nominieren konnte, orientiert sich an derOWG NOC Quota List. Diese enthält die besten Nationencupergebnisse einer Nation und zwar die besten sechs Sprints, das beste Einzel, sowie drei Staffeln und je eine Mixed- und Single-Mixed-Staffel. Der Zeitraum zum Erreichen dieser zwölf Ergebnisse einer Nation erstreckte sich vom Beginn derWeltcupsaison 2020/21 und endete nach dem sechsten Weltcup derSaison 2021/22 inRuhpolding.
Folgende Nationen hatten sich Quotenplätze gesichert:
| Nation | Männer | Frauen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Belarus | 5 | 5 | 10 |
| Belgien | 4 | 1 | 5 |
| Bulgarien | 4 | 4 | 8 |
| China Volksrepublik | 4 | 4 | 8 |
| Danemark | 1 | 1 | |
| Deutschland | 6 | 5 | 11 |
| Estland | 4 | 4 | 8 |
| Finnland | 4 | 4 | 8 |
| Frankreich | 6 | 6 | 12 |
| Italien | 5 | 5 | 10 |
| Japan | 2 | 4 | 6 |
| Kanada | 4 | 4 | 8 |
| Kasachstan | 2 | 1 | 3 |
| Lettland | 1 | 1 | |
| Litauen | 4 | 1 | 5 |
| Moldau Republik | 2 | 2 | 4 |
| Neuseeland | 1 | 1 | |
| Norwegen | 6 | 6 | 12 |
| Osterreich | 5 | 5 | 10 |
| Polen | 1 | 4 | 5 |
| Olympia | 5 | 5 | 10 |
| Rumänien | 1 | 1 | 2 |
| Schweden | 5 | 6 | 11 |
| Schweiz | 4 | 4 | 8 |
| Slowakei | 4 | 4 | 8 |
| Slowenien | 4 | 2 | 6 |
| Korea Sud | 1 | 2 | 3 |
| Tschechien | 5 | 5 | 10 |
| Ukraine | 5 | 5 | 10 |
| Vereinigte Staaten | 4 | 4 | 8 |
| Gesamt: 30 NOKs | 107 | 105 | 212 |
| Tag | Datum | Ortszeit | MEZ | Wettkampf | Olympiasieger:in 2018 | Weltmeister:in 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sa. | 05. Februar | 17:00 | 10:00 | 4 × 6 km Mixed-Staffel | Frankreich | Norwegen |
| 4 | Mo. | 07. Februar | 17:00 | 10:00 | 15 km Einzel Frauen | Schweden | Tschechien |
| 5 | Di. | 08. Februar | 16:30 | 09:30 | 20 km Einzel Männer | Norwegen | Norwegen |
| 8 | Fr. | 11. Februar | 17:00 | 10:00 | 7,5 km Sprint Frauen | Deutschland | Norwegen |
| 9 | Sa. | 12. Februar | 17:00 | 10:00 | 10 km Sprint Männer | Deutschland | Schweden |
| 10 | So. | 13. Februar | 17:00 | 10:00 | 10 km Verfolgung Frauen | Deutschland | Norwegen |
| 10 | So. | 13. Februar | 18:45 | 11:45 | 12,5 km Verfolgung Männer | Frankreich | Frankreich |
| 12 | Di. | 15. Februar | 14:30 | 07:30 2 | 4 × 7,5 km Staffel Männer | Schweden | Norwegen |
| 13 | Mi. | 16. Februar | 15:45 | 08:45 | 4 × 6 km Staffel Frauen | Belarus | Norwegen |
| 15 | Fr. | 18. Februar 3 | 15:00 | 08:00 | 12,5 km Massenstart Frauen | Slowakei | Osterreich |
| 15 | Fr. | 18. Februar | 17:00 | 10:00 | 15 km Massenstart Männer | Frankreich | Norwegen |
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norwegen | Johannes Thingnes Bø | 24:00,4 | 1 (0+1) |
| 02 | Frankreich | Quentin Fillon Maillet | 24:25,9 | 1 (1+0) |
| 03 | Norwegen | Tarjei Bø | 24:39,3 | 1 (0+1) |
| 04 | Olympia | Maxim Zwetkow | 24:41,0 | 0 (0+0) |
| 05 | Schweden | Sebastian Samuelsson | 24:52,4 | 1 (1+0) |
| 06 | Schweden | Martin Ponsiluoma | 24:54,1 | 2 (0+2) |
| 07 | Norwegen | Sturla Holm Lægreid | 25:02,7 | 2 (1+1) |
| 08 | Deutschland | Benedikt Doll | 25:05,4 | 1 (0+1) |
| 09 | Frankreich | Émilien Jacquelin | 25:06,3 | 2 (1+1) |
| 10 | Belarus | Anton Smolski | 25:12,9 | 1 (0+1) |
Datum: 12. Februar 2022, 17:00 Uhr[4]
Olympiasieger 2018:Deutschland
Arnd Peiffer
Weltmeister 2021:Schweden
Martin Ponsiluoma
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Frankreich | Quentin Fillon Maillet | 39:07,5 | 0 (0+0+0+0) |
| 02 | Norwegen | Tarjei Bø | 39:36,1 | 1 (1+0+0+0) |
| 03 | Olympia | Eduard Latypow | 39:42,8 | 1 (0+0+0+1) |
| 04 | Italien | Lukas Hofer | 39:58,6 | 0 (0+0+0+0) |
| 05 | Norwegen | Johannes Thingnes Bø | 41:21,2 | 7 (0+2+3+2) |
| 06 | Deutschland | Roman Rees | 41:37,7 | 1 (0+0+1+0) |
| 07 | Frankreich | Simon Desthieux | 41:54,7 | 3 (2+0+0+1) |
| 08 | Schweden | Sebastian Samuelsson | 42:10,2 | 5 (1+2+2+0) |
| 09 | Frankreich | Émilien Jacquelin | 42:13,7 | 6 (2+3+0+1) |
| 10 | Osterreich | Felix Leitner | 42:16,3 | 1 (0+1+0+0) |
Datum: 13. Februar 2022, 18:45 Uhr[5]
Olympiasieger 2018:Frankreich
Martin Fourcade
Weltmeister 2021:Frankreich
Émilien Jacquelin
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Frankreich | Quentin Fillon Maillet | 48:47,4 | 2 (0+1+1+0) |
| 02 | Belarus | Anton Smolski | 49:02,2 | 0 (0+0+0+0) |
| 03 | Norwegen | Johannes Thingnes Bø | 49:18,5 | 2 (1+0+0+1) |
| 04 | Olympia | Maxim Zwetkow | 49:22,3 | 1 (0+0+0+1) |
| 05 | Kanada | Scott Gow | 49:53,0 | 1 (0+1+0+0) |
| 06 | Deutschland | Benedikt Doll | 49:54,5 | 2 (1+0+0+1) |
| 07 | Deutschland | Roman Rees | 50:25,5 | 1 (0+0+1+0) |
| 08 | Norwegen | Tarjei Bø | 50:17,0 | 1 (0+0+0+1) |
| 09 | Frankreich | Fabien Claude | 50:25,5 | 2 (1+1+0+0) |
| 10 | Olympia | Alexander Loginow | 50:27,6 | 3 (0+1+0+2) |
Datum: 8. Februar 2022, 16:30 Uhr[6]
Olympiasieger 2018:Norwegen
Johannes Thingnes Bø
Weltmeister 2021:Norwegen
Sturla Holm Lægreid
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norwegen | Johannes Thingnes Bø | 38:14,4 | 4 (1+0+1+2) |
| 02 | Schweden | Martin Ponsiluoma | 38:54,7 | 2 (1+0+0+1) |
| 03 | Norwegen | Vetle Sjåstad Christiansen | 39:26,9 | 3 (2+0+1+0) |
| 04 | Frankreich | Quentin Fillon Maillet | 39:40,0 | 5 (1+1+0+3) |
| 05 | Italien | Dominik Windisch | 39:52,8 | 3 (0+2+1+0) |
| 06 | Norwegen | Sturla Holm Lægreid | 40:00,5 | 5 (1+2+1+1) |
| 07 | Osterreich | Simon Eder | 40:10,8 | 2 (2+0+0+0) |
| 08 | Deutschland | Benedikt Doll | 40:45,8 | 6 (0+0+2+4) |
| 09 | Finnland | Tero Seppälä | 40:47,1 | 5 (1+0+2+2) |
| 10 | Deutschland | Johannes Kühn | 40:52,7 | 5 (1+0+2+2) |
Datum: 18. Februar 2022, 17:00 Uhr[7]
Olympiasieger 2018:Frankreich
Martin Fourcade
Weltmeister 2021:Norwegen
Sturla Holm Lægreid
| Platz | Land Athleten | Zeit (h) | Strafrunden + Nachlader |
|---|---|---|---|
| 01 | Norwegen 0000Sturla Holm Lægreid 0000Tarjei Bø 0000Johannes Thingnes Bø 0000Vetle Sjåstad Christiansen | 1:19:50,2 | 0+2 1+5 0+0 1+3 0+0 0+2 0+2 0+0 0+0 0+0 |
| 02 | Frankreich 0000Fabien Claude 0000Émilien Jacquelin 0000Simon Desthieux 0000Quentin Fillon Maillet | 1:20:17,6 | 0+6 0+3 0+2 0+0 0+1 0+0 0+2 0+1 0+1 0+2 |
| 03 | Olympia 0000Said Karimulla Chalili 0000Alexander Loginow 0000Maxim Zwetkow 0000Eduard Latypow | 1:20:35,5 | 0+0 2+6 0+0 0+1 0+0 0+2 0+0 0+0 0+0 2+3 |
| 04 | Deutschland 0000Erik Lesser 0000Roman Rees 0000Benedikt Doll 0000Philipp Nawrath | 1:20:54,5 | 0+1 1+8 0+0 0+3 0+0 0+1 0+0 0+1 0+1 1+3 |
| 05 | Schweden 0000Peppe Femling 0000Jesper Nelin 0000Martin Ponsiluoma 0000Sebastian Samuelsson | 1:21:39,6 | 1+6 0+4 0+1 0+3 1+3 0+1 0+2 0+0 0+0 0+0 |
| 06 | Kanada 0000Adam Runnalls 0000Christian Gow 0000Jules Burnotte 0000Scott Gow | 1:21:46,5 | 0+3 2+6 0+1 1+3 0+0 1+3 0+2 0+0 0+0 0+0 |
| 07 | Italien 0000Thomas Bormolini 0000Tommaso Giacomel 0000Lukas Hofer 0000Dominik Windisch | 1:21:48,8 | 1+4 1+9 0+0 0+2 0+0 0+3 1+3 0+1 0+1 1+3 |
| 08 | Belarus 0000Mikita Labastau 0000Dsmitryj Lasouski 0000Maksim Warabej 0000Anton Smolski | 1:21:49,2 | 0+5 2+6 0+2 0+1 0+0 0+2 0+0 2+3 0+3 0+0 |
| 09 | Ukraine 0000Bohdan Zymbal 0000Artem Pryma 0000Anton Dudtschenko 0000Dmytro Pidrutschnyj | 1:23:31,5 | 0+2 4+10 0+1 0+1 0+1 1+3 0+0 1+3 0+0 2+3 |
| 10 | Osterreich 0000David Komatz 0000Simon Eder 0000Felix Leitner 0000Harald Lemmerer | 1:23:31,9 | 0+4 0+5 0+2 0+0 0+0 0+2 0+2 0+1 0+0 0+2 |
Datum: 15. Februar 2022, 14:30 Uhr[8]
Olympiasieger 2018:Schweden
Schweden (Peppe Femling,Jesper Nelin,Sebastian Samuelsson,Fredrik Lindström)
Weltmeister 2021:Norwegen
Norwegen (Sturla Holm Lægreid,Tarjei Bø,Johannes Thingnes Bø,Vetle Sjåstad Christiansen)
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norwegen | Marte Olsbu Røiseland | 20:44,3 | 0 (0+0) |
| 02 | Schweden | Elvira Öberg | 21:15,2 | 0 (0+0) |
| 03 | Italien | Dorothea Wierer | 21:21,5 | 0 (0+0) |
| 04 | Osterreich | Lisa Hauser | 21:31,6 | 0 (0+0) |
| 05 | Norwegen | Ingrid Landmark Tandrevold | 21:44,5 | 0 (0+0) |
| 06 | Olympia | Kristina Reszowa | 21:49,3 | 2 (1+1) |
| 07 | Schweden | Anna Magnusson | 21:50,2 | 0 (0+0) |
| 08 | Ukraine | Julija Dschyma | 21:51,8 | 1 (1+0) |
| 09 | Frankreich | Anaïs Bescond | 21:53,1 | 1 (0+0) |
| 10 | Moldau Republik | Alina Stremous | 21:59,5 | 0 (0+0) |
Datum: 11. Februar 2022, 17:00 Uhr[9]
Olympiasiegerin 2018:Deutschland
Laura Dahlmeier
Weltmeisterin 2021:Norwegen
Tiril Eckhoff
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norwegen | Marte Olsbu Røiseland | 34:46,9 | 1 (0+0+1+0) |
| 02 | Schweden | Elvira Öberg | 36:23,4 | 3 (0+1+2+0) |
| 03 | Norwegen | Tiril Eckhoff | 36:35,6 | 3 (1+1+0+1) |
| 04 | Belarus | Hanna Sola | 36:45,8 | 3 (1+1+1+0) |
| 05 | Schweden | Linn Persson | 36:54,1 | 2 (0+0+1+1) |
| 06 | Italien | Dorothea Wierer | 36:56,0 | 3 (0+0+2+1) |
| 07 | Osterreich | Lisa Hauser | 36:56,7 | 2 (0+0+1+1) |
| 08 | Frankreich | Julia Simon | 37:05,2 | 2 (0+1+1+0) |
| 09 | Polen | Monika Hojnisz-Staręga | 37:15,7 | 2 (2+0+0+0) |
| 10 | Slowakei | Paulína Fialková | 37:25,7 | 2 (0+2+0+0) |
Datum: 13. Februar 2022, 17:00 Uhr[10]
Olympiasiegerin 2018:Deutschland
Laura Dahlmeier
Weltmeisterin 2021:Norwegen
Tiril Eckhoff
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Deutschland | Denise Herrmann | 44:12,7 | 1 (0+0+1+0) |
| 02 | Frankreich | Anaïs Chevalier-Bouchet | 44:22,1 | 1 (0+0+0+1) |
| 03 | Norwegen | Marte Olsbu Røiseland | 44:28,0 | 2 (1+0+0+1) |
| 04 | Deutschland | Vanessa Voigt | 44:29,3 | 1 (1+0+0+0) |
| 05 | Belarus | Dsinara Alimbekawa | 44:44,4 | 1 (0+0+0+1) |
| 06 | Tschechien | Markéta Davidová | 44:44,6 | 1 (0+0+0+1) |
| 07 | Vereinigte Staaten | Deedra Irwin | 45:14,1 | 1 (0+0+0+1) |
| 08 | Norwegen | Ingrid Landmark Tandrevold | 45:15,4 | 1 (0+1+0+0) |
| 09 | Olympia | Kristina Reszowa | 45:25,8 | 2 (0+0+2+0) |
| 10 | Ukraine | Julija Dschyma | 45:34,3 | 2 (0+1+0+1) |
Datum: 7. Februar 2022, 17:00 Uhr[11]
Olympiasiegerin 2018:Schweden
Hanna Öberg
Weltmeisterin 2021:Tschechien
Markéta Davidová
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Frankreich | Justine Braisaz-Bouchet | 40:18,0 | 4 (2+1+0+1) |
| 02 | Norwegen | Tiril Eckhoff | 40:33,3 | 4 (0+0+2+2) |
| 03 | Norwegen | Marte Olsbu Røiseland | 40:52,9 | 4 (0+0+2+2) |
| 04 | Tschechien | Markéta Davidová | 41:11,4 | 4 (1+0+1+2) |
| 05 | Olympia | Kristina Reszowa | 41:29,0 | 6 (2+1+1+2) |
| 06 | Frankreich | Julia Simon | 41:40,6 | 6 (0+1+3+2) |
| 07 | Ukraine | Julija Dschyma | 41:43,7 | 3 (1+0+2+0) |
| 08 | Deutschland | Franziska Preuß | 41:44,4 | 4 (1+1+1+1) |
| 09 | Schweden | Elvira Öberg | 41:55,7 | 4 (1+0+0+3) |
| 10 | Belarus | Hanna Sola | 41:57,2 | 8 (2+2+1+3) |
Datum: 18. Februar 2022, 15:00 Uhr[12]
Olympiasiegerin 2018:Slowakei
Anastasiya Kuzmina
Weltmeisterin 2021:Osterreich
Lisa Hauser
| Platz | Land Athletinnen | Zeit (h) | Strafrunden + Nachlader |
|---|---|---|---|
| 01 | Schweden 0000Linn Persson 0000Mona Brorsson 0000Hanna Öberg 0000Elvira Öberg | 1:11:03,9 | 0+1 0+5 0+0 0+1 0+0 0+0 0+1 0+3 0+0 0+1 |
| 02 | Olympia 0000Uljana Nigmatullina 0000Kristina Reszowa 0000Irina Kasakewitsch 0000Swetlana Mironowa | 1:11:15,9 | 0+3 1+5 0+1 0+1 0+1 0+0 0+0 1+3 0+0 0+1 |
| 03 | Deutschland 0000Vanessa Voigt 0000Vanessa Hinz 0000Franziska Preuß 0000Denise Herrmann | 1:11:41,3 | 0+1 0+5 0+0 0+0 0+0 0+2 0+0 0+2 0+1 0+1 |
| 04 | Norwegen 0000Karoline Offigstad Knotten 0000Tiril Eckhoff 0000Ida Lien 0000Marte Olsbu Røiseland | 1:11:54,6 | 0+3 2+5 0+0 0+0 0+2 2+3 0+0 0+1 0+1 0+1 |
| 05 | Italien 0000Lisa Vittozzi 0000Dorothea Wierer 0000Samuela Comola 0000Federica Sanfilippo | 1:12:37,0 | 0+1 0+4 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 0+2 |
| 06 | Frankreich 0000Anaïs Bescond 0000Anaïs Chevalier-Bouchet 0000Justine Braisaz-Bouchet 0000Julia Simon | 1:13:16,9 | 1+5 1+5 0+0 0+1 1+3 0+1 0+2 0+0 0+0 1+3 |
| 07 | Ukraine 0000Iryna Petrenko 0000Julija Dschyma 0000Anastassija Merkuschyna 0000Olena Bilossjuk | 1:14:04,1 | 1+3 0+3 0+0 0+0 1+3 0+3 0+0 0+0 0+0 0+0 |
| 08 | Tschechien 0000Eva Puskarčíková 0000Markéta Davidová 0000Jessica Jislová 0000Lucie Charvátová | 1:14:06,0 | 0+1 1+7 0+0 0+2 0+0 0+1 0+1 0+1 0+0 1+3 |
| 09 | Osterreich 0000Dunja Zdouc 0000Lisa Hauser 0000Anna Juppe 0000Katharina Innerhofer | 1:15:07,6 | 0+2 0+2 0+0 0+0 0+1 0+0 0+1 0+2 0+0 0+0 |
| 10 | Kanada 0000Emma Lunder 0000Megan Bankes 0000Emily Dickson 0000Sarah Beaudry | 1:15:34,3 | 0+1 1+8 0+1 0+1 0+0 0+3 0+0 1+3 0+0 0+1 |
Datum: 16. Februar 2022, 15:45 Uhr[13]
Olympiasiegerinnen 2018:Belarus
Belarus (Nadseja Skardsina,Iryna Leschtschanka,Dsinara Alimbekawa,Darja Domratschawa)
Weltmeisterinnen 2021:Norwegen
Norwegen {(Ingrid Landmark Tandrevold,Tiril Eckhoff,Ida Lien,Marte Olsbu Røiseland)

| Platz | Land Athleten | Zeit (h) | Strafrunden + Nachlader |
|---|---|---|---|
| 01 | Norwegen 0000Marte Olsbu Røiseland 0000Tiril Eckhoff 0000Tarjei Bø 0000Johannes Thingnes Bø | 1:06:45,6 | 1+6 2+7 0+1 0+0 1+3 2+3 0+0 0+3 0+2 0+1 |
| 02 | Frankreich 0000Anaïs Chevalier-Bouchet 0000Julia Simon 0000Émilien Jacquelin 0000Quentin Fillon Maillet | 1:06:46,5 | 0+5 3+6 0+2 1+3 0+2 0+0 0+0 2+3 0+1 0+0 |
| 03 | Olympia 0000Uljana Nigmatullina 0000Kristina Reszowa 0000Alexander Loginow 0000Eduard Latypow | 1:06:47,1 | 0+4 1+9 0+2 0+3 0+1 1+3 0+0 0+2 0+1 0+1 |
| 04 | Schweden 0000Hanna Öberg 0000Elvira Öberg 0000Martin Ponsiluoma 0000Sebastian Samuelsson | 1:07:26,6 | 0+7 0+6 0+2 0+1 0+3 0+2 0+0 0+3 0+2 0+0 |
| 05 | Deutschland 0000Vanessa Voigt 0000Denise Herrmann 0000Benedikt Doll 0000Philipp Nawrath | 1:07:51,1 | 1+10 1+8 1+3 1+3 0+3 0+3 0+3 0+1 0+1 0+1 |
| 06 | Belarus 0000Dsinara Alimbekawa 0000Hanna Sola 0000Mikita Labastau 0000Anton Smolski | 1:08:00,2 | 0+6 2+8 0+1 0+1 0+3 2+3 0+0 0+2 0+2 0+2 |
| 07 | Vereinigte Staaten 0000Susan Dunklee 0000Clare Egan 0000Sean Doherty 0000Paul Schommer | 1:08:58,3 | 1+8 0+4 0+3 0+2 0+1 0+0 0+1 0+0 1+3 0+2 |
| 08 | Schweiz 0000Amy Baserga 0000Lena Häcki 0000Benjamin Weger 0000Sebastian Stalder | 1:09:06,0 | 2+6 0+5 1+3 0+1 1+3 0+1 0+0 0+1 0+0 0+2 |
| 09 | Italien 0000Lisa Vittozzi 0000Dorothea Wierer 0000Thomas Bormolini 0000Lukas Hofer | 1:09:25,3 | 1+7 2+10 0+0 0+1 0+1 0+3 0+0 1+3 0+3 1+3 |
| 10 | Osterreich 0000Julia Schwaiger 0000Lisa Hauser 0000Simon Eder 0000Felix Leitner | 1:09:44,2 | 1+8 3+9 0+2 1+3 1+3 0+0 0+0 1+3 0+3 1+3 |
Datum: 5. Februar 2022, 17:00 Uhr[14]
Olympiasieger 2018:
Frankreich
Frankreich (Marie Dorin-Habert,Anaïs Bescond,
0000Simon Desthieux,Martin Fourcade)
Weltmeister 2021:
Norwegen
Norwegen (Sturla Holm Lægreid,Johannes Thingnes Bø,
0000Tiril Eckhoff,Marte Olsbu Røiseland)