Job van Uitert
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springenZur Suche springen
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:
Biographie fehlt
Hilf der Wikipedia, indem du sierecherchierst undeinfügst.
Jacobus „Job“ van Uitert (*10. Oktober1998 inDongen) ist einniederländischerAutorennfahrer.
Karriere
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Im Jahr 2018 gewann er in derEuropean Le Mans Series, die Meisterschaft in der LMP3 Klasse.[1] In der Saison 2020 wird er voraussichtlich in der LMP2 Klasse für das Team United Autosports antreten.[2]
Statistik
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Karrierestationen
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Saison | Meisterschaft | Position | Fahrzeug | Team |
---|---|---|---|---|
2014 | Niederländischer Mazda MX-5 Cup | 3rd | Mazda MX-5 Cup | Geva Racing |
2015 | Deutsche Formel-4-Meisterschaft | NC | Tatuus–Abarth F4 T-014 | Provily Racing |
Deutsche Formel-4-Meisterschaft | 20th | Tatuus–Abarth F4 T-014 | Jenzer Motorsport | |
Italienische Formel-4-Meisterschaft | 4th | Tatuus–Abarth F4 T-014 | Jenzer Motorsport | |
2017 | Deutsche Formel-4-Meisterschaft | NC | Tatuus–Abarth F4 T-014 | Jenzer Motorsport |
Italienische Formel-4-Meisterschaft | 2nd | Tatuus–Abarth F4 T-014 | Jenzer Motorsport[3] | |
2018 | 2018 European Le Mans Series | 1st | Ligier JS P3 | RLR MSport |
2018–19 | FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft | NC | Oreca 07 | G-Drive Racing |
2019 | 2019 European Le Mans Series | 2nd | Oreca 07 | G-Drive Racing[4] |
2019–20 | FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft | NC | Oreca 07 | Racing Team Nederland |
Le-Mans-Ergebnisse
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Russland![]() | Aurus 01 | Russland![]() | Frankreich![]() | Rang 11 | |
2020 | Vereinigte Staaten![]() | Oreca 07 | Vereinigtes Konigreich![]() | Vereinigtes Konigreich![]() | Rang 17 | |
2021 | Niederlande![]() | Oreca 07 | Niederlande![]() | Niederlande![]() | Rang 16 | |
2022 | Frankreich![]() | Oreca 07 | Frankreich![]() | Frankreich![]() | Rang 16 | |
2023 | Frankreich![]() | Oreca 07 | Niederlande![]() | Venezuela![]() | Rang 25 | |
2024 | Frankreich![]() | Oreca 07 | Frankreich![]() | Frankreich![]() | Rang 17 |
Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | G-Drive Racing | Aurus 01 | Belgien![]() | Frankreich![]() | Vereinigtes Konigreich![]() | Japan![]() | China Volksrepublik![]() | Vereinigte Staaten![]() | Belgien![]() | Frankreich![]() |
8 | 11 | |||||||||
2019/20 | Racing Team Nederland G-Drive Racing | Oreca 07 Aurus 01 | Vereinigtes Konigreich![]() | Japan![]() | China Volksrepublik![]() | Bahrain![]() | Vereinigte Staaten![]() | Belgien![]() | Frankreich![]() | Bahrain![]() |
7 | 7 | 6 | 17 | |||||||
2021 | Racing Team Nederland | Oreca 07 | Belgien![]() | Portugal![]() | Italien![]() | Frankreich![]() | Bahrain![]() | Bahrain![]() | ||
7 | 13 | 16 | 8 | 9 | ||||||
2022 | Panis Racing | Oreca 07 | Vereinigte Staaten![]() | Belgien![]() | Frankreich![]() | Italien![]() | Japan![]() | Bahrain![]() | ||
16 | ||||||||||
2023 | Panis Racing | Oreca 07 | Vereinigte Staaten![]() | Portugal![]() | Belgien![]() | Frankreich![]() | Italien![]() | Japan![]() | Bahrain![]() | |
25 | ||||||||||
2024 | IDEC Sport | Oreca 07 | Katar![]() | Italien![]() | Belgien![]() | Frankreich![]() | Brasilien![]() | Vereinigte Staaten![]() | Japan![]() | Bahrain![]() |
17 |
Weblinks
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Commons: Job van Uitert – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Job van Uitert in der Driver Database (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]- ↑European Le Mans Series 2018 - Meisterschaftsendstand LMP3 Klasse. In: elms.alkamelsystems.com. 28. Oktober 2018, abgerufen am 11. Juli 2020 (englisch).
- ↑Daniel Lloyd: United Signs Van Uitert for 2020 Season – Sportscar365. Abgerufen am 11. Juli 2020 (amerikanisches Englisch).
- ↑Italienische Formel-4-Meisterschaft Fahrerwertung 2017. acisport.it, 22. Oktober 2017, abgerufen am 28. Dezember 2017 (italienisch).
- ↑European Le Mans Series 2019 - Meisterschaftsendstand LMP2 Klasse. In: elms.alkamelsystems.com. 27. Oktober 2019, abgerufen am 11. Juli 2020 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Uitert, Job van |
ALTERNATIVNAMEN | Uitert, Jacobus van |
KURZBESCHREIBUNG | niederländischer Rennfahrer |
GEBURTSDATUM | 10. Oktober 1998 |
GEBURTSORT | Dongen |