| BB&T Atlanta Open 2014 | |
|---|---|
| Datum | 21.7.2014 – 27.7.2014 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | Atlanta Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 6116 |
| Kategorie | Tour 250 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 568.805 US$ |
| Finanz. Verpflichtung | 647.675 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten |
| Vorjahressieger (Doppel) | Frankreich Niederlande |
| Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten |
| Sieger (Doppel) | Kanada Vereinigte Staaten |
| Turnierdirektor | Bob Bryant |
| Turnier-Supervisor | Ali Nili |
| Letzte direkte Annahme | Israel |
| Stand: 27. Juli 2014 | |
DieBB&T Atlanta Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis zum 27. Juli 2014 inAtlanta stattfand. Es war Teil derATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden inUmag dieVegeta Croatia Open Umag sowie inGstaad dieCrédit Agricole Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie die BB&T Atlanta Open zur KategorieATP World Tour 250 zählen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Die Qualifikation für die BB&T Atlanta Open 2014 fand vom 19. bis zum 21. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Zudem rückten dreiLucky Loser ins Hauptfeld vor.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Australien | Vereinigte Staaten |
| Ukraine | Vereinigte Staaten |
| Kanada | Niederlande |
| Neuseeland |
Bei den BB&T Atlanta Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb werden pro Team ausgezahlt.
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 6 | WC | Vereinigte Staaten | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | Ukraine | 63 | 6 | 0 | 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 8 | Australien | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten | 0 | 2 | ALT | Vereinigte Staaten | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | Dominikanische Republik | 0 | 2 | 8 | Australien | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Australien | 6 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Australien | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | 2 | 4 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | Slowakei | 6 | 7 | ALT | Slowakei | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten | 2 | 5 | ALT | Slowakei | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | Vereinigte Staaten | 1 | 4 | 6 | Usbekistan | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Usbekistan | 6 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten | 7 | 7 | ALT | Israel | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 63 | 5 | 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 0 | ALT | Israel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | Israel | 6 | 6 | ALT | Israel | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Australien | 4 | 4 | 4 | Kanada | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Ukraine | 6 | 6 | Q | Ukraine | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kanada | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | Israel | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh | 6 | 6 | ALT | Deutschland | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | Vereinigte Staaten | 4 | 4 | 7 | Chinesisch Taipeh | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | Australien | 4 | 2 | ALT | Deutschland | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | Deutschland | 6 | 6 | ALT | Deutschland | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Kanada | 1 | 2 | LL | Niederlande | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | Niederlande | 6 | 6 | LL | Niederlande | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sudafrika | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeichenerklärung
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Kolumbien Kolumbien | 4 | 4 | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 0 | Deutschland Deutschland | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 6 | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Australien Australien | 3 | 6 | [10] | Kolumbien Dominikanische Republik | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Israel Vereinigte Staaten | 6 | 3 | [6] | 3 | Australien Australien | 5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
| Kolumbien Dominikanische Republik | 62 | 6 | [10] | Kolumbien Dominikanische Republik | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| Thailand Thailand | 7 | 3 | [8] | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
| Indien Vereinigte Staaten | 1 | 6 | [9] | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Neuseeland | 6 | 3 | [11] | Vereinigte Staaten Neuseeland | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | [11] | WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||
| 4 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 3 | [9] | Vereinigte Staaten Neuseeland | 7 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 66 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
| Usbekistan Australien | 5 | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Australien Chinesisch Taipeh | 2 | Mexiko Vereinigte Staaten | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Mexiko Vereinigte Staaten | w. | o. | |||||||||||||||||||||||