Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


Přeskočit na obsah
WikipedieWikipedie: Otevřená encyklopedie
Hledání

Seznam států světa podle HDP na obyvatele

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

V tomto článku je několikseznamů států světa podleHDP vparitě kupní sílyna obyvatele.

Země nebo teritoria podle HDP (PPP) na obyvatele v roce 2025:
     >$70 000 dolarů
     $60 000–70 000 dolarů
     $50 000–60 000 dolarů
     $40 000–50 000 dolarů
     $30 000–40 000 dolarů
     $20 000–30 000 dolarů
     $10 000–20 000 dolarů
     $5 000–10 000 dolarů
     $2 500–5 000 dolarů
     $1 000–2 500 dolarů
     <$1 000 dolarů
     Žádná data

Metodika

[editovat |editovat zdroj]

Porovnání ekonomické výkonnosti států není triviální záležitostí, jelikož různé státy mají různé národní měny a stejně takcenová hladina je v každém státě jiná.Směnné kurzy nemusí odpovídat skutečnékupní síle měny dané země, jelikož podléhají různým faktorům, mimo jiné poptávce a nabídce nadevizovém trhu. Proto se pro mezinárodní srovnání používají uměle vytvořené měnové jednotky. Zahraničními investory i institucemi, jako např.Světová banka neboMezinárodní měnový fond, je široce používánmezinárodní dolar, který umožňuje porovnávatživotní standard mezi různými státy tím, že zohledňuje jak směnné kurzy, tak i paritu kupní síly (PPP) a cenu zboží a služeb.

Přístup ke statistickému zjišťování a samotný výpočet PPP se liší v závislosti na organizaci, která tato data shromažďuje a zpracovává. Proto také jimi vykazované údaje nemusí být zcela ve vzájemném souladu, v některých případech se dokonce mohou nezanedbatelně lišit.

Historie

[editovat |editovat zdroj]

Podle údajů Světové banky vzrostlo světové HDP vyjádřeno v paritě kupní síly na obyvatele z 5 559 mez. $ v roce 1990 na 20 646 mez. $ v roce 2022. V průměru se tak HDP v tomto období každoročně zvýšilo o 4,1 %, přičemž k jeho poklesu došlo pouze v roce 2009 (-0,4 %) v důsledkusvětové finanční krize a v roce 2020 (-2,3 %) v důsledkupandemie covidu-19. HDPEvropské unie ve stejném období průměrně rostlo o 4 %, zatímco v případěČeska to bylo 4,2 %. Česko tedy pozvolna ekonomicky konverguje k členským státům EU, kdy v roce 2025 dle MMF dosáhlo HDP v paritě kupní síly na obyvatele hodnoty 59 853 $ (92% průměru ekonomik EU).

Tabulky

[editovat |editovat zdroj]

Hlavní tabulka (aktuální data MMF, Světová banka, CIA)

[editovat |editovat zdroj]

Všechny údaje jsou v současných mezinárodních dolarech a zaokrouhleny na nejbližší celé číslo .Tabulka nejprve seřazuje každou zemi nebo území podle jejích nejnovějších dostupných odhadů za daný rok.[1]

PořadíStát / teritoriumMMF

(2025)

Světová banka

(2023–2024)

CIA

(2023–2024)

MonakoMonakoMonako270 100
1LichtenštejnskoLichtenštejnskoLichtenštejnsko201 110210 600
2SingapurSingapurSingapur156 970150 689132 600
3LucemburskoLucemburskoLucembursko152 395150 772128 200
4IrskoIrskoIrsko147 878131 175115 300
MacaoMacaoMacao132 648128 268112 800
5KatarKatarKatar122 283126 110110 900
BermudyBermudyBermudy119 719105 300
6NorskoNorskoNorsko106 694101 03291 100
7ŠvýcarskoŠvýcarskoŠvýcarsko97 65993 81982 000
8BrunejBrunejBrunej94 47290 00779 200
9GuyanaGuyanaGuyana94 25879 90670 300
10Spojené státy americkéSpojené státy americkéSpojené státy americké89 59985 81075 500
11DánskoDánskoDánsko84 76379 51473 700
Kajmanské ostrovyKajmanské ostrovyKajmanské ostrovy86 68978 100
12Spojené arabské emirátySpojené arabské emirátySpojené arabské emiráty84 40377 95968 600
13NizozemskoNizozemskoNizozemsko84 03584 21970 900
Tchaj-wanTchaj-wanTchaj-wan84 08232 300
14San MarinoSan MarinoSan Marino82 88675 94270 900
15IslandIslandIsland80 46678 25965 600
Faerské ostrovyFaerské ostrovyFaerské ostrovy78 16570 400
HongkongHongkongHongkong78 91875 21666 200
16MaltaMaltaMalta78 71167 36460 500
17BelgieBelgieBelgie75 88272 12663 100
18RakouskoRakouskoRakousko74 85271 19363 300
19Saúdská ArábieSaúdská ArábieSaúdská Arábie74 66871 24362 700
20NěmeckoNěmeckoNěmecko73 55372 30062 800
21ŠvédskoŠvédskoŠvédsko73 06971 03163 300
22AndorraAndorraAndorra72 35971 58865 900
23AustrálieAustrálieAustrálie71 43171 19360 100
24BahrajnBahrajnBahrajn69 27167 21159 100
25FinskoFinskoFinsko66 51264 09155 600
26FrancieFrancieFrancie66 06161 32254 500
27KanadaKanadaKanada65 50065 46356 700
28KyprKyprKypr65 30461 24053 300
Evropská unieEvropská unieEvropská unie65 14062 26654 300
29Jižní KoreaJižní KoreaJižní Korea65 08058 89550 400
30Spojené královstvíSpojené královstvíSpojené království63 75960 62052 500
31ItálieItálieItálie63 12660 84753 100
32ČeskoČeskoČesko59 85356 80648 000
33SlovinskoSlovinskoSlovinsko57 71756 53148 500
34LitvaLitvaLitva57 20154 41447 200
35ŠpanělskoŠpanělskoŠpanělsko56 88856 92648 400
36Nový ZélandNový ZélandNový Zéland55 78155 09448 200
37IzraelIzraelIzrael55 76655 69147 300
38PolskoPolskoPolsko55 34050 37845 100
39JaponskoJaponskoJaponsko54 81551 68546 100
Svatý Martin (nizozemská část)Svatý Martin (nizozemská část)Svatý Martin (nizozemská část)51 52745 800
40KuvajtKuvajtKuvajt52 86651 63645 400
PortorikoPortorikoPortoriko51 48950 15644 100
41ChorvatskoChorvatskoChorvatsko51 45348 57542 600
42PortugalskoPortugalskoPortugalsko49 75350 61741 900
ArubaArubaAruba49 45144 96740 500
Americké Panenské ostrovyAmerické Panenské ostrovyAmerické Panenské ostrovy49 79346 500
43EstonskoEstonskoEstonsko49 08749 33441 500
44RuskoRuskoRusko49 04947 40541 700
45RumunskoRumunskoRumunsko48 84748 71240 600
46MaďarskoMaďarskoMaďarsko48 15747 63640 700
47SlovenskoSlovenskoSlovensko47 59747 18140 300
48ŘeckoŘeckoŘecko44 98544 07437 800
49KazachstánKazachstánKazachstán44 77840 81335 900
50LotyšskoLotyšskoLotyšsko44 10643 86738 900
51TureckoTureckoTurecko43 78643 93235 300
52MalajsieMalajsieMalajsie43 66538 72934 100
53PanamaPanamaPanama43 65141 40536 400
54BulharskoBulharskoBulharsko42 47741 08634 100
55OmánOmánOmán42 21141 66436 700
56SeychelySeychelySeychely42 11033 23929 200
57BahamyBahamyBahamy42 00341 19836 200
58UruguayUruguayUruguay37 19036 41832 000
59MaledivyMaledivyMaledivy36 06624 80923 400
60Trinidad a TobagoTrinidad a TobagoTrinidad a Tobago35 90036 02131 700
61ChileChileChile35 28634 63730 200
62Černá HoraČerná HoraČerná Hora34 40833 38027 900
63Svatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a Nevis34 09635 54531 300
64BěloruskoBěloruskoBělorusko34 06933 00629 000
65MauriciusMauriciusMauricius33 95431 05127 300
66SrbskoSrbskoSrbsko32 74231 86726 900
67KostarikaKostarikaKostarika31 48530 06327 000
68Antigua a BarbudaAntigua a BarbudaAntigua a Barbuda31 38033 60229 600
69ArgentinaArgentinaArgentina31 31130 17626 500
CuraçaoCuraçaoCuraçao30 71627 700
70GruzieGruzieGruzie31 09028 41825 000
71Dominikánská republikaDominikánská republikaDominikánská republika30 53827 54124 200
72Severní MakedonieSeverní MakedonieSeverní Makedonie29 51026 58724 500
73Svatá LucieSvatá LucieSvatá Lucie29 25827 56724 300
74ČínaČínaČína29 19127 10523 800
75ThajskoThajskoThajsko26 35924 70821 700
76ÁzerbájdžánÁzerbájdžánÁzerbájdžán26 08125 08922 100
77MexikoMexikoMexiko25 77125 68822 000
78TurkmenistánTurkmenistánTurkmenistán22 88520 40818 000
SvětSvětSvět25 59124 24821 300
79GabonGabonGabon24 90821 51018 900
80ArménieArménieArménie23 95422 82320 100
Turks a CaicosTurks a CaicosTurks a Caicos24 82033 400
81AlbánieAlbánieAlbánie23 32723 48818 900
82BrazílieBrazílieBrazílie23 31022 33319 600
83BarbadosBarbadosBarbados23 18422 67219 900
84Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBosna a Hercegovina22 83021 97120 400
85KolumbieKolumbieKolumbie22 39621 49518 500
86SurinamSurinamSurinam22 30322 06719 400
87EgyptEgyptEgypt21 75919 09416 800
88ÍránÍránÍrán21 47318 44216 200
89GrenadaGrenadaGrenada21 41420 16717 700
90Svatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a Grenadiny21 23521 27218 700
91UkrajinaUkrajinaUkrajina20 90418 55116 300
92Rovníková GuineaRovníková GuineaRovníková Guinea20 49317 56715 500
93KosovoKosovoKosovo20 39218 62016 400
94MongolskoMongolskoMongolsko20 37819 09816 800
95ParaguayParaguayParaguay19 71718 52416 300
96MoldavskoMoldavskoMoldavsko19 59018 71716 500
97DominikaDominikaDominika19 38121 30118 700
98BotswanaBotswanaBotswana19 05320 53818 100
99PeruPeruPeru18 98017 80315 700
100PalauPalauPalau18 95817 53215 800
101AlžírskoAlžírskoAlžírsko18 50917 55315 400
102LibyeLibyeLibye17 93113 95412 300
103BhútánBhútánBhútán17 72216 25414 600
104IndonésieIndonésieIndonésie17 63416 44814 500
105VietnamVietnamVietnam17 48416 38614 400
106EkvádorEkvádorEkvádor16 80515 84013 900
107FidžiFidžiFidži16 36616 03214 100
108Srí LankaSrí LankaSrí Lanka15 63213 800
109Jižní AfrikaJižní AfrikaJižní Afrika16 05015 45813 600
110IrákIrákIrák15 39114 46412 700
111GuatemalaGuatemalaGuatemala15 10114 36912 600
112TuniskoTuniskoTunisko14 98214 45112 700
113BelizeBelizeBelize14 92115 09313 300
114JamajkaJamajkaJamajka13 92411 66210 300
115SalvadorSalvadorSalvador13 87713 26411 700
LibanonLibanonLibanon12 57511 300
116SvazijskoSvazijskoSvazijsko13 31011 78410 400
117FilipínyFilipínyFilipíny12 92011 79410 400
118UzbekistánUzbekistánUzbekistán12 55911 87910 500
119NamibieNamibieNamibie12 34211 68710 300
120KapverdyKapverdyKapverdy12 33511 2629 900
121NauruNauruNauru12 26814 32612 600
122IndieIndieIndie12 10111 1599 800
123JordánskoJordánskoJordánsko11 51110 8229 500
124BolívieBolívieBolívie11 43911 1909 800
125MarokoMarokoMaroko11 43710 3059 100
126BangladéšBangladéšBangladéš10 2589 6468 500
127AngolaAngolaAngola10 2168 3487 300
128LaosLaosLaos10 2129 7888 600
129NigérieNigérieNigérie9 4886 4405 700
130DžibutskoDžibutskoDžibutsko9 4087 7766 800
131NikaraguaNikaraguaNikaragua9 0828 7097 700
132KyrgyzstánKyrgyzstánKyrgyzstán8 8708 0097 000
133VenezuelaVenezuelaVenezuela8 7854 900
134MauritánieMauritánieMauritánie8 7757 2716 400
135KambodžaKambodžaKambodža8 7077 9707 000
136GhanaGhanaGhana8 4108 0277 100
137SamoaSamoaSamoa8 2577 8376 900
138Pobřeží slonovinyPobřeží slonovinyPobřeží slonoviny8 1137 6546 700
139TongaTongaTonga8 0867 8527 100
140HondurasHondurasHonduras7 9567 4866 600
141Marshallovy ostrovyMarshallovy ostrovyMarshallovy ostrovy7 7048 1987 200
142KeňaKeňaKeňa7 5566 6195 800
143PákistánPákistánPákistán6 9506 2875 500
144Konžská republikaKonžská republikaKonžská republika6 5157 0266 200
145Svatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrov6 4606 2305 500
146TuvaluTuvaluTuvalu6 1586 1515 800
147NepálNepálNepál6 1405 7365 000
148TádžikistánTádžikistánTádžikistán6 0895 4064 800
149KamerunKamerunKamerun5 7605 5924 900
150PalestinaPalestinaPalestina5 6124 3713 800
151SenegalSenegalSenegal5 4995 1104 500
152ZimbabweZimbabweZimbabwe5 4073 9213 500
153Východní TimorVýchodní TimorVýchodní Timor4 9164 7584 200
154Myanmar (Barma)Myanmar (Barma)Myanmar (Barma)4 9515 9805 300
SýrieSýrieSýrie4 6504 200
155MikronésieMikronésieMikronésie4 7614 3463 800
156GuineaGuineaGuinea4 7514 5794 000
157BeninBeninBenin4 7194 4353 900
158ZambieZambieZambie4 5034 2243 700
159EtiopieEtiopieEtiopie4 4203 2782 900
160TanzanieTanzanieTanzanie4 3714 2203 700
161RwandaRwandaRwanda4 1003 7113 300
162KomoryKomoryKomory4 0154 0553 600
163UgandaUgandaUganda3 9043 2762 900
164Papua Nová GuineaPapua Nová GuineaPapua Nová Guinea3 7624 8894 300
165KiribatiKiribatiKiribati3 7053 7023 300
166Sierra LeoneSierra LeoneSierra Leone3 6991 8473 100
167GambieGambieGambie3 6803 4453 000
168TogoTogoTogo3 3733 2392 800
169Guinea-BissauGuinea-BissauGuinea-Bissau3 2793 0532 700
170ČadČadČad3 1552 9612 600
171LesothoLesothoLesotho3 0892 9982 600
172Burkina FasoBurkina FasoBurkina Faso3 0192 8962 500
173VanuatuVanuatuVanuatu2 9963 6023 200
174HaitiHaitiHaiti2 9762 9992 800
175MaliMaliMali2 8903 3082 900
176Šalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovy2 7122 8722 500
177SúdánSúdánSúdán2 4192 1271 900
178AfghánistánAfghánistánAfghánistán2 2012 000
179NigerNigerNiger2 0952 0151 800
180MadagaskarMadagaskarMadagaskar2 0401 8841 700
181Konžská demokratická republikaKonžská demokratická republikaKonžská demokratická republika1 9751 7101 500
182LibérieLibérieLibérie1 9611 8841 700
183SomálskoSomálskoSomálsko1 8981 6001 400
184MalawiMalawiMalawi1 7581 8591 600
185MosambikMosambikMosambik1 7331 6701 500
186JemenJemenJemen1 674200
187Středoafrická republikaStředoafrická republikaStředoafrická republika1 3691 2631 100
188BurundiBurundiBurundi989950800
189Jižní SúdánJižní SúdánJižní Súdán954400

Světová banka (1990–2021)

[editovat |editovat zdroj]

Tabulka uvádí velikost HDP na obyvatele s přepočtem na paritu kupní síly, vyjádřeno v jednotce současnýmezinárodní dolar.[2]

Závislá území jsou uvedenakurzívou.

Stát19901995200020052010201520202021
AfghánistánAfghánistánAfghánistán---1 0761 7712 1282 0761 666
AlbánieAlbánieAlbánie2 5502 6663 8615 8659 62911 65914 03415 810
AlžírskoAlžírskoAlžírsko6 9747 1458 51011 47813 14112 07211 43912 128
AngolaAngolaAngola3 2692 6433 2724 8146 5877 2746 3636 491
Antigua a BarbudaAntigua a BarbudaAntigua a Barbuda11 43613 26917 03720 68421 17519 67519 27721 010
ArgentinaArgentinaArgentina7 1849 92511 54313 51418 06420 10520 76323 650
ArménieArménieArménie2 7571 7592 5725 3407 33110 13214 08915 592
ArubaArubaAruba20 75427 19330 74736 26434 23037 34434 97142 698
AustrálieAustrálieAustrálie17 38121 03726 52133 01839 36446 25153 06755 949
RakouskoRakouskoRakousko19 47423 69929 38035 01442 00949 86656 99459 538
ÁzerbájdžánÁzerbájdžánÁzerbájdžán5 2532 3183 3826 74014 67914 93814 47915 855
BahamyBahamyBahamy20 32720 63325 67929 21329 56732 26128 11933 189
BahrajnBahrajnBahrajn25 73134 04539 36044 78047 92945 90150 46854 257
BangladéšBangladéšBangladéš9801 2551 5742 0742 9064 2175 8986 494
BarbadosBarbadosBarbados9 64810 21613 02215 20316 56815 94714 56215 111
BěloruskoBěloruskoBělorusko5 2263 8505 8029 64715 36218 09620 27821 699
BelgieBelgieBelgie18 68922 44827 78833 17839 84046 20154 19759 373
BelizeBelizeBelize4 5316 1377 5599 3839 6249 3178 1259 627
BeninBeninBenin1 2201 4371 7252 0112 3032 7933 3613 649
BermudyBermudyBermudy34 87140 76353 92266 23970 62871 87380 28688 185
BhútánBhútánBhútán1 4812 1122 7113 9696 5049 30411 12511 983
BolívieBolívieBolívie2 2952 8653 3644 0255 0796 9928 1018 846
Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBosna a Hercegovina-1 1674 1285 9599 08911 68715 64317 489
BotswanaBotswanaBotswana5 8187 1348 92210 90712 13913 42114 28816 304
BrazílieBrazílieBrazílie6 6188 0088 99510 95514 25514 69314 79016 031
BrunejBrunejBrunej55 16863 69366 21374 92178 78561 57364 97766 055
BulharskoBulharskoBulharsko7 5517 7436 42310 29114 95618 39225 29428 106
Burkina FasoBurkina FasoBurkina Faso5696869001 1761 4551 6582 2082 395
BurundiBurundiBurundi609560532568630797750775
KapverdyKapverdyKapverdy9851 6402 8303 8975 3815 6976 0846 717
KambodžaKambodžaKambodža-7701 0771 7282 4193 4124 5104 784
KamerunKamerunKamerun2 0141 7692 0832 5672 8833 4383 8664 065
KanadaKanadaKanada--29 36236 32740 09944 67047 16652 790
Kajmanské ostrovyKajmanské ostrovyKajmanské ostrovy----66 34765 08870 76874 155
Středoafrická republikaStředoafrická republikaStředoafrická republika634644652716903734894920
KolumbieKolumbieKolumbie5 0846 4756 7538 41310 83013 37915 13716 904
KomoryKomoryKomory1 5131 5801 8182 0692 3682 8853 3993 547
Konžská demokratická republikaKonžská demokratická republikaKonžská demokratická republika8485464335036178781 1011 179
Konžská republikaKonžská republikaKonžská republika3 4293 4433 6874 3065 1534 4493 5703 553
KostarikaKostarikaKostarika4 9626 4467 7969 77212 74016 92521 61922 614
Pobřeží slonovinyPobřeží slonovinyPobřeží slonoviny2 7562 7873 2033 0063 5784 5805 3785 850
ChorvatskoChorvatskoChorvatsko-8 05410 66915 45520 04823 33829 68734 535
CuraçaoCuraçaoCuraçao--21 88824 07825 95324 22120 68122 832
KyprKyprKypr13 34917 09721 29127 76333 51131 92241 42244 394
ČeskoČeskoČesko12 72513 86016 23822 09527 88233 89942 71245 707
DánskoDánskoDánsko18 24522 69828 66234 15043 00249 04560 97464 672
DžibutskoDžibutskoDžibutsko-----4 1455 0145 398
DominikaDominikaDominika4 3525 3706 6337 93110 32811 32710 81711 951
Dominikánská republikaDominikánská republikaDominikánská republika3 6674 9006 6988 29811 31714 56517 68720 463
EkvádorEkvádorEkvádor4 7245 5795 8577 6339 10411 07110 92411 721
EgyptEgyptEgypt3 6394 3325 5826 7219 03310 89012 00412 706
SalvadorSalvadorSalvador2 8723 8154 4095 2626 1987 7128 7209 982
Rovníková GuineaRovníková GuineaRovníková Guinea5881 1197 61824 25028 42520 85815 96116 080
EritreaEritreaEritrea-1 2851 4631 5731 496---
EstonskoEstonskoEstonsko-6 4809 42316 63521 61929 17638 53342 381
SvazijskoSvazijskoSvazijsko3 3853 9784 6025 9727 5248 5818 7449 730
EtiopieEtiopieEtiopie4154104776321 0101 6312 3772 548
Eurozóna17 01520 44925 31830 07735 77141 03548 03851 064
Evropská unieEvropská unieEvropská unie14 82617 75922 07726 81432 86638 21945 72148 767
FidžiFidžiFidži3 9174 9475 6806 8337 51811 75511 56811 381
FinskoFinskoFinsko18 14719 58826 78832 05238 95642 49852 29155 203
FrancieFrancieFrancie17 71120 77826 09030 49435 90140 85047 97250 996
GabonGabonGabon11 96013 76413 35214 07614 08514 11414 66515 176
GambieGambieGambie1 4281 4981 7521 9462 2541 9132 1542 281
GruzieGruzieGruzie5 7251 8823 1015 1727 56512 08914 73117 014
NěmeckoNěmeckoNěmecko19 46423 56627 20331 79438 95247 61055 84958 276
GhanaGhanaGhana1 5751 9422 3122 8973 8405 0225 5525 971
ŘeckoŘeckoŘecko13 31215 43419 51925 57827 91326 76028 40031 486
GrenadaGrenadaGrenada4 5945 0527 3069 96810 12013 03713 89715 038
GuatemalaGuatemalaGuatemala3 3204 0654 7585 5456 6198 1948 8509 807
GuineaGuineaGuinea8821 0251 2091 4391 6411 7892 7472 901
Guinea-BissauGuinea-BissauGuinea-Bissau1 0131 1651 0461 1411 3011 5511 9022 012
GuyanaGuyanaGuyana3 0334 7955 9046 7719 35211 38219 44024 087
HaitiHaitiHaiti2 1791 9722 2132 4142 6842 9353 1213 153
HondurasHondurasHonduras2 0102 2922 5563 1673 7194 7295 3046 122
HongkongHongkongHongkong18 25024 71128 22138 07549 19156 40958 94965 892
MaďarskoMaďarskoMaďarsko-9 19311 85517 11221 75226 80734 06136 765
ČadČadČad7147517741 5611 8291 8161 5711 566
ChileChileChile4 4377 2509 46812 68518 10522 69124 80828 372
ČínaČínaČína9811 8612 9175 0569 25512 89817 18919 338
IslandIslandIsland-23 95629 78337 32339 77549 20154 71457 967
IndieIndieIndie1 2041 5722 0872 9374 2165 4126 4497 242
IndonésieIndonésieIndonésie3 0704 4904 6826 1898 43110 21912 14613 027
ÍránÍránÍrán7 5929 08210 87114 73818 34913 82815 22316 484
IrákIrákIrák-4 57010 5399 36012 0999 1999 4089 846
IrskoIrskoIrsko13 74418 94530 21040 46643 20369 02993 942105 355
IzraelIzraelIzrael-19 66325 01224 85428 84335 47039 62043 451
ItálieItálieItálie18 63922 39627 07630 13135 15836 89943 03546 374
JamajkaJamajkaJamajka4 8166 2896 4527 7358 1229 0969 70210 543
JaponskoJaponskoJaponsko19 58123 85927 28732 17035 33540 89941 51742 140
JordánskoJordánskoJordánsko4 4925 3576 0098 1729 9129 2389 70710 133
KazachstánKazachstánKazachstán8 2625 9187 72513 94219 22723 22426 75028 685
KeňaKeňaKeňa1 7091 7991 8942 1862 6403 7644 7455 211
KiribatiKiribatiKiribati1 2081 3011 4941 6331 6241 9812 0512 128
Jižní KoreaJižní KoreaJižní Korea8 35513 50318 53925 18731 73737 90244 69846 889
KosovoKosovoKosovo----7 2319 35711 29313 056
KuvajtKuvajtKuvajt-58 08259 31285 03375 19446 34746 328-
KyrgyzstánKyrgyzstánKyrgyzstán2 5441 4011 8622 3853 0864 2154 9855 290
LaosLaosLaos1 0111 3491 7942 5263 7786 1268 1898 621
LotyšskoLotyšskoLotyšsko-5 5188 04113 91417 70724 97332 10334 258
LibanonLibanonLibanon2 9916 7977 95310 07914 83515 38014 53614 257
LesothoLesothoLesotho7691 0461 2761 6602 1242 9912 4182 522
LibérieLibérieLibérie--9767829891 2731 4601 564
LibyeLibyeLibye--21 21526 99630 25722 16317 85124 131
LitvaLitvaLitva-5 9318 44714 51120 09728 83439 91343 185
LucemburskoLucemburskoLucembursko29 95138 34855 12568 78890 360107 860118 962133 330
MacaoMacaoMacao26 72035 42834 58458 69596 182113 81458 18071 186
MadagaskarMadagaskarMadagaskar1 1831 1251 2581 3691 4941 5081 5151 608
MalawiMalawiMalawi6568089581 0521 4321 4291 5711 638
MalajsieMalajsieMalajsie7 01010 82213 03916 31420 14724 16527 24628 929
MaledivyMaledivyMaledivy-6 0748 3589 31212 86017 51314 15420 615
MaliMaliMali7599031 1041 4821 7321 9572 2402 330
MaltaMaltaMalta8 84712 23719 50322 27628 72237 45544 58348 894
Marshallovy ostrovyMarshallovy ostrovyMarshallovy ostrovy2 0232 7022 2862 8763 3634 0776 0246 550
MauritánieMauritánieMauritánie2 6732 9722 9653 6374 1824 3075 6065 831
MauriciusMauriciusMauricius5 0086 7689 13911 69815 91219 74821 33223 035
MexikoMexikoMexiko8 3048 64511 20612 72515 46718 56218 52319 585
MikronésieMikronésieMikronésie1 7282 2412 3912 7863 1243 3323 6453 642
MoldavskoMoldavskoMoldavsko-3 1823 0794 9216 3959 25012 87015 390
MongolskoMongolskoMongolsko3 3783 0833 6445 3577 63110 76912 30612 819
Černá HoraČerná HoraČerná Hora--6 0038 31413 63616 33320 50923 435
MarokoMarokoMaroko2 5752 9243 6104 8156 3227 6707 9598 853
MosambikMosambikMosambik2843254767089781 3011 3011 348
Myanmar (Barma)Myanmar (Barma)Myanmar (Barma)4125678461 6603 0334 2015 2184 430
NamibieNamibieNamibie3 8764 5005 1276 7798 58010 7839 54410 039
NauruNauruNauru---4 2155 83412 21112 61313 125
NepálNepálNepál8261 0551 3161 6292 1532 9323 9684 210
NizozemskoNizozemskoNizozemsko19 17623 44731 87537 62645 04350 28960 08563 742
Nový ZélandNový ZélandNový Zéland14 87117 88521 50125 67731 21437 48045 37446 990
NikaraguaNikaraguaNikaragua1 9482 1502 7513 3843 9605 2315 4666 195
NigerNigerNiger7327497578821 0511 1381 2811 304
NigérieNigérieNigérie2 0572 0622 2933 4294 6325 3425 1325 408
Severní MakedonieSeverní MakedonieSeverní Makedonie5 3994 9486 1537 84911 36113 88817 32318 340
NorskoNorskoNorsko18 46224 36236 94247 79857 91960 36964 16180 535
OmánOmánOmán26 29732 78939 58143 19853 25636 44934 91137 676
PákistánPákistánPákistán2 0172 4752 7213 4764 0414 6535 2785 748
PalauPalauPalau--9 63212 49213 16017 88116 82615 145
PanamaPanamaPanama5 0836 7628 43810 61015 23525 39226 90731 901
Papua Nová GuineaPapua Nová GuineaPapua Nová Guinea1 7172 4502 2072 3352 9313 7053 9474 040
ParaguayParaguayParaguay5 6046 9296 9057 96410 83412 43614 04715 037
PeruPeruPeru3 3524 4165 0016 5489 66411 48111 78913 749
FilipínyFilipínyFilipíny2 6632 9803 4374 3765 5877 1238 1998 893
PolskoPolskoPolsko6 1867 68610 67413 89720 89126 82335 31238 125
PortugalskoPortugalskoPortugalsko11 78114 40718 87922 72527 26229 66134 87736 038
PortorikoPortorikoPortoriko13 40917 72222 93529 34730 92934 01634 16135 850
KatarKatarKatar--88 707112 073143 07098 78793 894102 018
RumunskoRumunskoRumunsko5 2815 4295 8499 60217 35621 62533 33336 101
RuskoRuskoRusko8 0285 6136 82511 82220 49024 08529 93732 966
RwandaRwandaRwanda5535126179171 3141 7622 1812 460
SamoaSamoaSamoa2 1592 4733 0234 3405 1845 6466 3946 080
San MarinoSan MarinoSan Marino--53 65964 44062 01655 11859 451-
Saúdská ArábieSaúdská ArábieSaúdská Arábie32 51136 96238 20446 06048 04847 07945 24148 711
SenegalSenegalSenegal1 5501 6972 0162 4062 6843 0173 5693 840
SrbskoSrbskoSrbsko-4 8266 0209 18212 79814 92819 55621 642
SeychelySeychelySeychely8 95610 73614 25515 43219 39024 74028 35231 596
Sierra LeoneSierra LeoneSierra Leone7756636929031 1311 5561 6731 774
SingapurSingapurSingapur23 81335 08743 77658 81575 39086 97599 681116 486
SlovenskoSlovenskoSlovensko-8 69811 37816 63925 30229 96532 43933 419
SlovinskoSlovinskoSlovinsko-13 62918 00423 85327 82631 62840 77943 805
Šalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovy1 2951 8671 5391 6952 1522 4632 6042 649
SomálskoSomálskoSomálsko-----1 0861 1891 249
Jižní AfrikaJižní AfrikaJižní Afrika6 5206 9618 15410 54012 77213 58213 51814 624
ŠpanělskoŠpanělskoŠpanělsko13 68616 28921 58727 60731 68234 90338 11940 592
Srí LankaSrí LankaSrí Lanka2 3853 3254 4875 8738 48312 20813 81314 707
Svatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a Nevis8 93811 68415 18319 37823 41026 57128 16329 097
Svatá LucieSvatá LucieSvatá Lucie6 6127 8549 09410 62712 64413 81612 28914 332
Svatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a Grenadiny3 9365 2256 4879 01710 62312 42514 21115 045
SúdánSúdánSúdán1 5201 9892 7323 5583 9544 5194 0874 066
SurinamSurinamSurinam6 4886 9207 49710 07313 12916 72116 16916 223
ŠvédskoŠvédskoŠvédsko20 42623 10829 62234 24442 22349 10355 56459 223
ŠvýcarskoŠvýcarskoŠvýcarsko28 48730 87036 77841 74954 85866 02071 98477 121
TádžikistánTádžikistánTádžikistán2 5731 0111 0381 6712 3003 1253 8524 288
TanzanieTanzanieTanzanie9229761 1571 5872 0532 3012 6912 836
ThajskoThajskoThajsko4 4116 8627 28110 19812 98915 46717 77118 761
