| Libor Hudáček | |
|---|---|
Autogramiáda v Třinci - Oldřichovicích (přátelské fotbalové utkání) před sezónou 2023/2024 | |
| Osobní informace | |
| Datum narození | 7. září1990 (35 let) |
| Místo narození | Levoča,Československo |
| Stát | Slovensko |
| Výška | 182 cm |
| Hmotnost | 83 kg |
| Přezdívka | Hudy |
| Příbuzní | Július Hudáček (bratr) |
| Klubové informace | |
| Současný klub | HC Oceláři Třinec |
| Číslo | 79 |
| Pozice | útočník centr |
| Předchozí kluby | Örebro HKHK Spišská Nová Ves HC Slovan Bratislava |
| Některá data mohou pocházet zdatové položky. | |
Libor Hudáček (*7. září1990Levoča) jeslovenskýlední hokejista.
Statistiky reprezentace na Mistrovstvích světa a Olympijských hrách:[1]
| Turnaj | Místo konání | Z | G | A | B | Umístění | Soupisky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2012 | Finsko | 10 | 2 | 3 | 5 | Soupiska MS 2012 | |
| MS 2013 | Švédsko | 8 | 1 | 2 | 3 | 8. místo | Soupiska MS 2013 |
| MS 2015 | Česko | 7 | 0 | 5 | 5 | 9. místo | Soupiska MS 2015 |
| MS 2016 | Rusko | 7 | 1 | 2 | 3 | 9. místo | Soupiska MS 2016 |
| MS 2017 | Německo | 7 | 2 | 1 | 3 | 14. místo | Soupiska MS 2017 |
| MS 2019 | Slovensko | 5 | 2 | 0 | 2 | 9. místo | Soupiska MS 2019 |
| ZOH 2022 | Čína | 7 | 1 | 2 | 3 | Soupiska ZOH 2022 | |
| MS 2023 | Lotyšsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 9. místo | Soupiska MS 2023 |
| Celkem na MS | 51 | 8 | 14 | 22 | |||
| Celkem na ZOH | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Tento článek je příliš stručný nebopostrádá důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodněrozšíříte. Nevkládejte všakbez oprávnění cizí texty. |
| Brankáři | |
| Obránci | |
| Útočníci | |
| Trenér | |
| Brankáři | |
| Obránci | |
| Útočníci | |
| Hlavní trenér | |
| Brankáři | |
| Obránci | |
| Útočníci | |
| Hlavní trenér | |