| 8. závod vsezóně 1966 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 2. říjen1966 |
| Oficiální název | IX United States Grand Prix |
| Místo | Watkins Glen,New York,Spojené státy americké |
| Délka trati | 3,780 km (2,350 mil) |
| Délka závodu | 108 kol, 408,200 km (253,800 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:08.42 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:09.67 (v 31. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix USA 1966 (oficiálněIX United States Grand Prix) se jela na okruhuWatkins Glen International veWatkins Glen vNew Yorku veSpojených státech amerických dne2. října1966. Závod byl osmým v pořadí vsezóně 1966 šampionátuFormule 1.
| Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lotus-BRM | 108 | 2:09:40.11 | 2 | 9 | |
| 2 | 8 | Cooper-Maserati | 107 | Nedostatek paliva | 9 | 6 | |
| 3 | 7 | Cooper-Maserati | 107 | + 1 kolo | 4 | 4 | |
| 4 | 19 | Cooper-Maserati | 105 | + 3 kola | 13 | 3 | |
| 5 | 17 | McLaren-Ford | 105 | + 3 kola | 11 | 2 | |
| 6 | 2 | Lotus-Climax | 101 | + 7 kol | 19 | 1 | |
| Ret | 10 | BRM | 96 | Alternátor | 17 | ||
| NC | 12 | Honda | 81 | Neklasifikován | 8 | ||
| Ret | 18 | Lotus-BRM | 74 | Zapalování | 12 | ||
| Ret | 14 | Honda | 58 | Motor | 18 | ||
| NC | 22 | Cooper-Maserati | 57 | Neklasifikován | 15 | ||
| Ret | 5 | Brabham-Repco | 55 | Motor | 1 | ||
| Ret | 4 | BRM | 53 | Motor | 6 | ||
| Ret | 3 | BRM | 52 | Diferenciál | 5 | ||
| Ret | 9 | Ferrari | 34 | Motor | 3 | ||
| Ret | 6 | Brabham-Repco | 18 | Motor | 7 | ||
| Ret | 11 | Lotus-BRM | 13 | Odstoupil | 10 | ||
| Ret | 15 | Eagle-Weslake | 13 | Spojka | 14 | ||
| DSQ | 16 | Eagle-Climax | 5 | Diskvalifikován | 16 | ||
| Zdroj:[1] | |||||||
| Pořadí | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||
| 2 | 22 (24) | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 16 | ||
| Zdroj:[2] | |||
| Pořadí | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 (43) | ||
| 2 | 31 (32) | ||
| 3 | 24 (26) | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | 13 | ||
| Zdroj:[2] | |||
V tomto článku byl použitpřeklad textu z článku1966 United States Grand Prix na anglické Wikipedii.
{{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.{{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.| Mistrovství světaFormule 1 |
| ||||||||||||||||||
| Nemistrovské závody |
| ||||||||||||||||||
| 17. Mistrovství světaFormule 1 /1966 | |
|---|---|
Závody nezapočítávané do Mistrovství světa | |