出し入れ自由で便利に使う
(%)
スーパー定期 | 大口定期預金 (1,000万円以上) | ||
---|---|---|---|
(300万円未満) | (300万円以上) | ||
1カ月 | |||
3カ月 | |||
6カ月 | |||
1年 | |||
2年 | |||
3年 | |||
4年 | |||
5年 | |||
7年 | |||
10年 |
(%)
ハイパーΣ定期 (300万円未満) | ハイパーΣ定期300 (300万円以上) | |
---|---|---|
6カ月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
4年 | ||
5年 | ||
7年 | ||
10年 |
(%)
1年 | |
---|---|
5年 | |
10年 |
(%)
1年 | |
---|---|
2年 |
(%)
変動金利定期預金 (300万円未満) | 変動金利定期預金 (300万円以上) | 変動金利定期預金 (1,000万円以上) | |
---|---|---|---|
1年 | |||
2年 | |||
3年 |
(%)
エンドレス型 | 確定日型 | 年金型 | まとめ周期選択型 | ||
---|---|---|---|---|---|
1カ月 | ワイド | ‐ | ‐ | ||
スーパー | ‐ | ‐ | |||
3カ月 | ワイド | ‐ | |||
スーパー | ‐ | ||||
6カ月 | ワイド | ‐ | |||
スーパー | ‐ | ||||
1年 | ワイド | ||||
スーパー | ‐ | ||||
2年 | ワイド | ||||
スーパー | ‐ | ||||
3年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ | |
スーパー | ‐ | ||||
4年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ | |
スーパー | ‐ | ||||
5年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ | |
スーパー |
(%)
一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 | ||
---|---|---|---|---|
1カ月 | ワイド | ‐ | ‐ | |
スーパー | ‐ | ‐ | ||
3カ月 | ワイド | ‐ | ‐ | |
スーパー | ‐ | ‐ | ||
6カ月 | ワイド | ‐ | ‐ | |
スーパー | ‐ | ‐ | ||
1年 | ワイド | |||
スーパー | ‐ | ‐ | ||
2年 | ワイド | |||
スーパー | ‐ | ‐ | ||
3年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
スーパー | ‐ | ‐ | ||
4年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
スーパー | ‐ | ‐ | ||
5年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
スーパー |
(%)
ゆとりすと (100万円以上300万円未満) | ゆとりすと300 (300万円以上3,000万円以下) | |
---|---|---|
1カ月 | ||
3カ月 | ||
6カ月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 | ||
4年 | ||
5年 |
(%)
種類 | 適用金利 |
---|---|
普通預金 | |
普通預金無利息型 | 無利息 |
(%)
残高別 | 100万円以上 | 70万円以上 | 50万円以上 | 10万円以上 | 10万円未満 |
---|---|---|---|---|---|
適用金利 |