Карара верси
Муниципалитет | |||||
Эрмуа | |||||
---|---|---|---|---|---|
баск.Ermua[1] | |||||
| |||||
43°11′12″ къ. ш. 2°30′09″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | ![]() | ||||
Регион | Бискайя | ||||
Корта | Карлос Тоторика | ||||
Истори а, географи а | |||||
Майда |
| ||||
ХӀордан сизал локхалла | 165 ± 1 метр | ||||
Сахьтан аса | UTC+1:00[2],UTC+2:00[2] | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | |||||
Официалан мотт | баскский язык | ||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Поштан индекс | 48260 | ||||
Автомобилан код | BI | ||||
ermua.es | |||||
Картин тӀехь | |||||
Эрмуа (баск.Ermua[4]) —ИспанинБискайя провинцинмуниципалитет[5][6].
Муниципалитетан майда —6,17 км². ХӀордан сизал локхалла165 ± 1 метр. Дозанашца йуЭйбар,Сальдивар (муниципалитет),Мальявия муниципалитеташ.
2001[7] | 2002[8] | 2004[9] | 2005[10] | 2006[11] | 2007[12] | 2008[13] |
---|---|---|---|---|---|---|
17 011 | ↘16 920 | ↘16 597 | ↘16 449 | ↘16 331 | ↘16 262 | ↗16 277 |
2009[14] | 2010[15] | 2011[16] | 2012[17] | 2013[18] | 2014[19] | 2015[20] |
↘16 252 | ↘16 196 | ↗16 274 | ↗16 278 | ↘16 247 | ↘16 109 | ↘16 048 |
2016[21] | 2017[22] | 2018[23][24] | 2019[25] | 2020[26] | 2021[27] | 2022[28] |
↘16 028 | ↘15 951 | ↘15 890 | ↘15 880 | ↘15 847 | ↘15 791 | ↘15 589 |
2023[29] | 2024[3] | |||||
↗15 599 | ↗15 627 |
ХӀарачекхбаккханза йаззам буИспанин географех лаьцна. ГӀодехьа Википедина, хӀара йаззам тӀебуьзна. |