Карара верси
Муниципалитет | |||||
Патонес | |||||
---|---|---|---|---|---|
испан. Patones[1] | |||||
![]() | |||||
| |||||
40°51′17″ къ. ш. 3°29′07″ м. д.HGЯO | |||||
Пачхьалкх | ![]() | ||||
Регион | Мадрид | ||||
Корта | Эладио Эрнанс Хиль | ||||
Истори а, географи а | |||||
Майда |
| ||||
ХӀордан сизал локхалла | 718 ± 1 метр | ||||
Сахьтан аса | UTC+1:00[2],UTC+2:00[2] | ||||
Бахархой | |||||
Бахархой | |||||
Идентификаторан терахьаш | |||||
Поштан индекс | 28189 | ||||
Автомобилан код | M | ||||
patones.net(испан.) | |||||
Картин тӀехь | |||||
Патонес (испан. Patones[4]) —ИспанинМадрид провинцинмуниципалитет[5][6].
Муниципалитетан майда —35 км². ХӀордан сизал локхалла718 ± 1 метр. Дозанашца йуВальдепеньяс-де-ла-Сьерра,Уседа,Торремоча-де-Харама,Эль-Берруэко,Сервера-де-Буитраго,Эль-Атасар муниципалитеташ.
2001[7] | 2002[8] | 2004[9] | 2005[10] | 2006[11] | 2007[12] | 2008[13] |
---|---|---|---|---|---|---|
366 | ↘356 | ↗375 | ↗430 | ↗441 | ↗518 | ↘517 |
2009[14] | 2010[15] | 2011[16] | 2012[17] | 2013[18] | 2014[19] | 2015[20] |
↘507 | ↘494 | ↗536 | ↘521 | ↘502 | ↗507 | ↗524 |
2016[21] | 2017[22] | 2018[23][24] | 2019[25] | 2020[26] | 2021[27] | 2022[28] |
↗537 | ↗553 | ↘523 | ↗541 | ↘539 | ↘524 | ↗536 |
2023[29] | 2024[3] | |||||
↗566 | ↗602 |
ХӀарачекхбаккханза йаззам буИспанин географех лаьцна. ГӀодехьа Википедина, хӀара йаззам тӀебуьзна. |