Longida, Lohongida (eu)![]() | |||||
Tipus | municipi d'Espanya![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat foral | Navarra![]() | ||||
Capital | Lónguida(en)![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 301(2024)![]() | ||||
Zona lingüística | no bascòfona | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 90,84 km²![]() | ||||
Altitud | 476 m![]() | ||||
Limita amb | |||||
Merindad | Merindad de Sangüesa | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde![]() | Roberto Zazpe Bariain![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31481![]() | ||||
Codi INE | 31158![]() | ||||
Longida (en basc, cooficialment en castellàLónguida) és un municipi deNavarra, a lacomarca d'Aoiz, dins lamerindad de Sangüesa. Està format pels concejos de:
Entitat de Població | Pob. (2006) |
---|---|
Aos | 63 |
Artajo oArtaxo | 41 |
Ekai de Lónguida oEkai-Longida | 91 |
Murillo de Lónguida oMurelu-Longida | 28 |
Villaveta oBillabeta | 18 |
Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
288 | 294 | 298 | 296 | 291 | 299 | 310 | 307 | 324 | 312 | 300 |
Fonts:Longida iInstitut d'Estadística de Navarra |