Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


Vés al contingut
Viquipèdial'Enciclopèdia Lliure
Cerca

Llista d'asteroides (193001-194000)

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Llista d'asteroides del 193001 al 194000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de lallista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la sevaòrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Contingut:193001...193101...193201...193301...193401...193501...193601...193701...193801...193901...


NomDesignació
provisional
Data de descobrimentLloc de descobrimentDescobridor/s
193001-193100modifica
193001 -2000 DZ11427 de febrer de 2000Kitt PeakSpacewatch
193002 -2000 DZ11625 de febrer de 2000Kitt PeakSpacewatch
193003 -2000 EO23 de març de 2000SocorroLINEAR
193004 -2000 EJ52 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193005 -2000 ER52 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193006 -2000 ES93 de març de 2000SocorroLINEAR
193007 -2000 ER114 de març de 2000SocorroLINEAR
193008 -2000 EH163 de març de 2000SocorroLINEAR
193009 -2000 EA184 de març de 2000SocorroLINEAR
193010 -2000 EJ184 de març de 2000SocorroLINEAR
193011 -2000 EO195 de març de 2000SocorroLINEAR
193012 -2000 EV258 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193013 -2000 EP268 de març de 2000SocorroLINEAR
193014 -2000 EC335 de març de 2000SocorroLINEAR
193015 -2000 EN378 de març de 2000SocorroLINEAR
193016 -2000 EQ388 de març de 2000SocorroLINEAR
193017 -2000 EF428 de març de 2000SocorroLINEAR
193018 -2000 EV428 de març de 2000SocorroLINEAR
193019 -2000 EX428 de març de 2000SocorroLINEAR
193020 -2000 EE513 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193021 -2000 EU523 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193022 -2000 EA578 de març de 2000SocorroLINEAR
193023 -2000 ET578 de març de 2000SocorroLINEAR
193024 -2000 ET6010 de març de 2000SocorroLINEAR
193025 -2000 EQ6110 de març de 2000SocorroLINEAR
193026 -2000 EJ6610 de març de 2000SocorroLINEAR
193027 -2000 EX6710 de març de 2000SocorroLINEAR
193028 -2000 EX7010 de març de 2000CatalinaCSS
193029 -2000 EB7410 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193030 -2000 EU7411 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193031 -2000 EV765 de març de 2000SocorroLINEAR
193032 -2000 ED805 de març de 2000SocorroLINEAR
193033 -2000 EV919 de març de 2000SocorroLINEAR
193034 -2000 ED11510 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193035 -2000 EH12711 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193036 -2000 EP12711 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193037 -2000 ET12811 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193038 -2000 ER13011 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193039 -2000 ES13311 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193040 -2000 EC1603 de març de 2000SocorroLINEAR
193041 -2000 ER1603 de març de 2000SocorroLINEAR
193042 -2000 EO1623 de març de 2000SocorroLINEAR
193043 -2000 EF1744 de març de 2000SocorroLINEAR
193044 -2000 FL225 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193045 -2000 FE625 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193046 -2000 FS829 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193047 -2000 FW1128 de març de 2000SocorroLINEAR
193048 -2000 FW1429 de març de 2000SocorroLINEAR
193049 -2000 FJ2727 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193050 -2000 FS2827 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193051 -2000 FB2927 de març de 2000Anderson MesaLONEOS
193052 -2000 FE3329 de març de 2000SocorroLINEAR
193053 -2000 FE3929 de març de 2000SocorroLINEAR
193054 -2000 FR4329 de març de 2000SocorroLINEAR
193055 -2000 FJ4529 de març de 2000SocorroLINEAR
193056 -2000 FY5029 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193057 -2000 FR5129 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193058 -2000 FE6429 de març de 2000SocorroLINEAR
193059 -2000 FS6625 de març de 2000Kitt PeakSpacewatch
193060 -2000 GL2 d'abril de 2000PrescottP. G. Comba
193061 -2000 GP1 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193062 -2000 GJ54 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193063 -2000 GF74 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193064 -2000 GD95 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193065 -2000 GB125 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193066 -2000 GW135 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193067 -2000 GZ135 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193068 -2000 GE155 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193069 -2000 GS175 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193070 -2000 GB215 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193071 -2000 GJ235 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193072 -2000 GF245 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193073 -2000 GN255 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193074 -2000 GF265 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193075 -2000 GX295 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193076 -2000 GT305 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193077 -2000 GV305 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193078 -2000 GB315 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193079 -2000 GD345 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193080 -2000 GW365 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193081 -2000 GZ365 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193082 -2000 GS375 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193083 -2000 GD445 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193084 -2000 GA535 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193085 -2000 GO635 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193086 -2000 GP645 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193087 -2000 GW735 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193088 -2000 GV745 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193089 -2000 GE765 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193090 -2000 GF806 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193091 -2000 GP806 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193092 -2000 GN997 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193093 -2000 GJ1037 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193094 -2000 GT1102 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193095 -2000 GB1123 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193096 -2000 GD1135 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193097 -2000 GE1158 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193098 -2000 GM1183 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193099 -2000 GW1195 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193100 -2000 GN1216 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193101-193200modifica
193101 -2000 GQ1216 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193102 -2000 GT1216 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193103 -2000 GD12311 d'abril de 2000PrescottP. G. Comba
193104 -2000 GL1285 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193105 -2000 GD1317 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193106 -2000 GT1328 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193107 -2000 GE1358 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193108 -2000 GB1384 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193109 -2000 GP1515 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193110 -2000 GZ1516 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193111 -2000 GC1536 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193112 -2000 GU1556 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193113 -2000 GF1597 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193114 -2000 GE1665 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193115 -2000 GY1705 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193116 -2000 GG1745 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193117 -2000 GX1743 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193118 -2000 HJ24 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193119 -2000 HT24 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193120 -2000 HE426 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193121 -2000 HG728 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193122 -2000 HT927 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193123 -2000 HC1127 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193124 -2000 HK2229 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193125 -2000 HL2524 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193126 -2000 HN2524 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193127 -2000 HQ2524 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193128 -2000 HU2524 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193129 -2000 HM2829 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193130 -2000 HQ4329 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193131 -2000 HZ4426 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193132 -2000 HY4729 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193133 -2000 HA5029 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193134 -2000 HY5624 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193135 -2000 HV5925 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193136 -2000 HB6225 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193137 -2000 HC6225 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193138 -2000 HE6225 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193139 -2000 HR6326 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193140 -2000 HQ6727 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193141 -2000 HT6828 d'abril de 2000Kitt PeakSpacewatch
193142 -2000 HK7226 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193143 -2000 HV8129 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193144 -2000 HR8929 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193145 -2000 HN9029 d'abril de 2000SocorroLINEAR
193146 -2000 HV9726 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193147 -2000 HZ9927 d'abril de 2000Anderson MesaLONEOS
193148 -2000 JX34 de maig de 2000SocorroLINEAR
193149 -2000 JY43 de maig de 2000Kitt PeakSpacewatch
193150 -2000 JU87 de maig de 2000PrescottP. G. Comba
193151 -2000 JU216 de maig de 2000SocorroLINEAR
193152 -2000 JS227 de maig de 2000SocorroLINEAR
193153 -2000 JU257 de maig de 2000SocorroLINEAR
193154 -2000 JP437 de maig de 2000SocorroLINEAR
193155 -2000 JZ447 de maig de 2000SocorroLINEAR
193156 -2000 JD6410 de maig de 2000SocorroLINEAR
193157 -2000 JT827 de maig de 2000SocorroLINEAR
193158 -2000 KJ428 de maig de 2000BohyunsanBohyunsan
193159 -2000 KL727 de maig de 2000SocorroLINEAR
193160 -2000 KR828 de maig de 2000SocorroLINEAR
193161 -2000 KS828 de maig de 2000SocorroLINEAR
193162 -2000 KU828 de maig de 2000SocorroLINEAR
193163 -2000 KS928 de maig de 2000SocorroLINEAR
193164 -2000 KT928 de maig de 2000SocorroLINEAR
193165 -2000 KZ928 de maig de 2000SocorroLINEAR
193166 -2000 KM2928 de maig de 2000SocorroLINEAR
193167 -2000 KK4131 de maig de 2000PrescottP. G. Comba
193168 -2000 KU4225 de maig de 2000Kitt PeakSpacewatch
193169 -2000 KN4930 de maig de 2000Kitt PeakSpacewatch
193170 -2000 KT4930 de maig de 2000Kitt PeakSpacewatch
193171 -2000 KT5131 de maig de 2000Kitt PeakSpacewatch
193172 -2000 LN87 de juny de 2000PrescottP. G. Comba
193173 -2000 LE95 de juny de 2000SocorroLINEAR
193174 -2000 LF226 de juny de 2000Kitt PeakSpacewatch
193175 -2000 OV730 de juliol de 2000SocorroLINEAR
193176 -2000 OV1023 de juliol de 2000SocorroLINEAR
193177 -2000 OX1823 de juliol de 2000SocorroLINEAR
193178 -2000 PK54 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193179 -2000 PP141 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193180 -2000 PU254 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193181 -2000 PK284 d'agost de 2000HaleakalaNEAT
193182 -2000 QR22 d'agost de 2000DrebachG. Lehmann
193183 -2000 QE1624 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193184 -2000 QV3724 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193185 -2000 QN4224 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193186 -2000 QY4524 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193187 -2000 QZ5124 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193188 -2000 QQ5626 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193189 -2000 QS5626 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193190 -2000 QY5926 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193191 -2000 QT8525 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193192 -2000 QS9326 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193193 -2000 QD11224 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193194 -2000 QH11825 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193195 -2000 QP12429 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193196 -2000 QS12531 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193197 -2000 QQ12930 d'agost de 2000Višnjan ObservatoryK. Korlević
193198 -2000 QT13731 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193199 -2000 QL13931 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193200 -2000 QZ14631 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193201-193300modifica
193201 -2000 QR14731 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193202 -2000 QE15531 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193203 -2000 QF15931 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193204 -2000 QE17231 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193205 -2000 QC19226 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193206 -2000 QL19431 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193207 -2000 QU19729 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193208 -2000 QJ20429 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193209 -2000 QC20631 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193210 -2000 QZ20831 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193211 -2000 QC21231 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193212 -2000 QE22426 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193213 -2000 QZ22631 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193214 -2000 QB23031 d'agost de 2000SocorroLINEAR
193215 -2000 QG23231 d'agost de 2000Bergisch GladbachW. Bickel
193216 -2000 RC1 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193217 -2000 RM81 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193218 -2000 RP251 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193219 -2000 RG291 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193220 -2000 RP301 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193221 -2000 RZ341 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193222 -2000 RS362 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193223 -2000 RJ443 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193224 -2000 RK453 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193225 -2000 RG473 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193226 -2000 RM495 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193227 -2000 RP537 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193228 -2000 RZ577 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193229 -2000 RF801 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193230 -2000 RO821 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193231 -2000 RU831 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193232 -2000 RB913 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193233 -2000 RE1035 de setembre de 2000Anderson MesaLONEOS
193234 -2000 SY17 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193235 -2000 SE220 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193236 -2000 SY722 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193237 -2000 SB923 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193238 -2000 ST2124 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193239 -2000 SB2224 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193240 -2000 SC2424 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193241 -2000 ST3324 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193242 -2000 SC3524 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193243 -2000 SS4228 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193244 -2000 SP4522 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193245 -2000 SZ5123 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193246 -2000 SS5924 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193247 -2000 SC6224 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193248 -2000 SA7524 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193249 -2000 SJ7524 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193250 -2000 SV7624 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193251 -2000 SF7724 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193252 -2000 SZ7724 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193253 -2000 SW7824 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193254 -2000 SV7924 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193255 -2000 SR8524 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193256 -2000 SG10424 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193257 -2000 SK10624 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193258 -2000 SC12024 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193259 -2000 SP12024 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193260 -2000 SK12324 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193261 -2000 SZ15024 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193262 -2000 ST15124 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193263 -2000 SJ15524 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193264 -2000 SQ15524 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193265 -2000 SH15927 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193266 -2000 SN16330 de setembre de 2000OndřejovP. Kušnirák,P. Pravec
193267 -2000 SY17127 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193268 -2000 SQ17428 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193269 -2000 SK18028 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193270 -2000 SL18320 de setembre de 2000HaleakalaNEAT
193271 -2000 SC18420 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193272 -2000 SM18821 de setembre de 2000HaleakalaNEAT
193273 -2000 ST19023 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193274 -2000 SV19224 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193275 -2000 SR20424 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193276 -2000 SY20424 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193277 -2000 SZ20925 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193278 -2000 SL21225 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193279 -2000 SV21225 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193280 -2000 SH21325 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193281 -2000 SD21426 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193282 -2000 SU21526 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193283 -2000 SP22026 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193284 -2000 SU22627 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193285 -2000 SC22727 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193286 -2000 SX23124 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193287 -2000 SY23124 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193288 -2000 SD23226 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193289 -2000 SL23227 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193290 -2000 SO23228 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193291 -2000 SU23624 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193292 -2000 SL23826 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193293 -2000 SO23927 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193294 -2000 SO24026 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193295 -2000 SK24224 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193296 -2000 SR24524 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193297 -2000 SF24924 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193298 -2000 SG26426 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193299 -2000 SB27328 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193300 -2000 SO27528 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193301-193400modifica
193301 -2000 SN27630 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193302 -2000 SU27730 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193303 -2000 SF27830 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193304 -2000 SQ27925 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193305 -2000 SS28123 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193306 -2000 SD28523 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193307 -2000 SZ29427 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193308 -2000 SG30028 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193309 -2000 SP30328 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193310 -2000 SR30328 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193311 -2000 SY30430 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193312 -2000 SK30530 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193313 -2000 SR30830 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193314 -2000 SK30930 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193315 -2000 SQ31730 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193316 -2000 SW31730 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193317 -2000 SS32228 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193318 -2000 SV32228 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193319 -2000 SA32528 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193320 -2000 SE32830 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193321 -2000 SN33426 de setembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193322 -2000 SM36623 de setembre de 2000Anderson MesaLONEOS
193323 -2000 SS36723 de setembre de 2000SocorroLINEAR
193324 -2000 ST37625 de setembre de 2000Anderson MesaLONEOS
193325 -2000 TE31 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193326 -2000 TA101 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193327 -2000 TO111 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193328 -2000 TW141 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193329 -2000 TZ212 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193330 -2000 TM262 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193331 -2000 TN293 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193332 -2000 TP356 d'octubre de 2000Anderson MesaLONEOS
193333 -2000 TS366 d'octubre de 2000Anderson MesaLONEOS
193334 -2000 TL491 d'octubre de 2000Anderson MesaLONEOS
193335 -2000 TB651 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193336 -2000 TB672 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193337 -2000 TZ673 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193338 -2000 UR424 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193339 -2000 UO524 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193340 -2000 UU519 d'octubre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193341 -2000 UE724 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193342 -2000 UG724 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193343 -2000 UZ1118 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193344 -2000 UX1425 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193345 -2000 UC1724 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193346 -2000 UD1824 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193347 -2000 UL1924 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193348 -2000 US2124 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193349 -2000 UU2224 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193350 -2000 US2424 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193351 -2000 UF2931 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193352 -2000 UL3031 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193353 -2000 UU3229 d'octubre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193354 -2000 UX3424 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193355 -2000 UO4224 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193356 -2000 UB4324 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193357 -2000 UM4524 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193358 -2000 UN4624 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193359 -2000 UQ4924 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193360 -2000 UB5024 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193361 -2000 UC5224 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193362 -2000 UT5925 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193363 -2000 UL6225 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193364 -2000 UC6325 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193365 -2000 UV6525 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193366 -2000 UJ6725 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193367 -2000 UC7125 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193368 -2000 UL7125 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193369 -2000 UH7325 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193370 -2000 UH8330 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193371 -2000 UM8831 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193372 -2000 UV9825 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193373 -2000 UF10529 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193374 -2000 UT10730 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193375 -2000 UB10830 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193376 -2000 UP10931 d'octubre de 2000SocorroLINEAR
193377 -2000 VD11 de novembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193378 -2000 VY161 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193379 -2000 VP191 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193380 -2000 VY231 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193381 -2000 VK241 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193382 -2000 VO241 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193383 -2000 VT271 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193384 -2000 VW281 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193385 -2000 VC301 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193386 -2000 VV301 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193387 -2000 VD351 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193388 -2000 VM351 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193389 -2000 VV442 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193390 -2000 VX443 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193391 -2000 VQ452 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193392 -2000 VA543 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193393 -2000 VX619 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193394 -2000 WX117 de novembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193395 -2000 WU619 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193396 -2000 WH820 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193397 -2000 WQ922 de novembre de 2000BohyunsanBohyunsan
193398 -2000 WY1320 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193399 -2000 WG1520 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193400 -2000 WC1821 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193401-193500modifica
193401 -2000 WA2023 de novembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193402 -2000 WK2521 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193403 -2000 WK2921 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193404 -2000 WS2925 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193405 -2000 WW3020 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193406 -2000 WL3620 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193407 -2000 WT3720 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193408 -2000 WB3820 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193409 -2000 WF3820 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193410 -2000 WS5026 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193411 -2000 WR5327 de novembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193412 -2000 WV5921 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193413 -2000 WH6121 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193414 -2000 WQ6528 de novembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193415 -2000 WB6726 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193416 -2000 WZ6729 de novembre de 2000Kitt PeakKitt Peak
193417 -2000 WJ6919 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193418 -2000 WY6919 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193419 -2000 WG8520 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193420 -2000 WX8720 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193421 -2000 WD8820 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193422 -2000 WT8820 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193423 -2000 WS9221 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193424 -2000 WZ9221 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193425 -2000 WA9321 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193426 -2000 WL9321 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193427 -2000 WB9721 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193428 -2000 WE10121 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193429 -2000 WJ10226 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193430 -2000 WP10820 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193431 -2000 WX10820 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193432 -2000 WA11120 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193433 -2000 WE11320 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193434 -2000 WZ11520 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193435 -2000 WO11620 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193436 -2000 WB11720 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193437 -2000 WK12020 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193438 -2000 WF12329 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193439 -2000 WS12429 de novembre de 2000SocorroLINEAR
193440 -2000 WR12616 de novembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
193441 -2000 WO12717 de novembre de 2000Kitt PeakSpacewatch
