Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


Vés al contingut
Viquipèdial'Enciclopèdia Lliure
Cerca

Llista d'asteroides (112001-113000)

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Llista d'asteroides del 112.001 al 113.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de lallista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la sevaòrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Contingut:112001...112101...112201...112301...112401...112501...112601...112701...112801...112901...


NomDesignació
provisional
Data de descobrimentLloc de descobrimentDescobridor/s
112001–112100modifica
112001 -2002 GW13712 d'abril, 2002PalomarNEAT
112002 -2002 GH13812 d'abril, 2002Kitt PeakSpacewatch
112003 -2002 GB13913 d'abril, 2002PalomarNEAT
112004 -2002 GM14411 d'abril, 2002PalomarNEAT
112005 -2002 GL14613 d'abril, 2002PalomarNEAT
112006 -2002 GH15114 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112007 -2002 GG15312 d'abril, 2002PalomarNEAT
112008 -2002 GA15412 d'abril, 2002PalomarNEAT
112009 -2002 GO15413 d'abril, 2002PalomarNEAT
112010 -2002 GR15413 d'abril, 2002PalomarNEAT
112011 -2002 GW15813 d'abril, 2002PalomarNEAT
112012 -2002 GL15914 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112013 -2002 GP16114 d'abril, 2002PalomarNEAT
112014 -2002 GE16314 d'abril, 2002PalomarNEAT
112015 -2002 GX16314 d'abril, 2002PalomarNEAT
112016 -2002 GC16414 d'abril, 2002PalomarNEAT
112017 -2002 GA16514 d'abril, 2002PalomarNEAT
112018 -2002 GM16514 d'abril, 2002PalomarNEAT
112019 -2002 GL1689 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112020 -2002 GW1689 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112021 -2002 GY17511 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112022 -2002 GG17612 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112023 -2002 GO17810 d'abril, 2002PalomarNEAT
112024 -2002 HY116 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112025 -2002 HE316 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112026 -2002 HZ416 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112027 -2002 HL516 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112028 -2002 HZ618 d'abril, 2002HaleakalaNEAT
112029 -2002 HB719 d'abril, 2002PalomarNEAT
112030 -2002 HF718 d'abril, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112031 -2002 HH718 d'abril, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112032 -2002 HJ818 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112033 -2002 HO917 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112034 -2002 HT917 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112035 -2002 HW1018 d'abril, 2002PalomarNEAT
112036 -2002 HZ1130 d'abril, 2002PalomarNEAT
112037 -2002 HH1230 d'abril, 2002PalomarNEAT
112038 -2002 HL1230 d'abril, 2002PalomarNEAT
112039 -2002 HU1321 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112040 -2002 HU1417 d'abril, 2002SocorroLINEAR
112041 -2002 JG3 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112042 -2002 JR14 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112043 -2002 JB24 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112044 -2002 JO45 de maig, 2002SocorroLINEAR
112045 -2002 JP45 de maig, 2002SocorroLINEAR
112046 -2002 JR74 de maig, 2002PalomarNEAT
112047 -2002 JG86 de maig, 2002PalomarNEAT
112048 -2002 JL86 de maig, 2002PalomarNEAT
112049 -2002 JP86 de maig, 2002PalomarNEAT
112050 -2002 JF97 de maig, 2002TebbuttF. B. Zoltowski
112051 -2002 JL97 de maig, 2002Kitt PeakSpacewatch
112052 -2002 JG107 de maig, 2002SocorroLINEAR
112053 -2002 JE138 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112054 -2002 JF138 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112055 -2002 JH138 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112056 -2002 JK138 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112057 -2002 JO136 de maig, 2002Kitt PeakSpacewatch
112058 -2002 JR136 de maig, 2002SocorroLINEAR
112059 -2002 JS136 de maig, 2002SocorroLINEAR
112060 -2002 JT136 de maig, 2002SocorroLINEAR
112061 -2002 JT148 de maig, 2002SocorroLINEAR
112062 -2002 JD158 de maig, 2002SocorroLINEAR
112063 -2002 JA167 de maig, 2002KleťKleť
112064 -2002 JL168 de maig, 2002SocorroLINEAR
112065 -2002 JM168 de maig, 2002SocorroLINEAR
112066 -2002 JC177 de maig, 2002PalomarNEAT
112067 -2002 JD177 de maig, 2002PalomarNEAT
112068 -2002 JN177 de maig, 2002PalomarNEAT
112069 -2002 JD187 de maig, 2002PalomarNEAT
112070 -2002 JR197 de maig, 2002PalomarNEAT
112071 -2002 JV207 de maig, 2002PalomarNEAT
112072 -2002 JF218 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112073 -2002 JP219 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112074 -2002 JC227 de maig, 2002SocorroLINEAR
112075 -2002 JE228 de maig, 2002SocorroLINEAR
112076 -2002 JG228 de maig, 2002SocorroLINEAR
112077 -2002 JL228 de maig, 2002SocorroLINEAR
112078 -2002 JO238 de maig, 2002SocorroLINEAR
112079 -2002 JV248 de maig, 2002SocorroLINEAR
112080 -2002 JA258 de maig, 2002SocorroLINEAR
112081 -2002 JG258 de maig, 2002SocorroLINEAR
112082 -2002 JX258 de maig, 2002SocorroLINEAR
112083 -2002 JC268 de maig, 2002SocorroLINEAR
112084 -2002 JQ268 de maig, 2002SocorroLINEAR
112085 -2002 JK278 de maig, 2002SocorroLINEAR
112086 -2002 JO278 de maig, 2002SocorroLINEAR
112087 -2002 JY279 de maig, 2002SocorroLINEAR
112088 -2002 JZ279 de maig, 2002SocorroLINEAR
112089 -2002 JM289 de maig, 2002SocorroLINEAR
112090 -2002 JD309 de maig, 2002SocorroLINEAR
112091 -2002 JU309 de maig, 2002SocorroLINEAR
112092 -2002 JA319 de maig, 2002SocorroLINEAR
112093 -2002 JM319 de maig, 2002SocorroLINEAR
112094 -2002 JB329 de maig, 2002SocorroLINEAR
112095 -2002 JT329 de maig, 2002SocorroLINEAR
112096 -2002 JA339 de maig, 2002SocorroLINEAR
112097 -2002 JG339 de maig, 2002SocorroLINEAR
112098 -2002 JL339 de maig, 2002SocorroLINEAR
112099 -2002 JZ339 de maig, 2002SocorroLINEAR
112100 -2002 JZ349 de maig, 2002SocorroLINEAR
112101–112200modifica
112101 -2002 JB359 de maig, 2002SocorroLINEAR
112102 -2002 JL359 de maig, 2002SocorroLINEAR
112103 -2002 JF369 de maig, 2002SocorroLINEAR
112104 -2002 JV378 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112105 -2002 JX378 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112106 -2002 JF389 de maig, 2002PalomarNEAT
112107 -2002 JT389 de maig, 2002PalomarNEAT
112108 -2002 JC399 de maig, 2002PalomarNEAT
112109 -2002 JD399 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112110 -2002 JP3910 de maig, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112111 -2002 JC408 de maig, 2002SocorroLINEAR
112112 -2002 JF418 de maig, 2002SocorroLINEAR
112113 -2002 JP439 de maig, 2002SocorroLINEAR
112114 -2002 JE449 de maig, 2002SocorroLINEAR
112115 -2002 JR449 de maig, 2002SocorroLINEAR
112116 -2002 JW449 de maig, 2002SocorroLINEAR
112117 -2002 JX449 de maig, 2002SocorroLINEAR
112118 -2002 JQ469 de maig, 2002SocorroLINEAR
112119 -2002 JR469 de maig, 2002SocorroLINEAR
112120 -2002 JS469 de maig, 2002SocorroLINEAR
112121 -2002 JT469 de maig, 2002SocorroLINEAR
112122 -2002 JY469 de maig, 2002SocorroLINEAR
112123 -2002 JZ469 de maig, 2002SocorroLINEAR
112124 -2002 JS479 de maig, 2002SocorroLINEAR
112125 -2002 JT479 de maig, 2002SocorroLINEAR
112126 -2002 JV479 de maig, 2002SocorroLINEAR
112127 -2002 JW479 de maig, 2002SocorroLINEAR
112128 -2002 JA489 de maig, 2002SocorroLINEAR
112129 -2002 JG489 de maig, 2002SocorroLINEAR
112130 -2002 JF499 de maig, 2002SocorroLINEAR
112131 -2002 JA509 de maig, 2002SocorroLINEAR
112132 -2002 JF509 de maig, 2002SocorroLINEAR
112133 -2002 JL529 de maig, 2002SocorroLINEAR
112134 -2002 JO529 de maig, 2002SocorroLINEAR
112135 -2002 JS529 de maig, 2002SocorroLINEAR
112136 -2002 JB539 de maig, 2002SocorroLINEAR
112137 -2002 JE569 de maig, 2002SocorroLINEAR
112138 -2002 JE589 de maig, 2002SocorroLINEAR
112139 -2002 JV589 de maig, 2002SocorroLINEAR
112140 -2002 JQ599 de maig, 2002SocorroLINEAR
112141 -2002 JT599 de maig, 2002SocorroLINEAR
112142 -2002 JV618 de maig, 2002SocorroLINEAR
112143 -2002 JY628 de maig, 2002SocorroLINEAR
112144 -2002 JS639 de maig, 2002SocorroLINEAR
112145 -2002 JL649 de maig, 2002SocorroLINEAR
112146 -2002 JZ649 de maig, 2002SocorroLINEAR
112147 -2002 JH659 de maig, 2002SocorroLINEAR
112148 -2002 JK659 de maig, 2002SocorroLINEAR
112149 -2002 JJ6710 de maig, 2002SocorroLINEAR
112150 -2002 JK697 de maig, 2002SocorroLINEAR
112151 -2002 JF718 de maig, 2002SocorroLINEAR
112152 -2002 JO718 de maig, 2002SocorroLINEAR
112153 -2002 JP718 de maig, 2002SocorroLINEAR
112154 -2002 JA728 de maig, 2002SocorroLINEAR
112155 -2002 JC738 de maig, 2002SocorroLINEAR
112156 -2002 JX738 de maig, 2002SocorroLINEAR
112157 -2002 JK759 de maig, 2002SocorroLINEAR
112158 -2002 JL7611 de maig, 2002SocorroLINEAR
112159 -2002 JD7711 de maig, 2002SocorroLINEAR
112160 -2002 JG7711 de maig, 2002SocorroLINEAR
112161 -2002 JH7811 de maig, 2002SocorroLINEAR
112162 -2002 JS7811 de maig, 2002SocorroLINEAR
112163 -2002 JZ7911 de maig, 2002SocorroLINEAR
112164 -2002 JH8011 de maig, 2002SocorroLINEAR
112165 -2002 JO8011 de maig, 2002SocorroLINEAR
112166 -2002 JT8011 de maig, 2002SocorroLINEAR
112167 -2002 JM8111 de maig, 2002SocorroLINEAR
112168 -2002 JR8111 de maig, 2002SocorroLINEAR
112169 -2002 JX8111 de maig, 2002SocorroLINEAR
112170 -2002 JQ9111 de maig, 2002SocorroLINEAR
112171 -2002 JQ9311 de maig, 2002SocorroLINEAR
112172 -2002 JY9311 de maig, 2002SocorroLINEAR
112173 -2002 JP9411 de maig, 2002SocorroLINEAR
112174 -2002 JV9411 de maig, 2002SocorroLINEAR
112175 -2002 JP9511 de maig, 2002SocorroLINEAR
112176 -2002 JT9511 de maig, 2002SocorroLINEAR
112177 -2002 JA9611 de maig, 2002SocorroLINEAR
112178 -2002 JZ9611 de maig, 2002PalomarNEAT
112179 -2002 JO979 de maig, 2002SocorroLINEAR
112180 -2002 JE988 de maig, 2002SocorroLINEAR
112181 -2002 JJ989 de maig, 2002SocorroLINEAR
112182 -2002 JV988 de maig, 2002Anderson MesaLONEOS
112183 -2002 JD10012 de maig, 2002SocorroLINEAR
112184 -2002 JG10013 de maig, 2002SocorroLINEAR
112185 -2002 JU1019 de maig, 2002SocorroLINEAR
112186 -2002 JJ1029 de maig, 2002SocorroLINEAR
112187 -2002 JP1029 de maig, 2002SocorroLINEAR
112188 -2002 JL10410 de maig, 2002SocorroLINEAR
112189 -2002 JO10411 de maig, 2002SocorroLINEAR
112190 -2002 JF10512 de maig, 2002SocorroLINEAR
112191 -2002 JU10512 de maig, 2002SocorroLINEAR
112192 -2002 JR10611 de maig, 2002PalomarNEAT
112193 -2002 JA1096 de maig, 2002SocorroLINEAR
112194 -2002 JG11011 de maig, 2002SocorroLINEAR
112195 -2002 JM11011 de maig, 2002SocorroLINEAR
112196 -2002 JC11111 de maig, 2002SocorroLINEAR
112197 -2002 JV11111 de maig, 2002SocorroLINEAR
112198 -2002 JB11211 de maig, 2002SocorroLINEAR
112199 -2002 JV11315 de maig, 2002PalomarNEAT
112200 -2002 JG1174 de maig, 2002PalomarNEAT
112201–112300modifica
112201 -2002 JJ1185 de maig, 2002PalomarNEAT
112202 -2002 JK1205 de maig, 2002Kitt PeakSpacewatch
112203 -2002 JG1226 de maig, 2002Anderson MesaLONEOS
112204 -2002 JT1226 de maig, 2002PalomarNEAT
112205 -2002 JR1236 de maig, 2002Kitt PeakSpacewatch
112206 -2002 JT1236 de maig, 2002Kitt PeakSpacewatch
112207 -2002 JQ1277 de maig, 2002PalomarNEAT
112208 -2002 JA1329 de maig, 2002PalomarNEAT
112209 -2002 JX1339 de maig, 2002SocorroLINEAR
112210 -2002 JZ1339 de maig, 2002SocorroLINEAR
112211 -2002 JL1359 de maig, 2002SocorroLINEAR
112212 -2002 JS1359 de maig, 2002SocorroLINEAR
112213 -2002 JT1359 de maig, 2002SocorroLINEAR
112214 -2002 JD1369 de maig, 2002SocorroLINEAR
112215 -2002 JR13910 de maig, 2002PalomarNEAT
112216 -2002 JH14110 de maig, 2002PalomarNEAT
112217 -2002 JJ14211 de maig, 2002Anderson MesaLONEOS
112218 -2002 JF1482 de maig, 2002HaleakalaM. White,M. Collins
112219 -2002 KV16 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112220 -2002 KC416 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112221 -2002 KH422 de maig, 2002SocorroLINEAR
112222 -2002 KS416 de maig, 2002SocorroLINEAR
112223 -2002 KE623 de maig, 2002PalomarNEAT
112224 -2002 KD929 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112225 -2002 KX916 de maig, 2002SocorroLINEAR
112226 -2002 KO1217 de maig, 2002SocorroLINEAR
112227 -2002 KS1217 de maig, 2002Kitt PeakSpacewatch
112228 -2002 KX1321 de maig, 2002SocorroLINEAR
112229 -2002 KZ1321 de maig, 2002SocorroLINEAR
112230 -2002 KA1427 de maig, 2002HaleakalaNEAT
112231 -2002 KF1430 de maig, 2002PalomarNEAT
112232 -2002 KK1430 de maig, 2002PalomarNEAT
112233 Kammerer2002 KC1516 de maig, 2002PalomarM. Meyer
112234 -2002 LB1 de juny, 2002PalomarNEAT
112235 -2002 LF1 de juny, 2002PalomarNEAT
112236 -2002 LU2 de juny, 2002SocorroLINEAR
112237 -2002 LK12 de juny, 2002PalomarNEAT
112238 -2002 LT12 de juny, 2002PalomarNEAT
112239 -2002 LX12 de juny, 2002PalomarNEAT
112240 -2002 LZ35 de juny, 2002SocorroLINEAR
112241 -2002 LL45 de juny, 2002SocorroLINEAR
112242 -2002 LP45 de juny, 2002SocorroLINEAR
112243 -2002 LZ45 de juny, 2002SocorroLINEAR
112244 -2002 LD54 de juny, 2002PalomarNEAT
112245 -2002 LK56 de juny, 2002Fountain HillsC. W. Juels,P. R. Holvorcem
112246 -2002 LH72 de juny, 2002PalomarNEAT
112247 -2002 LY85 de juny, 2002SocorroLINEAR
112248 -2002 LG95 de juny, 2002SocorroLINEAR
112249 -2002 LM95 de juny, 2002SocorroLINEAR
112250 -2002 LG105 de juny, 2002SocorroLINEAR
112251 -2002 LO105 de juny, 2002SocorroLINEAR
112252 -2002 LU105 de juny, 2002SocorroLINEAR
112253 -2002 LD115 de juny, 2002SocorroLINEAR
112254 -2002 LD125 de juny, 2002SocorroLINEAR
112255 -2002 LJ125 de juny, 2002SocorroLINEAR
112256 -2002 LR125 de juny, 2002SocorroLINEAR
112257 -2002 LC135 de juny, 2002SocorroLINEAR
112258 -2002 LR136 de juny, 2002SocorroLINEAR
112259 -2002 LY136 de juny, 2002SocorroLINEAR
112260 -2002 LG146 de juny, 2002SocorroLINEAR
112261 -2002 LT156 de juny, 2002SocorroLINEAR
112262 -2002 LV156 de juny, 2002SocorroLINEAR
112263 -2002 LN166 de juny, 2002SocorroLINEAR
112264 -2002 LW166 de juny, 2002SocorroLINEAR
112265 -2002 LM176 de juny, 2002SocorroLINEAR
112266 -2002 LP196 de juny, 2002SocorroLINEAR
112267 -2002 LA206 de juny, 2002SocorroLINEAR
112268 -2002 LX206 de juny, 2002SocorroLINEAR
112269 -2002 LM216 de juny, 2002SocorroLINEAR
112270 -2002 LP216 de juny, 2002SocorroLINEAR
112271 -2002 LQ216 de juny, 2002SocorroLINEAR
112272 -2002 LZ228 de juny, 2002SocorroLINEAR
112273 -2002 LL238 de juny, 2002SocorroLINEAR
112274 -2002 LR238 de juny, 2002SocorroLINEAR
112275 -2002 LG249 de juny, 2002Desert EagleW. K. Y. Yeung
112276 -2002 LK247 de juny, 2002Fountain HillsC. W. Juels,P. R. Holvorcem
112277 -2002 LO255 de juny, 2002SocorroLINEAR
112278 -2002 LK266 de juny, 2002SocorroLINEAR
112279 -2002 LN266 de juny, 2002SocorroLINEAR
112280 -2002 LU279 de juny, 2002SocorroLINEAR
112281 -2002 LG289 de juny, 2002SocorroLINEAR
112282 -2002 LL289 de juny, 2002SocorroLINEAR
112283 -2002 LS289 de juny, 2002SocorroLINEAR
112284 -2002 LK299 de juny, 2002SocorroLINEAR
112285 -2002 LN302 de juny, 2002PalomarNEAT
112286 -2002 LP302 de juny, 2002Anderson MesaLONEOS
112287 -2002 LZ304 de juny, 2002PalomarNEAT
112288 -2002 LK3110 de juny, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112289 -2002 LL329 de juny, 2002PalomarNEAT
112290 -2002 LB333 de juny, 2002SocorroLINEAR
112291 -2002 LO335 de juny, 2002PalomarNEAT
112292 -2002 LJ3512 de juny, 2002Fountain HillsC. W. Juels,P. R. Holvorcem
112293 -2002 LD369 de juny, 2002SocorroLINEAR
112294 -2002 LU369 de juny, 2002SocorroLINEAR
112295 -2002 LA379 de juny, 2002SocorroLINEAR
112296 -2002 LO3712 de juny, 2002SocorroLINEAR
112297 -2002 LC399 de juny, 2002SocorroLINEAR
112298 -2002 LF3910 de juny, 2002SocorroLINEAR
112299 -2002 LK3910 de juny, 2002SocorroLINEAR
112300 -2002 LC4110 de juny, 2002SocorroLINEAR
112301–112400modifica
112301 -2002 LY4210 de juny, 2002SocorroLINEAR
112302 -2002 LC449 de juny, 2002HaleakalaNEAT
112303 -2002 LK444 de juny, 2002PalomarNEAT
112304 -2002 LJ4611 de juny, 2002SocorroLINEAR
112305 -2002 LL4611 de juny, 2002SocorroLINEAR
112306 -2002 LL4712 de juny, 2002SocorroLINEAR
112307 -2002 LQ4712 de juny, 2002SocorroLINEAR
112308 -2002 LR4712 de juny, 2002SocorroLINEAR
112309 -2002 LQ4810 de juny, 2002PalomarNEAT
112310 -2002 LV4812 de juny, 2002PalomarNEAT
112311 -2002 LV549 de juny, 2002SocorroLINEAR
112312 -2002 LW549 de juny, 2002SocorroLINEAR
112313 Larrylines2002 LL5512 de juny, 2002NeedvilleNeedville
112314 -2002 LN569 de juny, 2002Anderson MesaLONEOS
112315 -2002 LA5910 de juny, 2002SocorroLINEAR
112316 -2002 LC5910 de juny, 2002SocorroLINEAR
112317 -2002 LO596 de juny, 2002SocorroLINEAR
112318 -2002 LD6010 de juny, 2002SocorroLINEAR
112319 -2002 MM17 de juny, 2002NeedvilleNeedville
112320 Danielegardiol2002 MB119 de juny, 2002Campo ImperatoreCINEOS
112321 -2002 MY116 de juny, 2002PalomarNEAT
112322 -2002 MC216 de juny, 2002PalomarNEAT
112323 -2002 MF216 de juny, 2002PalomarNEAT
112324 -2002 MA324 de juny, 2002HaleakalaNEAT
112325 -2002 MD317 de juny, 2002SocorroLINEAR
112326 -2002 MM422 de juny, 2002La PalmaLa Palma
112327 -2002 MR426 de juny, 2002PalomarNEAT
112328 Klinkerfues2002 MU416 de juny, 2002PalomarM. Meyer
112329 -2002 NY5 de juliol, 2002Kitt PeakSpacewatch
112330 -2002 NC15 de juliol, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112331 -2002 NM14 de juliol, 2002PalomarNEAT
112332 -2002 NT16 de juliol, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112333 -2002 NA26 de juliol, 2002NeedvilleNeedville
112334 -2002 ND41 de juliol, 2002PalomarNEAT
112335 -2002 NE41 de juliol, 2002PalomarNEAT
112336 -2002 NJ43 de juliol, 2002PalomarNEAT
112337 Francescaguerra2002 NR410 de juliol, 2002Campo ImperatoreCINEOS
112338 Seneseconte2002 NX510 de juliol, 2002Campo ImperatoreCINEOS
112339 -2002 NF611 de juliol, 2002Campo ImperatoreCINEOS
112340 -2002 NN611 de juliol, 2002Campo ImperatoreCINEOS
112341 -2002 NY69 de juliol, 2002PalomarNEAT
112342 -2002 NB79 de juliol, 2002PalomarNEAT
112343 -2002 NE79 de juliol, 2002PalomarNEAT
112344 -2002 NW81 de juliol, 2002PalomarNEAT
112345 -2002 ND91 de juliol, 2002PalomarNEAT
112346 -2002 NC104 de juliol, 2002Kitt PeakSpacewatch
112347 -2002 NS104 de juliol, 2002PalomarNEAT
112348 -2002 NU104 de juliol, 2002PalomarNEAT
112349 -2002 NA114 de juliol, 2002PalomarNEAT
112350 -2002 NG114 de juliol, 2002PalomarNEAT
112351 -2002 NO114 de juliol, 2002PalomarNEAT
112352 -2002 NK124 de juliol, 2002PalomarNEAT
112353 -2002 NB134 de juliol, 2002PalomarNEAT
112354 -2002 NE134 de juliol, 2002PalomarNEAT
112355 -2002 NU145 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112356 -2002 NY145 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112357 -2002 NV155 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112358 -2002 NH165 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112359 -2002 NJ165 de juliol, 2002Kitt PeakSpacewatch
112360 -2002 NU179 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112361 -2002 NB189 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112362 -2002 ND189 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112363 -2002 NH189 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112364 -2002 NK189 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112365 -2002 NS189 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112366 -2002 NU189 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112367 -2002 NV189 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112368 -2002 NC199 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112369 -2002 NV199 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112370 -2002 NO209 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112371 -2002 NV209 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112372 -2002 NW219 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112373 -2002 NM229 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112374 -2002 NC249 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112375 -2002 ND249 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112376 -2002 NF249 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112377 -2002 NP249 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112378 -2002 NV259 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112379 -2002 NW259 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112380 -2002 NN279 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112381 -2002 NR279 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112382 -2002 NV279 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112383 -2002 NL2812 de juliol, 2002PalomarNEAT
112384 -2002 NO2812 de juliol, 2002PalomarNEAT
112385 -2002 NY2813 de juliol, 2002HaleakalaNEAT
112386 -2002 NL2914 de juliol, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112387 -2002 NM2914 de juliol, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112388 -2002 NU299 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112389 -2002 NC3115 de juliol, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112390 -2002 NN318 de juliol, 2002PalomarNEAT
112391 -2002 NZ3213 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112392 -2002 NA3313 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112393 -2002 ND3313 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112394 -2002 NF3313 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112395 -2002 NK3313 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112396 -2002 NR3313 de juliol, 2002PalomarNEAT
112397 -2002 NP359 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112398 -2002 NU359 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112399 -2002 NF369 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112400 -2002 NG369 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112401–112500modifica
112401 -2002 NN379 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112402 -2002 NO379 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112403 -2002 NZ379 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112404 -2002 NC389 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112405 -2002 NS3813 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112406 -2002 NJ3913 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112407 -2002 NU3914 de juliol, 2002PalomarNEAT
112408 -2002 NE4014 de juliol, 2002PalomarNEAT
112409 -2002 NN4014 de juliol, 2002PalomarNEAT
112410 -2002 NT4014 de juliol, 2002PalomarNEAT
112411 -2002 NN4114 de juliol, 2002PalomarNEAT
112412 -2002 NH4214 de juliol, 2002PalomarNEAT
112413 -2002 NQ4215 de juliol, 2002PalomarNEAT
112414 -2002 NV4215 de juliol, 2002PalomarNEAT
112415 -2002 NW4215 de juliol, 2002PalomarNEAT
112416 -2002 NB4315 de juliol, 2002PalomarNEAT
112417 -2002 NJ4315 de juliol, 2002PalomarNEAT
112418 -2002 NY4412 de juliol, 2002PalomarNEAT
112419 -2002 NH4513 de juliol, 2002PalomarNEAT
112420 -2002 NF4613 de juliol, 2002PalomarNEAT
112421 -2002 NT4613 de juliol, 2002HaleakalaNEAT
112422 -2002 NU4613 de juliol, 2002HaleakalaNEAT
112423 -2002 NH4714 de juliol, 2002PalomarNEAT
112424 -2002 NU4714 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112425 -2002 NX4714 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112426 -2002 NO4813 de juliol, 2002HaleakalaNEAT
112427 -2002 NC4915 de juliol, 2002PalomarNEAT
112428 -2002 NP5014 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112429 -2002 NC514 de juliol, 2002PalomarNEAT
112430 -2002 NJ515 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112431 -2002 NV5214 de juliol, 2002PalomarNEAT
112432 -2002 ND5314 de juliol, 2002PalomarNEAT
112433 -2002 NC5714 de juliol, 2002PalomarS. F. Hönig
112434 -2002 OD16 de juliol, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112435 -2002 OO17 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112436 -2002 OG117 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112437 -2002 OA217 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112438 -2002 OJ217 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112439 -2002 OB317 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112440 -2002 OG317 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112441 -2002 OL317 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112442 -2002 OM317 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112443 -2002 OF417 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112444 -2002 OR416 de juliol, 2002Reedy CreekJ. Broughton
112445 -2002 OS520 de juliol, 2002PalomarNEAT
112446 -2002 OV620 de juliol, 2002PalomarNEAT
112447 -2002 OB720 de juliol, 2002PalomarNEAT
112448 -2002 OJ720 de juliol, 2002PalomarNEAT
112449 -2002 OD818 de juliol, 2002PalomarNEAT
112450 -2002 OF818 de juliol, 2002PalomarNEAT
112451 -2002 OU821 de juliol, 2002PalomarNEAT
112452 -2002 OY821 de juliol, 2002PalomarNEAT
112453 -2002 OC921 de juliol, 2002PalomarNEAT
112454 -2002 OQ921 de juliol, 2002PalomarNEAT
112455 -2002 OQ1022 de juliol, 2002PalomarNEAT
112456 -2002 OR1022 de juliol, 2002PalomarNEAT
112457 -2002 OT1022 de juliol, 2002PalomarNEAT
112458 -2002 OX1022 de juliol, 2002PalomarNEAT
112459 -2002 OG1116 de juliol, 2002HaleakalaNEAT
112460 -2002 OW1217 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112461 -2002 OX1217 de juliol, 2002SocorroLINEAR
112462 -2002 OJ1318 de juliol, 2002SocorroLINEAR
