|
|
Tipus | municipi francès |
---|
Localització |
---|
|
|
|
Estat | França |
Entitat territorial administrativa | França metropolitana |
Regió | Provença-Alps-Costa Blava |
Departament | Alps de l'Alta Provença |
Districte | districte de Forcauquier |
Cantó | Cantó de La Mota dau Caire |
|
|
Població humana |
---|
Població | 577(2022) (19,98hab./km²) |
---|
Geografia |
---|
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap |
---|
Superfície | 28,88 km² |
---|
Banyat per | Durença |
---|
Altitud | 650 m-544 m-1.559 m |
---|
Limita amb | |
---|
Identificador descriptiu |
---|
Codi postal | 05110 |
---|
Fus horari | |
---|
|
|
Lloc web | curbans.fr |
---|